Thomson Developmental Road
| Thomson Developmental Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreiber: | Dep. of Transport and Main Roads | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Straßenbeginn: | Longreach (QLD) (23° 26′ 13″ S, 144° 14′ 31″ O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Straßenende: | D83Diamantina Developmental Road nordöstlich von Windorah (QLD) (25° 22′ 55″ S, 142° 41′ 24″ O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge: | 319 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Thomson Developmental Road ist eine Fernverkehrsstraße im Zentrum des australischen Bundesstaates Queensland. Sie verläuft in Nordost-Südwest-Richtung und hat eine Länge von 319 km. Sie verbindet den Landsborough Highway in Longreach mit der Diamantina Developmental Road bei Windorah.
Verlauf
Die asphaltierte Straße verlässt Longreach in südwestlicher Richtung und begleitet den namensgebenden Thomson River in ca. 25–30 km Abstand.
In Stonehenge erreicht die Thomson Developmental Road den Fluss und bei Jundah überquert sie ihn. Auf dem letzten Streckenabschnitt, kurz vor Galway Downs, ist ein ca. 20 km langes Straßenstück unbefestigt.
Ca. 10 km nordöstlich von Windorah trifft die Straße auf die Diamantina Developmental Road.
Literatur
- Steve Parish: Australian Touring Atlas. Steve Parish Publishing. Archerfield QLD 2007. ISBN 978-1-74193-232-4. S. 17
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.