Swiss Open 2012
Die Swiss Open 2012 im Badminton fanden vom 13. bis zum 18. März 2012 in der St. Jakobshalle Basel statt. Das Preisgeld betrug 125'000 US-Dollar. Der Referee war Ernest Robinson aus Frankreich.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Lee Chong Wei (nicht gestartet)
Chen Long (Halbfinale)
Peter Gade (2. Runde)
Chen Jin (Champion)
Lee Hyun-il (Finalist)
Kenichi Tago (nicht gestartet)
Nguyễn Tiến Minh (3. Runde)
Du Pengyu (3. Runde)
Simon Santoso (nicht gestartet)
Taufik Hidayat (Halbfinale)
Jan Ø. Jørgensen (3. Runde)
Marc Zwiebler (nicht gestartet)
Son Wan-ho (Viertelfinale)
Hans-Kristian Vittinghus (Viertelfinale)
Tommy Sugiarto (2. Runde)
Boonsak Ponsana (2. Runde)
Finalrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 13 | 14 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 10 | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 9 | 17 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Vorrunde
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| PFR | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| PFR | 22 | 20 | 17 | ||||||||||||||||
| PFR | 20 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| PFR | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 9 | ||||||||||||||||||
| PFR | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 20 | 22 | 19 | |||||||||||||||||
| 22 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 8 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFR | 22 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 8 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 10 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 26 | |||||||||||||||||
| 11 | 24 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| 11 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| PFR | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 13 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
| PFR | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| PFR | 9 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 12 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 17 | 13 | ||||||||||||||||
| 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | WO | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 16 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 11 | 17 | |||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9r | |||||||||||||||||||
| 7 | 17 | ||||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| PFR | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 16 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 13 | 16 | |||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| WC | 21 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 18 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Wang Yihan (2. Runde)
Wang Shixian (Finalist)
Saina Nehwal (Champion)
Jiang Yanjiao (2. Runde)
Juliane Schenk (Viertelfinale)
Liu Xin (Viertelfinale)
Cheng Shao-chieh (2. Runde)
Ratchanok Intanon (Halbfinale)
Finalrunde
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | PFQ | 16 | 18 | |||||||||
| #4 | 3 | 21 | 21 | |||||||||
| #5 | 3 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 2 | 19 | 16 | |||||||||
| #7 | 8 | 17 | 15 | |||||||||
| #8 | 2 | 21 | 21 | |||||||||
Vorrunde
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
| 1 | WO | ||||||||||||||||||
| PFQ | |||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 11 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
| 22 | 14 | 11 | |||||||||||||||||
| Q1 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 14 | 22 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | WO | ||||||||||||||||||
| WC | 8 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Chai Biao / Guo Zhendong (2. Runde)
Mohammad Ahsan / Bona Septano (nicht gestartet)
Hirokatsu Hashimoto / Noriyasu Hirata (Viertelfinale)
Markis Kido / Hendra Setiawan (2. Runde)
Alvent Yulianto / Hendra Gunawan (Halbfinale)
Naoki Kawamae / Shoji Sato (Champion)
Fang Chieh-min / Lee Sheng-mu (Finalist)
Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa (Halbfinale)
Finalrunde
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 5 | 18 | 17 | |||||||||
| #4 | 6 | 21 | 21 | |||||||||
| #5 | 6 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 7 | 13 | 14 | |||||||||
| #7 | 7 | 21 | 23 | |||||||||
| #8 | 8 | 15 | 21 | |||||||||
Vorrunde
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| WC | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 24 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 12 | 24 | 23 | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 2r | |||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 8 | 19 | |||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| Q4 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 7 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 18 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Ha Jung-eun / Kim Min-jung (Halbfinale)
Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa (Viertelfinale)
Shizuka Matsuo / Mami Naito (Viertelfinal)
Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna (1. Runde)
Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (Viertelfinale)
Bao Yixin / Zhong Qianxin (Finalist)
Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin (Viertelfinale)
Meiliana Jauhari / Greysia Polii (2. Runde)
Finalrunde
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 19 | |||||||||
| #4 | 6 | 23 | 21 | |||||||||
| #5 | 6 | 17 | 10 | |||||||||
| #6 | 21 | 21 | ||||||||||
| #7 | 12 | 11 | ||||||||||
| #8 | 21 | 21 | ||||||||||
Vorrunde
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
| WC | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 29 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 30 | 19 | 12 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 19 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | 20 | 21 | 25 | ||||||||||||||||
| 22 | 15 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 19 | 22 | ||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 7 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 18 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 10 | 23 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 16 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 22 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Champion)
Chen Hung-ling / Cheng Wen-hsing (Viertelfinale)
Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam (Finalist)
Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl (nicht gestartet)
Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Viertelfinale)
Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul (2. Runde)
Michael Fuchs / Birgit Michels (1. Runde)
Valiyaveetil Diju / Jwala Gutta (1. Runde)
Finalrunde
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 16 | 21 | ||||||||
| #4 | 15 | 21 | 13 | |||||||||
| #5 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 3 | 16 | 14 | |||||||||
| #7 | 3 | 21 | 21 | |||||||||
| #8 | 18 | 14 | ||||||||||
Vorrunde
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 15 | 22 | 14 | ||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 25 | ||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 16 | 22 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 16 | 12 | ||||||||||||||||
| 6 | 24 | 12 | |||||||||||||||||
| 26 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 12 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 13 | 22 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 19 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Weblinks
Koordinaten: 47° 32′ 23″ N, 7° 37′ 7″ O; CH1903: 613552 / 265460
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.