Segrià
| Segrià | |
|---|---|
| Die Lage von Segrià in der Provinz Lleida | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Lleida |
| Hauptort: | Lleida |
| Fläche: | 1.397,08 km² |
| Einwohner: | 217.441 (Stand: 2024)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 156 Einw./km² |
| Gemeinden: | 38 |

Die Comarca Segrià ist ein (Landkreis) in der Autonomen Gemeinschaft Katalonien (Spanien). Sie ist die bevölkerungsreichste Comarca in der Provinz Lleida. Über zwei Drittel der Bevölkerung leben in ihrer Hauptstadt Lleida. Der Name der Comarca ist abgeleitet von dem gleichnamigen Fluss Segre. Der Gemeindeverband hat eine Fläche von 1.397,08 km² und 212.388 Einwohner (2022).
Lage
Der Gemeindeverband liegt im westlichen Teil Kataloniens. Er grenzt im Nordosten an die Comarca Noguera, im Osten an Pla d’Urgell und Garrigues, im Süden an Ribera d’Ebre und im Westen an die Autonome Gemeinschaft Aragonien. Zusammen mit den Comarcas Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià und Urgell bildet die Region das Territorium Ponent.
Segrià liegt im äußersten Westen einer fruchtbaren Hochebene, der zentralkatalanischen Senke. Nur niedere Hügel prägen die Landschaft. Die höchsten Erhebungen sind die Berge Punta de Mantmaneu (495 m) und Punta dels Escambron (500 m). Der Unterlauf des Flusses Segre durchfließt die Comarca von Nordwesten nach Südosten. Der Segre speist ein Netz künstlicher Bewässerungskanäle (Canal de Urgell), das sich auch über die benachbarte Comarcas ausdehnt.
Klima
Das Klima ist trocken mit wenigen Niederschlägen, die vor allem im Frühling fallen. Die Sommer sind heiß und die Winter kalt mit häufigem Nebel.
Wirtschaft
Eine ausgedehnte Bewässerung führte zu einem intensiven Obst- und Gemüseanbau. Eine wichtige Rolle spielt auch die Weidewirtschaft (Kühe, Schafe) aber auch die Schweine- und Geflügelzucht.
Von Bedeutung ist die Textil-, Schuh-, Papier-, Düngemittel- und Nahrungsmittelindustrie. Eine Eisengießerei und eine Landmaschinenfabrik sind hier ansässig. Handel und Dienstleistungen sind in der Hauptstadt Lleida von Bedeutung.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (2025) |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aitona | 2.591 | 66,86 | 39 | 25038 | 25182 |
| Els Alamús | 835 | 20,45 | 41 | 25004 | 25221 |
| Albatàrrec | 2.331 | 10,67 | 218 | 25007 | 25171 |
| Alcanó | 244 | 21,22 | 11 | 25010 | 25162 |
| Alcarràs | 10.256 | 114,87 | 89 | 25011 | 25180 |
| Alcoletge | 3.640 | 16,55 | 220 | 25012 | 25660 |
| Alfarràs | 2.805 | 11,28 | 249 | 25013 | 25120 |
| Alfés | 284 | 32,00 | 9 | 25014 | 25161 |
| Alguaire | 3.060 | 50,28 | 61 | 25016 | 25125 |
| Almacelles | 7.018 | 48,94 | 143 | 25019 | 25100 |
| Almatret | 292 | 56,50 | 5 | 25020 | 25187 |
| Almenar | 3.369 | 66,52 | 51 | 25021 | 25126 |
| Alpicat | 6.515 | 15,23 | 428 | 25023 | 25110 |
| Artesa de Lleida | 1.543 | 24,06 | 64 | 25033 | 25150 |
| Aspa | 233 | 10,03 | 23 | 25036 | 25151 |
| Benavent de Segrià | 1.571 | 7,56 | 208 | 25053 | 25132 |
| Corbins | 1.502 | 21,28 | 71 | 25078 | 25137 |
| Gimenells i el Pla de la Font | 1.069 | 56,24 | 19 | 25912 | 25112 |
| La Granja d’Escarp | 994 | 38,25 | 26 | 25102 | 25185 |
| Llardecans | 444 | 66,25 | 7 | 25125 | 25186 |
| Lleida | 146.266 | 211,79 | 691 | 25120 | 25001–25008 |
| Maials | 951 | 57,12 | 17 | 25133 | 25179 |
| Massalcoreig | 592 | 14,44 | 41 | 25131 | 25184 |
| Montoliu de Lleida | 488 | 7,35 | 66 | 25142 | 25172 |
| La Portella | 731 | 12,37 | 59 | 25174 | 25134 |
| Puigverd de Lleida | 1.409 | 12,58 | 112 | 25182 | 25153 |
| Rosselló | 3.416 | 9,97 | 343 | 25189 | 25124 |
| Sarroca de Lleida | 383 | 41,69 | 9 | 25200 | 25175 |
| Seròs | 1.954 | 86,23 | 23 | 25204 | 25183 |
| Soses | 1.892 | 30,15 | 63 | 25210 | 25181 |
| Sudanell | 915 | 8,16 | 112 | 25211 | 25173 |
| Sunyer | 310 | 12,50 | 25 | 25212 | 25174 |
| Torrebesses | 278 | 27,82 | 10 | 25226 | 25176 |
| Torrefarrera | 4.900 | 23,46 | 209 | 25228 | 25123 |
| Torres de Segre | 2.317 | 50,66 | 46 | 25232 | 25170 |
| Torre-serona | 405 | 5,88 | 69 | 25233 | 25131 |
| Vilanova de la Barca | 1.163 | 21,39 | 54 | 25254 | 25690 |
| Vilanova de Segrià | 1.094 | 8,48 | 129 | 25251 | 25133 |
| Comarca Segrià | 217.441 | 1.397,08 | 156 | – | – |
Siehe auch
Weblinks
- Offizielle Website der Comarca (katalanisch)
- Gemeindeverband (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch, italienisch)
- gencat-Turisme (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch)
- Lleidatur (deutsch, multilingual)
Einzelnachweise
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.