Ryan Pini
| Ryan Pini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persönliche Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Ryan Pini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwimmstil(e): | Freistil, Schmetterling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verein: | Yeronga Park Schwimmclub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag: | 10. Dezember 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort: | Port Moresby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe: | 1,93 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 92 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Medaillen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Pini (* 10. Dezember 1981 in Port Moresby) ist ein Schwimmer aus Papua-Neuguinea in den Disziplinen Schmetterling und Freistil.
Pini nahm an den Olympischen Spielen 2004, den Commonwealth Games von 2006, den Schwimmweltmeisterschaften von 2007 in Melbourne und an den Olympischen Spielen 2008 teil.
In Papua-Neuguinea aufgewachsen, trainiert Pini mittlerweile in Brisbane und startet für den Yeronga Park Schwimmclub. Bei den Olympischen Spielen 2004 erreichte er auf 100 m Delfin Platz 18, bei den Commonwealth Games zwei Jahre später holte er auf dieser Distanz bereits Gold, indem er mit 52,64 Sekunden Michael Klim und Moss Burmester schlug[1]. Dieses Gold war die zweite Medaille bei internationalen Meisterschaften und die erste Schwimmmedaille bei den Commonwealth Games überhaupt für Papua-Neuguinea. Bei den Schwimmweltmeisterschaften 2007 trat Pini in den Distanzen 100 m Delfin und 50 m Delfin an. Er erreichte das Semifinale. In der Qualifikation trat Ryan Pini auch auf 100 m Freistil an.
Bei den Olympischen Spielen von 2008 war Pini der Fahnenträger für Papua-Neuguinea. Er war auf Platz eins in der dritten Vorrunde für 200 m Freistil, seine Zeit reichte jedoch nicht für eine Qualifikation im Halbfinale. Ebenfalls über 100 m Freistil schied er im Vorlauf aus. Weitaus besser lief es für Pini über 100 m Delfin. Hier erreichte er das Finale, in dem er Achter und damit Letzter wurde. 2010 gewann Pini bei den Commonwealth Games in Neu-Delhi die Silbermedaille über 100 m Schmetterling.
Weblinks
- Porträt auf der Webseite des IOC ( vom 16. März 2009 im Internet Archive) (englisch)
- Ryan Pini in der Datenbank von Swimrankings.net (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Archivierte Kopie ( des vom 1. August 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (aufgerufen am 11. August 2008)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Pini, Ryan |
| KURZBESCHREIBUNG | papua-neuguineischer Schwimmer |
| GEBURTSDATUM | 10. Dezember 1981 |
| GEBURTSORT | Port Moresby |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.