Ray Neufeld
| Geburtsdatum | 15. April 1959 |
| Geburtsort | Saint-Boniface, Manitoba, Kanada |
| Größe | 191 cm |
| Gewicht | 95 kg |
| Position | Rechter Flügel |
| Schusshand | Rechts |
| Draft | |
| NHL Entry Draft | 1979, 4. Runde, 81. Position Hartford Whalers |
| Karrierestationen | |
| 1976–1978 | Flin Flon Bombers |
| 1978–1979 | Edmonton Oil Kings |
| 1979–1985 | Hartford Whalers |
| 1985–1988 | Winnipeg Jets |
| 1988–1989 | Boston Bruins |
| 1989–1990 | Maine Mariners |
Raymond Matthew „Ray“ Neufeld (* 15. April 1959 in Saint-Boniface, Manitoba) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1976 und 1990 unter anderem 623 Spiele für die Hartford Whalers, Winnipeg Jets und Boston Bruins in der National Hockey League (NHL) auf der Position des rechten Flügelstürmers bestritten hat.
Karriere
Neufeld begann seine Karriere als Eishockeyspieler in der kanadischen Juniorenliga Western Hockey League (WHL), in der er von 1976 bis 1979 für die Flin Flon Bombers und deren Nachfolgeteam Edmonton Oil Kings aktiv war. Anschließend wurde er im NHL Entry Draft 1979 in der vierten Runde als insgesamt 81. Spieler von den Hartford Whalers aus der National Hockey League (NHL) ausgewählt.
Für die Whalers gab er in der Saison 1979/80 sein Debüt in der NHL. In seinem Rookiejahr erzielte der Angreifer in insgesamt zehn Spielen zwei Tore für die Whalers, bevor er am 21. November 1985 im Tausch für Dave Babych an die Winnipeg Jets abgegeben wurde. Nach drei Jahren, in denen er einen Stammplatz bei den Kanadiern hatte, transferierten diese ihn am 30. Dezember 1988 für Moe Lemay zu den Boston Bruins. Bei den Bruins stand er bis zum Ende seiner aktiven Laufbahn 1990 auf dem Eis, wobei er in der Saison 1989/90 nur noch eine Partie in der NHL für die Bruins bestritt. Stattdessen spielte er für deren Farmteam, die Maine Mariners, in der American Hockey League (AHL), wo er in 76 Spielen 56 Scorerpunkte erzielte.
Karrierestatistik
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 1976/77 | Flin Flon Bombers | WCHL | 68 | 13 | 19 | 32 | 63 | – | – | – | – | – | ||
| 1977/78 | Flin Flon Bombers | WCHL | 72 | 23 | 46 | 69 | 224 | 15 | 4 | 4 | 8 | 39 | ||
| 1978/79 | Edmonton Oil Kings | WHL | 57 | 54 | 48 | 102 | 138 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||
| 1979/80 | Springfield Indians | AHL | 73 | 23 | 29 | 52 | 51 | – | – | – | – | – | ||
| 1979/80 | Hartford Whalers | NHL | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1980/81 | Binghamton Whalers | AHL | 25 | 7 | 7 | 14 | 43 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1980/81 | Hartford Whalers | NHL | 52 | 5 | 10 | 15 | 44 | – | – | – | – | – | ||
| 1981/82 | Binghamton Whalers | AHL | 61 | 28 | 31 | 59 | 81 | 15 | 9 | 8 | 17 | 10 | ||
| 1981/82 | Hartford Whalers | NHL | 19 | 4 | 3 | 7 | 4 | – | – | – | – | – | ||
| 1982/83 | Hartford Whalers | NHL | 80 | 26 | 31 | 57 | 86 | – | – | – | – | – | ||
| 1983/84 | Hartford Whalers | NHL | 80 | 27 | 42 | 69 | 97 | – | – | – | – | – | ||
| 1984/85 | Hartford Whalers | NHL | 76 | 27 | 35 | 62 | 129 | – | – | – | – | – | ||
| 1985/86 | Hartford Whalers | NHL | 16 | 5 | 10 | 15 | 40 | – | – | – | – | – | ||
| 1985/86 | Winnipeg Jets | NHL | 60 | 20 | 28 | 48 | 62 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
| 1986/87 | Winnipeg Jets | NHL | 80 | 18 | 18 | 36 | 105 | 8 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||
| 1987/88 | Winnipeg Jets | NHL | 78 | 18 | 18 | 36 | 169 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
| 1988/89 | Winnipeg Jets | NHL | 31 | 5 | 2 | 7 | 52 | – | – | – | – | – | ||
| 1988/89 | Boston Bruins | NHL | 14 | 1 | 3 | 4 | 28 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||
| 1989/90 | Boston Bruins | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 1989/90 | Maine Mariners | AHL | 76 | 27 | 29 | 56 | 117 | – | – | – | – | – | ||
| WCHL/WHL gesamt | 197 | 90 | 113 | 203 | 425 | 23 | 9 | 5 | 14 | 41 | ||||
| AHL gesamt | 235 | 85 | 96 | 181 | 292 | 21 | 11 | 8 | 19 | 10 | ||||
| NHL gesamt | 595 | 157 | 200 | 357 | 816 | 28 | 8 | 6 | 14 | 55 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Ray Neufeld bei legendsofhockey.net ( vom 4. März 2016 im Internet Archive)
- Ray Neufeld bei eliteprospects.com (englisch)
- Ray Neufeld bei hockeydraftcentral.com (englisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Neufeld, Ray |
| ALTERNATIVNAMEN | Neufeld, Raymond Matthew (vollständiger Name) |
| KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 15. April 1959 |
| GEBURTSORT | Saint-Boniface, Manitoba, Kanada |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.