Matt Russell
Championships) in Frankfurt am Main 2019 Championships) in Frankfurt am Main 2019 | |
| Personenbezogene Informationen | |
| Geburtsdatum | 19. März 1983 (43 Jahre) |
| Geburtsort | Lisbon (New York), Vereinigte Staaten |
| Spitzname | Matt |
| Vereine | |
| Erfolge | |
| 2012, 2019 | 2 × Sieger Ironman |
| Status | |
| aktiv | |
Matt Russell (* 19. März 1983 in Lisbon als Matthew John Russell) ist ein Duathlet und Triathlet aus den Vereinigten Staaten und Ironman-Sieger (2012, 2019). Er wird in der Bestenliste US-amerikanischer Triathleten auf der Ironman-Distanz geführt.
Werdegang
Matt Russell studierte an der University of New Hampshire. Während seiner Studienzeit war er im Laufsport tätig und später wechselte Matthew über den Duathlon 2010 zum Triathlon.
Profi-Triathlet seit 2011
Matt Russell startet seit 2011 als Profi-Athlet und lebt seit Ende 2011 mit seiner Frau und ihrem gemeinsamen Sohn in Scottsdale. Im August 2012 holte er sich in Canada seinen ersten Ironman-Sieg.[1]
Ironman Hawaii 2017
2017 konnte sich der damals 34-Jährige zum sechsten Mal in Folge für einen Startplatz beim Ironman Hawaii qualifizieren. Im Rennen im Oktober wurde er auf der Radstrecke in einen Unfall mit einem Auto verwickelt und dabei schwer verletzt.[2][3]
Beim Ironman Hawaii 2018 belegte er den sechsten Rang. Im Juli 2019 holte er sich beim Ironman USA in Lake Placid seinen zweiten Ironman-Sieg.
Sportliche Erfolge
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. Okt. 2021 | 20 | Ironman 70.3 California | 04:09:21 | ||
| 5. Juni 2016 | 1 | Ironman 70.3 Raleigh | 03:52:34 | ||
| 10. Juni 2012 | 63 | Eagleman Ironman 70.3 | 04:29:58 | hinter dem Sieger Craig Alexander | |
| 6. Juni 2010 | 6 | Ironman 70.3 Mooseman |
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Apr. 2022 | 9 | Ironman Texas | 08:21:59 | [4] | |
| 27. Juni 2021 | 5 | Ironman Coeur d’Alene | 08:24:54 | ||
| 28. Juli 2019 | 1 | Ironman USA | 08:27:57 | ||
| 13. Okt. 2018 | 6 | Ironman Hawaii | 08:04:45 | ||
| 19. Aug. 2018 | 3 | Ironman Mont-Tremblant | 08:25:14 | ||
| 14. Okt. 2017 | DNF | Ironman Hawaii | – | Unfall auf der Raddistanz | |
| 27. Nov. 2016 | 2 | Ironman Mexico | 08:04:24 | persönliche Bestzeit auf der Ironman-Distanz | |
| 14. Mai 2016 | 2 | Ironman Texas | 07:21:56 | Austragung des Rennens auf verkürztem Radkurs (94 statt 112 Meilen) | |
| 20. Feb. 2016 | 3 | Challenge Wanaka | |||
| 29. Nov. 2015 | 2 | Ironman Mexico | 08:14:10 | Zweiter mit einer Marathon-Zeit von 2:47:49 h | |
| 26. Juli 2015 | 7 | Ironman Canada | |||
| 26. Juni 2015 | 8 | Ironman Coeur d’Alene | |||
| 17. Mai 2014 | 2 | Ironman Texas | 08:14:53 | mit neuer persönlicher Bestzeit auf der Ironman-Distanz | |
| 30. März 2014 | 6 | Ironman Los Cabos | 08:42:20 | ||
| 25. Aug. 2013 | 2 | Ironman Canada | |||
| 23. Juni 2013 | 4 | Ironman Coeur d’Alene | 08:40:26 | ||
| 26. Aug. 2012 | 1 | Ironman Canada | qualifiziert für die Weltmeisterschaft | ||
| 18. Aug. 2012 | 3 | Ironman Mont-Tremblant | bei der Erstaustragung in Kanada | ||
| 24. Juni 2012 | 3 | Ironman Coeur d’Alene | |||
| 20. Nov. 2011 | 12 | Ironman Arizona | 08:29 | als bester US-Amerikaner | |
| 8. Okt. 2011 | 23 | Ironman Hawaii | 08:43 | als drittschnellster US-Amerikaner | |
| 25. Juli 2010 | 11 | Ironman USA |
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. Sep. 2011 | 5 | ITU Duathlon World Championships | 01:51:36 | ||
| 5. Sep. 2010 | 23 | ITU Duathlon World Championships | 01:58:18 | [6] | |
| 26. Sep. 2009 | 16 | ITU Duathlon World Championships | |||
| 6. Sep. 2009 | 13 | Powerman Zofingen | Powerman-Weltmeisterschaft (10 km Laufen, 150 km Radfahren und 30 km Laufen) | ||
| 27. Sep. 2008 | 22 | ITU Duathlon World Championships | 01:53:33 | ITU Duathlon-Weltmeisterschaft auf der Kurzdistanz |
(DNF – Did Not Finish)
Weblinks
- Website von Matthew Russell
- Profil und Resultate von Matt Russell in der Datenbank der ITU auf Triathlon.org, abgerufen am 24. April 2022 (englisch).
- Profil für Matt Russell beim Institut für Angewandte Trainingswissenschaft, abgerufen am 5. Juni 2016
Einzelnachweise
- ↑ The humble talented Matt Russell (8. Januar 2013)
- ↑ Matt Russell badly injured during IRONMAN World Championships (15. Oktober 2017)
- ↑ Support Matt and Gillian Russell after Kona Bike Crash ( des vom 16. Oktober 2017 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ Hoffman and McCauley take Ironman Texas (23. April 2022)
- ↑ Ergebnisse: IRONMAN TEXAS 2022 - WOODLANDS, USA (23. April 2022)
- ↑ Morrison, Aernouts Take Duathlon World Titles
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Russell, Matt |
| ALTERNATIVNAMEN | Russell, Matthew John |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Triathlet |
| GEBURTSDATUM | 19. März 1983 |
| GEBURTSORT | Lisbon (New York) |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.

