Matt Calvert
| Geburtsdatum | 24. Dezember 1989 |
| Geburtsort | Brandon, Manitoba, Kanada |
| Größe | 178 cm |
| Gewicht | 79 kg |
| Position | Linker Flügel |
| Nummer | #11 |
| Schusshand | Links |
| Draft | |
| NHL Entry Draft | 2008, 5. Runde, 127. Position Columbus Blue Jackets |
| Karrierestationen | |
| 2007–2010 | Brandon Wheat Kings |
| 2010–2018 | Columbus Blue Jackets |
| 2018–2021 | Colorado Avalanche |
Matthew „Matt“ Calvert (* 24. Dezember 1989 in Brandon, Manitoba) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler. Der Flügelstürmer bestritt zwischen 2010 und 2021 über 500 Partien für die Columbus Blue Jackets und die Colorado Avalanche in der National Hockey League (NHL).
Karriere
Matt Calvert begann seine Karriere als Eishockeyspieler in seiner Heimatstadt bei den Brandon Wheat Kings, für die er von 2007 bis 2010 in der kanadischen Juniorenliga Western Hockey League aktiv war. In der Saison 2009/10 wurde er in das zweite All-Star Team der Eastern Conference der WHL gewählt. Zudem wurde er mit der Wahl in das All-Star Team des Finalturniers um den Memorial Cup, dessen Gastgeber die Brandon Wheat Kings waren, ausgezeichnet. Während seiner Juniorenzeit wurde der Flügelspieler im NHL Entry Draft 2008 in der fünften Runde als insgesamt 127. Spieler von den Columbus Blue Jackets ausgewählt. Für die Blue Jackets gab er in der Saison 2010/11 sein Debüt in der National Hockey League und erzielte dabei in 42 Spielen 20 Scorerpunkte, davon elf Tore. Parallel bestritt er 38 Spiele für Columbus’ Farmteam Springfield Falcons in der American Hockey League, wobei er 25 Scorerpunkte, davon 13 Tore, erzielte. Nach zwei weiteren Saisons im Wechsel zwischen AHL und NHL etablierte sich Calvert mit Beginn der Spielzeit 2013/14 im Aufgebot der Blue Jackets.
Nach acht Jahren in Columbus erhielt Calvert am Ende der Saison 2017/18 keinen neuen Vertrag von den Blue Jackets, sodass er sich im Juli 2018 als Free Agent der Colorado Avalanche anschloss. Dort war er drei Jahre aktiv, wobei er von der Spielzeit 2020/21 verletzungsbedingt einen Großteil verpasste. Anschließend verkündete er im Juli 2021 das Ende seiner aktiven Karriere. Insgesamt hatte er 566 NHL-Partien bestritten und dabei 203 Scorerpunkte verzeichnet.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2010 WHL East Second All-Star Team
- 2010 Memorial Cup All-Star Team
Karrierestatistik
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | ||
| 2007/08 | Brandon Wheat Kings | WHL | 72 | 24 | 40 | 64 | +26 | 53 | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | ||
| 2008/09 | Brandon Wheat Kings | WHL | 58 | 28 | 39 | 67 | +10 | 58 | 12 | 9 | 8 | 17 | +11 | 22 | ||
| 2009/10 | Brandon Wheat Kings | WHL | 68 | 47 | 52 | 99 | +47 | 70 | 15 | 9 | 7 | 16 | +2 | 15 | ||
| 2010 | Brandon Wheat Kings | Memorial Cup | 5 | 3 | 1 | 4 | −8 | 2 | ||||||||
| 2010/11 | Springfield Falcons | AHL | 38 | 13 | 12 | 25 | −3 | 12 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | Columbus Blue Jackets | NHL | 42 | 11 | 9 | 20 | +3 | 12 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | Springfield Falcons | AHL | 56 | 17 | 19 | 36 | −2 | 52 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | Columbus Blue Jackets | NHL | 13 | 0 | 3 | 3 | −5 | 16 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | Springfield Falcons | AHL | 34 | 10 | 11 | 21 | +11 | 39 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | Columbus Blue Jackets | NHL | 42 | 9 | 7 | 16 | −9 | 32 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2013/14 | Columbus Blue Jackets | NHL | 56 | 9 | 15 | 24 | −1 | 53 | 6 | 2 | 2 | 4 | +2 | 4 | ||
| 2014/15 | Columbus Blue Jackets | NHL | 56 | 13 | 10 | 23 | +1 | 28 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2015/16 | Columbus Blue Jackets | NHL | 73 | 11 | 13 | 24 | +1 | 51 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2016/17 | Columbus Blue Jackets | NHL | 65 | 10 | 5 | 15 | −4 | 48 | 4 | 1 | 1 | 2 | +4 | 4 | ||
| 2017/18 | Columbus Blue Jackets | NHL | 69 | 9 | 15 | 24 | −10 | 33 | 6 | 3 | 1 | 4 | +4 | 4 | ||
| 2018/19 | Colorado Avalanche | NHL | 82 | 11 | 15 | 26 | −10 | 58 | 8 | 0 | 4 | 4 | +3 | 18 | ||
| 2019/20 | Colorado Avalanche | NHL | 50 | 12 | 13 | 25 | +13 | 39 | 8 | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 | ||
| 2020/21 | Colorado Avalanche | NHL | 18 | 0 | 3 | 3 | −2 | 6 | − | − | − | − | − | − | ||
| WHL gesamt | 198 | 99 | 131 | 230 | +83 | 181 | 33 | 19 | 17 | 36 | +15 | 39 | ||||
| AHL gesamt | 128 | 40 | 42 | 82 | +6 | 103 | – | – | – | – | – | – | ||||
| NHL gesamt | 566 | 95 | 108 | 203 | −23 | 376 | 32 | 7 | 10 | 17 | +14 | 34 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Matt Calvert in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Matt Calvert bei eliteprospects.com (englisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Calvert, Matt |
| ALTERNATIVNAMEN | Calvert, Matthew (vollständiger Name) |
| KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 24. Dezember 1989 |
| GEBURTSORT | Brandon, Manitoba, Kanada |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.