Manchester Open 2020
Die Manchester Open 2020 fanden vom 16. bis 22. September 2020 in Manchester im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2020/21 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Silver. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2020/21 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Silver. Ursprünglich sollte das Turnier im Rahmen der PSA World Tour 2019/20 im Mai 2020 stattfinden, wurde aber aufgrund der COVID-19-Pandemie verschoben.[1]
Im Vorjahr wurde lediglich eine Damenkonkurrenz ausgetragen, die Joelle King gewann. King trat auch 2020 hat, schied dieses Mal jedoch im Viertelfinale gegen die topgesetzte Camille Serme aus, die auch das Finale erreichte. Dort traf sie auf die an Position zwei gesetzte Nour El Tayeb, gegen die sie zunächst mit 11:3 in Führung ging, dann aber die übrigen Sätze mit 8:11, 7:11 und 3:11 verlor. Bei den Herren kam es im Endspiel zur Begegnung zwischen dem topgesetzten Weltranglistenführenden Mohamed Elshorbagy sowie dem an Position drei gesetzten Karim Abdel Gawad. Auch in dieser Partie lag der spätere Sieger, Elshorbagy, zunächst mit 0:1 in Rückstand, ehe er die Partie noch gewann. Mit 9:11, 11:8, 11:7 und 13:11 sicherte er sich den 42. Titelgewinn seiner Karriere auf der World Tour, für El Tayeb war es der elfte Karrieretitel gewesen.[2]
Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 32 Spielern. Die jeweils 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Patrick Rooney und Lily Taylor jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.[1]
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 85.000 US-Dollar.[3]
| Runde | Punkte | Preisgeld |
|---|---|---|
| Sieg | 1225 | 14.131 $ |
| Finale | 805 | 9.286 $ |
| Halbfinale | 490 | 5.653 $ |
| Viertelfinale | 300 | 3.432 $ |
| Achtelfinale | 182,5 | 2.019 $ |
| Erste Runde | 112,5 | 1.009 $ |
Herren
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 8 | 1 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 11 | 11 | 8 | 4 | 7 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 7 | 4 | 8 | 15 | 4 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 8 | 11 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | 4 | 11 | 9 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 5 | 6 | 5 | 11 | 8 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 1 | 10 | 7 | 11 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 13 | 11 | 5 | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | 9 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 5 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 11 | 11 | 11 | 1 | 9 | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 8 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 5 | 11 | 6 | 3 | 11 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 16 | 5 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 11 | 12 | 5 | 12 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 7 | 11 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 13 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 7 | 8 | 4 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 11 | 6 | 13 | 8 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | 14 | 11 | 6 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 11 | 11 | 2 | 12 | 7 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 2 | 12 | 1 | 11 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 9 | 6 | 5 | 2 | 11 | 7 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damen
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 6 | 6 | 1 | 11 | 6 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 2 | 4 | 10 | 8 | 11 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 11 | 11 | 1 | 12 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 10 | 11 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 9 | 11 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 11 | 4 | 6 | 8 | 13 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 7 | 14 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 11 | 11 | 8 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 7 | 12 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 4 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 11 | 11 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 3 | 11 | 11 | 7 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 8 | 9 | 9 | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 5 | 11 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 11 | 5 | 4 | 11 | 3 | 7 | 13 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 5 | 11 | 9 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 4 | 2 | 12 | 5 | 11 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 6 | 11 | 11 | 5 | 7 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 8 | 15 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
- Berichterstattung auf squashsite.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ a b Manchester Open Draw Released as PSA World Tour Returns. In: psaworldtour.com. Professional Squash Association, 9. September 2020, abgerufen am 15. September 2020 (englisch).
- ↑ ElShorbagy and El Tayeb Capture First PSA World Tour Titles Post COVID-19 Suspension. In: psaworldtour.com. Professional Squash Association, 22. September 2020, abgerufen am 23. September 2020 (englisch).
- ↑ PSA Tour Rule Book. (PDF) In: psaworldtour.com. Professional Squash Association, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 27. Mai 2018; abgerufen am 15. September 2020 (englisch).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.