Kate French
| Kate French | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 11. Februar 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Meopham, Vereinigtes Königreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katherine Elizabeth „Kate“ French MBE (* 11. Februar 1991 in Meopham) ist eine britische Pentathletin und Olympiasiegerin.
Erfolge
Kate French nahm 2016 in Rio de Janeiro erstmals an Olympischen Spielen teil. Sie belegte am Ende den fünften Rang. Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio erzielte sie mit 1385 Punkten einen neuen olympischen Rekord und gewann als Olympiasiegerin die Goldmedaille.[1]
Auch bei Weltmeisterschaften war French sehr erfolgreich. Ihre erste Medaille gewann sie 2012 in Rom mit Bronze im Staffelwettbewerb. 2013 wurde sie in Kaoshiung mit der Mannschaft Weltmeisterin und sicherte sich 2014 in Warschau sowohl in der Mixed-Staffel als auch mit der Mannschaft die Silbermedaille. 2019 in Budapest folgte mit der Mannschaft eine weitere Silbermedaille, während sie mit Bronze ihre erste Einzelmedaille gewann. Auf kontinentaler Ebene wurde sie 2013 in Drzonków mit der Mixed-Staffel und der Mannschaft jeweils Europameisterin. Mit der Mannschaft gewann sie 2016 in Sofia Bronze und 2019 in Bath nochmals Gold. Im Einzel belegte sie sowohl 2018 in Székesfehérvár als auch 2019 in Bath den Silberrang.
Weblinks
- Kate French auf der Seite des Weltverbands (englisch)
- Kate French in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Barney Ronay: Kate French banishes Rio ghosts to win modern pentathlon gold for GB. In: theguardian.com. The Guardian, 6. August 2021, abgerufen am 9. August 2021 (englisch).
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | French, Kate |
| ALTERNATIVNAMEN | French, Katherine Elizabeth (vollständiger Name) |
| KURZBESCHREIBUNG | britische Pentathletin |
| GEBURTSDATUM | 11. Februar 1991 |
| GEBURTSORT | Meopham, Vereinigtes Königreich |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.