Joseph Clarke
| Joseph Clarke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Clarke (2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 3. November 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Stoke-on-Trent, Vereinigtes Königreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Kanuslalom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bootsklasse | Kajak (K1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verein | Stafford and Stone Canoe Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 22. Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph „Joe“ Clarke, MBE (* 3. November 1992 in Stoke-on-Trent) ist ein britischer Kanute.
Karriere
Joseph Clarke begann im Alter von elf Jahren mit dem Kanusport. Seine ersten internationalen Medaillen im Einer-Kajak im Kanuslalom sicherte er sich 2014 bei den Weltmeisterschaften auf dem Deep Creek Lake in Maryland und bei den Europameisterschaften in Wien. Während er mit der Mannschaft bei der Weltmeisterschaft Dritter wurde, gelang ihm mit dieser bei den Europameisterschaften der Gewinn der Silbermedaille. Diesen Erfolg wiederholte er im Jahr darauf in den Mannschaftskonkurrenzen der Weltmeisterschaften in London und der Europameisterschaften in Markkleeberg.
Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro schloss er die Vorrunde auf dem zweiten Platz ab und zog ins Halbfinale ein, das er auf dem dritten Platz beendete. Im Endlauf erzielte er mit 88,53 Punkten das beste Resultat und wurde vor dem Slowenen Peter Kauzer und Jiří Prskavec aus Tschechien Olympiasieger.[1] Zwei Jahre darauf gelang Clark bei den Weltmeisterschaften am selben Ort mit der Mannschaft der Titelgewinn. 2021 wurde Clarke in Bratislava in der Disziplin Extreme Weltmeister und wiederholte diesen Erfolg auch 2023 in London. Dort wurde er außerdem auch erstmals im Einer-Kajak Weltmeister. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris ging Clarke ebenfalls in zwei Disziplinen an den Start. Im Slalom im Einer-Kajak belegte er den fünften Platz. Im Wettkampf im Kajak-Cross musste er sich nach erfolgreichem Finaleinzug dort nur dem Neuseeländer Finn Butcher geschlagen geben und gewann somit Silber vor dem Deutschen Noah Hegge sowie Lukáš Rohan aus Tschechien.[2][3]
Für seinen Olympiasieg wurde Clarke zum Member des Order of the British Empire ernannt.[4]
Weblinks
- Joseph Clarke in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
- Joseph Clark bei British Canoeing (englisch)
- Joseph Clarke bei canoeresults.eu (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Rio Olympics 2016: Briton Joe Clarke wins gold in the kayak K1. In: bbc.com. British Broadcasting Corporation, 10. August 2016, abgerufen am 14. Dezember 2020 (englisch).
- ↑ Noah Hegge gewinnt Bronze im Kajak-Cross bei den Olympischen Spielen in Paris. In: kanu.de. 5. August 2024, abgerufen am 6. August 2024.
- ↑ Dana Johannsen: Finn Butcher wins first ever kayak cross Olympic gold. In: rnz.co.nz. Radio New Zealand, 6. August 2024, abgerufen am 6. August 2024 (englisch).
- ↑ London Gazette (Supplement). Nr. 61803, HMSO, London, 31. Dezember 2016, S. N16 (Digitalisat, abgerufen am 14. Dezember 2020, englisch).
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Clarke, Joseph |
| ALTERNATIVNAMEN | Clarke, Joe (Spitzname) |
| KURZBESCHREIBUNG | britischer Kanute |
| GEBURTSDATUM | 3. November 1992 |
| GEBURTSORT | Stoke-on-Trent, Vereinigtes Königreich |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.