FC Koper
| FC Koper | ||||
| Basisdaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Football Club Koper | |||
| Sitz | Koper, Slowenien | |||
| Gründung | 1. Januar 1920/1955 | |||
| Präsident | ||||
| Website | fckoper.si | |||
| Erste Fußballmannschaft | ||||
| Cheftrainer | Zoran Zeljković | |||
| Spielstätte | Stadion ŠRC Bonifika | |||
| Plätze | 4047 | |||
| Liga | Slovenska Nogometna Liga | |||
| 2025/26 | 2. Platz | |||
| ||||
Der Football Club Koper ist ein slowenischer Fußballverein aus der Seehafenstadt Koper.
Geschichte
NK Koper wurde 1955 als Fusion der beiden Ortsrivalen Aurora und Meduza gegründet, die bereits Anfang der 1920er Jahre gegründet worden waren. Unter diesem Namen spielte er in den verschiedenen jugoslawischen Ligen und gehörte dabei zu den erfolgreichsten Vertretern Sloweniens. 1984 und 1990 konnte jeweils der regionale Pokal gewonnen werden. 1990 wurde der Verein in FC Koper Capodistria umbenannt.
Nach der Unabhängigkeit Sloweniens 1991 gehörte der Klub zu den Gründungsmitgliedern der 1. SNL. Zunächst gelangen Mittelfeldpositionen, 1995 fiel man jedoch als Elfter der Reduzierung der Liga auf zehn Mannschaften zum Opfer und musste in die zweite Liga absteigen. Obwohl dort nur Tabellensechster stieg man gleich wieder auf, da die fünf vor Koper platzierten Mannschaften Ansprüche an die Infrastruktur (Stadion etc.) und finanzielle Anforderungen nicht erfüllten.
In den folgenden Jahren pendelte der Klub zwischen erster und zweiter Liga. Erst ab 2001 gelang die Etablierung in der ersten Liga und es gelangen Tabellenplätze im vorderen Mittelfeld. 2002 nannte sich der Klub in FC Koper, ein Jahr später in FC Anet Koper um. 2005 beendete man die Saison auf dem Relegationsplatz, wegen der Lizenzentzüge für ND Mura 05 und NK Ljubljana fielen die Spiele jedoch aus und Koper blieb automatisch in der Liga.
2005/06 erreichte der Klub wieder eine Position an der Spitze und wurde Tabellendritter. Als Pokalsieger durch einen 5:3-Erfolg nach Elfmeterschießen gegen NK Celje qualifizierte sich der FC Koper für den UEFA-Pokal 06/07. Von 2008 bis 2017 wurde der Verein wieder umbenannt, diesmal in FC Luka Koper.
2009/10 konnte der Verein seinen größten Erfolg feiern, als er sich vier Spieltage vor dem Saisonende durch ein 2:0 bei NK Rudar Velenje zum ersten Mal den Meistertitel sicherte.
Kader 2025/26
Stand: 23. Februar 2026[1]
|
|
Erfolge
- Slowenischer Meister: 2010
- Slowenischer Fußballpokal: 2006, 2007, 2015, 2022
- Slowenischer Supercup: 2010, 2015
Platzierungen
| Saison | Liga | Spiele | S | U | N | Tore+ | Tore− | Punkte | Platz | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/92 | 1. SNL | 40 | 15 | 13 | 12 | 38 | 33 | 43 | 8 | Achtelfinale |
| 1992/93 | 1. SNL | 34 | 11 | 13 | 10 | 40 | 44 | 35 | 8 | Achtelfinale |
| 1993/94 | 1. SNL | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 38 | 32 | 7 | Erste Runde |
| 1994/95 | 1. SNL | 30 | 9 | 8 | 13 | 24 | 34 | 26 | 11 (Abstieg) | Erste Runde |
| 1995/96 | 2. SNL | 6 (Aufstieg) | Achtelfinale | |||||||
| 1996/97 | 1. SNL | 36 | 8 | 7 | 21 | 28 | 61 | 31 | 10 (Abstieg) | |
| 1997/98 | 2. SNL | 2 (Aufstieg) | Erste Runde | |||||||
| 1998/99 | 1. SNL | 33 | 8 | 8 | 17 | 34 | 61 | 32 | 11 (Abstieg) | |
| 1999/2000 | 2. SNL | 1 (Aufstieg) | Achtelfinale | |||||||
| 2000/01 | 1. SNL | 33 | 12 | 10 | 11 | 43 | 43 | 46 | 6 | |
| 2001/02 | 1. SNL | 33 | 15 | 11 | 7 | 45 | 26 | 56 | 3 | Achtelfinale |
| 2002/03 | 1. SNL | 31 | 12 | 9 | 10 | 41 | 41 | 45 | 5 | Erste Runde |
| 2003/04 | 1. SNL | 32 | 13 | 11 | 8 | 41 | 34 | 50 | 4 | Achtelfinale |
| 2004/05 | 1. SNL | 32 | 9 | 9 | 14 | 38 | 41 | 36 | 11 | Achtelfinale |
| 2005/06 | 1. SNL | 36 | 16 | 9 | 11 | 49 | 39 | 57 | 3 | Sieger |
| 2006/07 | 1. SNL | 36 | 10 | 15 | 11 | 51 | 46 | 45 | 6 | Sieger |
| 2007/08 | 1. SNL | 36 | 18 | 10 | 8 | 68 | 50 | 64 | 2 | Halbfinale |
| 2008/09 | 1. SNL | 36 | 10 | 12 | 14 | 39 | 47 | 42 | 8 | Finalist |
| 2009/10 | 1. SNL | 36 | 21 | 10 | 59 | 35 | 5 | 73 | 1 | Zweite Runde |
| 2010/11 | 1. SNL | 36 | 17 | 9 | 10 | 57 | 43 | 60 | 3 | Halbfinale |
| 2011/12 | 1. SNL | 36 | 16 | 10 | 10 | 48 | 35 | 58 | 4 | Viertelfinale |
| 2012/13 | 1. SNL | 36 | 14 | 13 | 9 | 52 | 42 | 55 | 4 | Viertelfinale |
| 2013/14 | 1. SNL | 36 | 21 | 6 | 9 | 52 | 36 | 69 | 2 | Erste Runde |
| 2014/15 | 1. SNL | 36 | 12 | 4 | 20 | 35 | 58 | 40 | 8 | Sieger |
| 2015/16 | 1. SNL | 36 | 11 | 7 | 18 | 40 | 54 | 40 | 8 | Viertelfinale |
| 2016/17 | 1. SNL | 36 | 12 | 14 | 10 | 43 | 40 | 50 | 6 (Abstieg 1) | Achtelfinale |
| 2017/18 | keine Profiliga | Achtelfinale | ||||||||
| 2018/19 | 3. SNL Zahod | 27 | 23 | 2 | 2 | 110 | 12 | 71 | 1 | Viertelfinale |
| Gesamt | 1. SNL | 796 | 301 | 227 | 268 | 1009 | 982 | 1085 | 1 Titel | 3 Pokale |
Europapokalbilanz
| Saison | Wettbewerb | Runde | Gegner | Gesamt | Hin | Rück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | UEFA Intertoto Cup | 1. Runde | 0:1 | 0:1 (A) | 0:0 (H) | |
| 2003 | UEFA Intertoto Cup | 1. Runde | 3:2 | 1:0 (H) | 2:2 (A) | |
| 2. Runde | (a)3:3 | 1:0 (H) | 2:3 (A) | |||
| 3. Runde | 5:4 | 3:2 (A) | 2:2 (H) | |||
| Halbfinale | 1:2 | 0:2 (A) | 1:0 (H) | |||
| 2006/07 | UEFA-Pokal | 1. Qualifikationsrunde | 0:6 | 0:1 (H) | 0:5 (A) | |
| 2007/08 | UEFA-Pokal | 1. Qualifikationsrunde | 3:6 | 1:3 (A) | 2:3 (H) | |
| 2008/09 | UEFA-Pokal | 1. Qualifikationsrunde | 1:2 | 1:2 (H) | 0:0 (A) | |
| 2010/11 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | 4:5 | 1:5 (A) | 3:0 (H) | |
| 2011/12 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | 2:3 | 1:1 (H) | 1:2 (A) | |
| 2014/15 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | 9:0 | 5:0 (A) | 4:0 (H) | |
| 2. Qualifikationsrunde | 2:3 | 2:1 (A) | 0:2 (H) | |||
| 2015/16 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | 3:2 | 1:0 (A) | 2:2 (H) | |
| 2. Qualifikationsrunde | 4:6 | 3:2 (H) | 1:4 (A) | |||
| 2022/23 | UEFA Europa Conference League | 2. Qualifikationsrunde | 1:2 | 0:1 (H) | 1:1 n. V. (A) | |
| 2025/26 | UEFA Conference League | 1. Qualifikationsrunde | 4:2 | 1:1 (H) | 3:1 (A) | |
| 2. Qualifikationsrunde | 3:12 | 0:7 (A) | 3:5 (H) | |||
| 2026/27 | UEFA Conference League | 2. Qualifikationsrunde | 3:3 (3:4 i. E.) |
2:0 (A) | 1:3 n. V. (H) |
Gesamtbilanz: 36 Spiele, 12 Siege, 8 Unentschieden, 16 Niederlagen, 21:64 Tore (Tordifferenz −43)
Stand: 30. Juli 2026
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ FC Koper - Vereinsprofil. Abgerufen am 23. Februar 2026.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.