Daniel Rubin
| Geburtsdatum | 29. Juli 1985 |
| Geburtsort | Bern, Schweiz |
| Grösse | 180 cm |
| Gewicht | 84 kg |
| Position | Rechter Flügel |
| Schusshand | Rechts |
| Karrierestationen | |
| bis 2003 | SC Bern |
| 2003–2007 | EHC Biel |
| 2007–2008 | EHC Basel |
| 2008–2012 | Genève-Servette HC |
| 2012–2014 | SC Bern |
| 2014–2019 | Genève-Servette HC |
Daniel Rubin (* 29. Juli 1985 in Bern) ist ein Schweizer Eishockeyspieler, der zuletzt beim Genève-Servette HC in der National League unter Vertrag stand.
Karriere
Daniel Rubin begann seine Karriere als Eishockeyspieler in seiner Heimatstadt in der Nachwuchsabteilung des SC Bern, in der er bis 2003 aktiv war. Von 2003 bis 2007 spielte der Flügelspieler für die Profimannschaft des EHC Biel in der Nationalliga B. Die Saison 2007/08 verbrachte er beim EHC Basel in der National League A. Mit seiner Mannschaft stieg er am Saisonende in die NLB ab, woraufhin er zum NLA-Teilnehmer Genève-Servette HC wechselte, für den er während der folgenden vier Jahre auf dem Eis stand.
Zur Saison 2012/13 kehrte Rubin zu seinem Heimatverein SC Bern zurück.
Zur Saison 2014/15 erhielt er erneut einen Vertrag bei Genève-Servette. Nach insgesamt neun Spielzeiten in Genf, in denen er 391 Spiele absolvierte und dabei 158 Skorerpunkte erzielte, erhielt er im Frühjahr 2019 keinen neuen Vertrag mehr bei Servette.[1]
International
Für die Schweiz nahm Rubin an den Weltmeisterschaften 2011 und 2012 teil.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2013 Schweizer Meister mit dem SC Bern
- 2014 Spengler-Cup-Gewinn mit dem Genève-Servette HC
Karrierestatistik

| Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 2000/01 | SC Bern | Elite-A-Jr. | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | − | − | − | − | − | ||
| 2001/02 | SC Bern | Elite-A-Jr. | 20 | 6 | 8 | 14 | 61 | − | − | − | − | − | ||
| 2002/03 | SC Bern | Elite-A-Jr. | 36 | 25 | 13 | 38 | 24 | − | − | − | − | − | ||
| 2003/04 | SC Bern | Elite-A-Jr. | 16 | 10 | 2 | 12 | 80 | − | − | − | − | − | ||
| 2003/04 | EHC Biel | NLB | 41 | 11 | 4 | 15 | 16 | 18 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
| 2004/05 | EHC Biel | NLB | 31 | 10 | 9 | 19 | 18 | 12 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
| 2005/06 | EHC Biel | NLB | 42 | 13 | 15 | 28 | 40 | 20 | 8 | 4 | 12 | 14 | ||
| 2006/07 | EHC Biel | NLB | 44 | 22 | 23 | 45 | 97 | 22 | 3 | 8 | 11 | 22 | ||
| 2007/08 | EHC Basel | NLA | 39 | 3 | 3 | 6 | 24 | 131 | 1 | 1 | 2 | 57 | ||
| 2008/09 | Genève-Servette HC | NLA | 43 | 6 | 11 | 17 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009/10 | Genève-Servette HC | NLA | 50 | 17 | 16 | 33 | 93 | 20 | 5 | 5 | 10 | 51 | ||
| 2010/11 | Genève-Servette HC | NLA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 18 | ||
| 2011/12 | Genève-Servette HC | NLA | 50 | 12 | 17 | 29 | 74 | 91 | 3 | 3 | 6 | 14 | ||
| 2012/13 | SC Bern | NLA | 48 | 1 | 9 | 10 | 38 | 18 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||
| 2013/14 | SC Bern | NLA | 43 | 0 | 4 | 4 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014/15 | Genève-Servette HC | NLA | 46 | 11 | 16 | 27 | 22 | 12 | 1 | 3 | 4 | 18 | ||
| 2015/16 | Genève-Servette HC | NLA | 48 | 10 | 11 | 21 | 28 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 2016/17 | Genève-Servette HC | NLA | 44 | 6 | 3 | 9 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2017/18 | Genève-Servette HC | NLA | 42 | 3 | 3 | 6 | 32 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2018/19 | Genève-Servette HC | NLA | 38 | 6 | 1 | 7 | 34 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| Elite-A-Junioren gesamt | 84 | 42 | 23 | 65 | 167 | − | − | − | − | − | ||||
| NLB gesamt | 158 | 56 | 51 | 107 | 171 | 72 | 13 | 18 | 31 | 58 | ||||
| NLA gesamt | 492 | 75 | 95 | 170 | 449 | 108 | 12 | 20 | 32 | 210 | ||||
International
Vertrat die Schweiz bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Schweiz | WM | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | −2 | |
| 2012 | Schweiz | WM | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ±0 | |
| Herren gesamt | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | −2 | |||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Daniel Rubin bei eurohockey.com
- Daniel Rubin bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Daniel Rubin muss sich einen neuen Club suchen. Nach Vukovic und Almond: Nächstes Genfer Urgestein bestätigt seinen Abschied. In: sport.ch. 3. April 2019.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Rubin, Daniel |
| KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 29. Juli 1985 |
| GEBURTSORT | Bern, Schweiz |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.