Adrian Brunner
| Geburtsdatum | 16. Oktober 1987 |
| Geburtsort | Zürich, Schweiz |
| Grösse | 175 cm |
| Gewicht | 81 kg |
| Position | Center / Flügel |
| Nummer | 79 |
| Schusshand | Links |
| Karrierestationen | |
| bis 2007 | Kloten Flyers |
| 2007–2009 | HC Ajoie |
| 2009–2011 | HC Ambrì-Piotta |
| 2011–2012 | SC Bern |
| 2012–2013 | SCL Tigers |
| 2013–2015 | EHC Olten |
| 2015–2018 | Hockey Thurgau |
| 2018–2019 | EHC Kloten |
| 2019–2020 | EHC Winterthur |
Adrian Brunner (* 16. Oktober 1987) ist ein ehemaliger Schweizer Eishockeyspieler, der zuletzt beim EHC Kloten in der National League B unter Vertrag stand. Sein älterer Bruder Damien Brunner ist ebenfalls ein professioneller Eishockeyspieler.
Karriere
Adrian Brunner begann seine Karriere als Eishockeyspieler in der Nachwuchsabteilung der Kloten Flyers, für deren Profimannschaft er in der Saison 2006/07 sein Debüt in der Nationalliga A gab. In seinem Rookiejahr blieb er in vier Spielen punktlos und erhielt zwei Strafminuten. Parallel bestritt er zehn Spiele für die Schweizer U20-Eishockeynationalmannschaft in der Nationalliga B. Von 2007 bis 2009 lief der Center für den HC Ajoie in der NLB auf, wo er sich zu einem Führungsspieler innerhalb der Mannschaft entwickelte. Anschließend stand er ebenfalls zwei Jahre lang für den HC Ambrì-Piotta in der NLA auf dem Eis. In der Saison 2011/12 erreichte er mit dem SC Bern das Meisterschaftsfinale, unterlag in diesem mit seiner Mannschaft jedoch den ZSC Lions.
Zur Saison 2012/13 wurde Brunner vom NLA-Teilnehmer SCL Tigers verpflichtet. Zur darauffolgenden Spielzeit wurde der Stürmer vom EHC Olten aus der National League B unter Vertrag genommen. Nach zwei Spielzeiten in Olten unterzeichnete er im März 2015 einen Vertrag bei Hockey Thurgau, wo er in drei Saisons 131 Spiele für die Ostschweizer absolvierte. Von 2018 bis 2019 spielte Brunner wieder für seinen Ausbildungsverein, den EHC Kloten.
Im Verlauf der Saison 2019/20 wurde er an den EHC Winterthur verliehen. Nach Saisonende beendete Brunner seine aktive Karriere.
Karrierestatistik
| Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | +/– | Sp | T | V | Pkt | SM | +/– | ||
| 2006/07 | Kloten Flyers | NLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | − | − | − | − | − | ||||
| 2006/07 | U20-Schweiz | NLB | 11 | 4 | 2 | 6 | 8 | − | − | − | − | − | ||||
| 2007/08 | HC Ajoie | NLB | 48 | 12 | 17 | 29 | 46 | 14 | 5 | 3 | 8 | 33 | ||||
| 2008/09 | HC Ajoie | NLB | 42 | 14 | 23 | 37 | 65 | 9 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||||
| 2009/10 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 48 | 7 | 12 | 19 | 4 | 61 | 1 | 1 | 2 | 37 | ||||
| 2010/11 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 43 | 3 | 10 | 13 | 22 | −10 | 171 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||
| 2011/12 | SC Bern | NLA | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | −2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012/13 | SCL Tigers | NLA | 26 | 1 | 3 | 4 | 20 | −9 | 131 | 3 | 3 | 6 | 12 | −5 | ||
| 2013/14 | EHC Olten | NLB | 35 | 4 | 8 | 12 | 42 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | ||
| 2014/15 | EHC Olten | NLB | 42 | 12 | 17 | 29 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015/16 | Hockey Thurgau | NLB | 35 | 9 | 18 | 27 | 54 | +5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | −2 | ||
| 2016/17 | Hockey Thurgau | NLB | 48 | 12 | 28 | 40 | 56 | -1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | ||
| 2017/18 | HC Thurgau | NLB | 31 | 8 | 13 | 21 | 24 | -4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | -1 | ||
| 2018/19 | EHC Kloten | NLB | ||||||||||||||
| NLB gesamt | 293 | 75 | 126 | 201 | 329 | -3 | 50 | 7 | 10 | 18 | 89 | −7 | ||||
| NLA gesamt | 143 | 12 | 27 | 39 | 50 | −21 | 38 | 6 | 8 | 14 | 55 | −4 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Adrian Brunner bei hockeydb.com (englisch)
- Adrian Brunner bei eliteprospects.com (englisch)
- Adrian Brunner - Persönliche Homepage
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Brunner, Adrian |
| KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 16. Oktober 1987 |
| GEBURTSORT | Schweiz |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.