Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Torquay United FC

Torquay United FC
NázevTorquay United Football Club
Přezdívka„The Gulls“
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoTorquay
Založen1899
AsociaceAnglie Football Association
Barvy černá a zlatá
Domácí dres
SoutěžNational League South
2017/1822. místo (sestup z National League)
StadionPlainmoor, Torquay
Kapacita6 500 diváků
Vedení
PředsedaClarke Osborne
TrenérGary Owers
Oficiální webová stránka
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Torquay United FC (celým názvem: Torquay United Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Torquay v nemetropolitním hrabství Devon. Založen byl v roce 1899. Od sezóny 2018/19 hraje v National League South (6. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou černá a zlatá (do roku 2017 byla hlavní modrožlutá kombinace barev).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Plainmoor s kapacitou 6 500 diváků.

Získané trofeje

  • Devon Senior Cup ( 2× )
    • 1910/11, 1921/22

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj: [1]

  • FA Cup
    • 4. kolo: 1948/49, 1954/55, 1970/71, 1982/83, 1989/90, 2008/09, 2010/11
  • EFL Cup
    • 3. kolo: 1967/68, 1971/72, 1975/76, 1976/77
  • FA Trophy
    • Finále: 2007/08
  • EFL Trophy
    • Finále: 1988/89

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [1]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1921 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/− B Pozice
1921/22 Western Football League (Division One) 14 6 2 6 25 17 +8 14 5.
1922/23 Southern Football League (English Section) 38 18 8 12 63 38 +25 44 6.
1923/24 Southern Football League (Western Section) 34 19 7 8 59 25 +34 45 4.
1924/25 Southern Football League (Western Section) 38 9 11 18 41 73 -32 29 15.
1925/26 Southern Football League (Western Section) 26 12 5 9 59 64 -5 29 6.
1926/27 Southern Football League (Western Section) 26 17 4 5 63 30 +33 38 1.
1927/28 Third Division South 3 42 8 14 20 53 103 -50 30 22.
1928/29 Third Division South 3 42 14 6 22 66 84 -18 34 18.
1929/30 Third Division South 3 42 10 11 21 64 94 -30 31 19.
1930/31 Third Division South 3 42 17 9 16 80 84 -4 43 11.
1931/32 Third Division South 3 42 12 9 21 72 106 -34 33 19.
1932/33 Third Division South 3 42 16 12 14 72 67 +5 44 10.
1933/34 Third Division South 3 42 13 7 22 53 93 -40 33 20.
1934/35 Third Division South 3 42 18 6 18 81 75 +6 42 10.
1935/36 Third Division South 3 42 16 9 17 62 62 0 41 10.
1936/37 Third Division South 3 42 11 10 21 57 80 -23 32 20.
1937/38 Third Division South 3 42 9 12 21 38 73 -35 30 20.
1938/39 Third Division South 3 42 14 9 19 54 70 -16 37 19.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Third Division South 3 42 15 12 15 52 61 -9 42 11.
1947/48 Third Division South 3 42 11 13 18 63 62 +1 35 18.
1948/49 Third Division South 3 42 17 11 14 65 70 -5 45 9.
1949/50 Third Division South 3 42 19 10 13 66 63 +3 48 5.
1950/51 Third Division South 3 46 14 9 23 64 81 -17 37 20.
1951/52 Third Division South 3 46 17 10 19 86 98 -12 44 11.
1952/53 Third Division South 3 46 18 9 19 87 88 -1 45 12.
1953/54 Third Division South 3 46 17 12 17 81 88 -7 46 13.
1954/55 Third Division South 3 46 18 12 16 82 82 0 48 8.
1955/56 Third Division South 3 46 20 12 14 86 63 +23 52 5.
1956/57 Third Division South 3 46 24 11 11 89 64 +25 59 2.
1957/58 Third Division South 3 46 11 13 22 49 74 -25 35 21.
1958/59 Fourth Division 4 46 16 12 18 78 77 +1 44 12.
1959/60 Fourth Division 4 46 26 8 12 84 58 +26 60 3.
1960/61 Third Division 3 46 14 17 15 75 83 -8 45 12.
1961/62 Third Division 3 46 15 6 25 76 100 -24 36 21.
1962/63 Fourth Division 4 46 20 16 10 75 56 +19 56 6.
1963/64 Fourth Division 4 46 20 11 15 80 54 +26 51 6.
1964/65 Fourth Division 4 46 21 7 18 70 70 0 49 11.
1965/66 Fourth Division 4 46 24 10 12 72 49 +23 58 3.
1966/67 Third Division 3 46 21 9 16 73 54 +19 51 7.
1967/68 Third Division 3 46 21 11 14 60 56 +4 53 4.
1968/69 Third Division 3 46 18 12 16 54 46 +8 48 6.
1969/70 Third Division 3 46 14 17 15 62 59 +3 45 13.
1970/71 Third Division 3 46 19 11 16 54 57 -3 49 10.
1971/72 Third Division 3 46 10 12 24 41 69 -28 32 23.
1972/73 Fourth Division 4 46 12 17 17 44 47 -3 41 18.
1973/74 Fourth Division 4 46 13 17 16 52 57 -5 43 16.
1974/75 Fourth Division 4 46 14 14 18 46 61 -15 42 14.
1975/76 Fourth Division 4 46 18 14 14 55 63 -8 50 9.
1976/77 Fourth Division 4 46 17 9 20 59 67 -8 43 16.
1977/78 Fourth Division 4 46 16 15 15 57 56 +1 47 9.
1978/79 Fourth Division 4 46 19 8 19 58 65 -7 46 11.
1979/80 Fourth Division 4 46 15 17 14 70 69 +1 47 9.
1980/81 Fourth Division 4 46 18 5 23 55 63 -8 41 17.
1981/82 Fourth Division 4 46 14 13 19 47 59 -12 55 15.
1982/83 Fourth Division 4 46 17 7 22 56 65 -9 58 12.
1983/84 Fourth Division 4 46 18 13 15 59 64 -5 67 9.
1984/85 Fourth Division 4 46 9 14 23 38 63 -25 41 24.
1985/86 Fourth Division 4 46 9 10 27 43 88 -45 37 24.
1986/87 Fourth Division 4 46 10 18 18 56 72 -16 48 23.
1987/88 Fourth Division 4 46 21 14 11 66 41 +25 77 5.
1988/89 Fourth Division 4 46 17 8 21 45 60 -15 59 14.
1989/90 Fourth Division 4 46 15 12 19 53 66 -13 57 15.
1990/91 Fourth Division 4 46 18 18 10 64 47 +17 72 7.
1991/92 Third Division 3 46 13 8 25 42 68 -26 47 23.
1992/93 Third Division 4 42 12 7 23 45 67 -22 43 19.
1993/94 Third Division 4 42 17 16 9 64 56 +8 67 6.
1994/95 Third Division 4 42 14 13 15 54 57 -3 55 13.
1995/96 Third Division 4 46 5 14 27 30 84 -54 29 24.
1996/97 Third Division 4 46 13 11 22 46 62 -16 50 21.
1997/98 Third Division 4 46 21 11 14 68 59 +9 74 5.
1998/99 Third Division 4 46 12 17 17 47 58 -11 53 20.
1999/00 Third Division 4 46 19 12 15 62 52 +10 69 9.
2000/01 Third Division 4 46 12 13 21 52 77 -25 49 21.
2001/02 Third Division 4 46 12 15 19 46 63 -17 51 19.
2002/03 Third Division 4 46 16 18 12 71 71 0 66 9.
2003/04 Third Division 4 46 23 12 11 68 44 +24 81 3.
2004/05 League One 3 46 12 15 19 55 79 −24 51 21.
2005/06 League Two 4 46 13 13 20 53 66 −13 52 20.
2006/07 League Two 4 46 7 14 25 36 63 −27 35 24.
2007/08 Conference Premier 5 46 26 8 12 83 57 +26 86 3.
2008/09 Conference Premier 5 46 23 14 9 72 47 +25 83 4.
2009/10 League Two 4 46 14 15 17 64 55 +9 57 17.
2010/11 League Two 4 46 17 18 11 74 53 +21 68 7.
2011/12 League Two 4 46 23 12 11 63 50 +13 81 5.
2012/13 League Two 4 46 13 14 19 55 62 −7 53 19.
2013/14 League Two 4 46 12 9 25 42 66 −24 45 24.
2014/15 Conference Premier 5 46 16 13 17 64 60 +4 61 13.
2015/16 National League 5 46 13 12 21 54 76 -22 51 18.
2016/17 National League 5 46 14 11 21 54 61 -7 53 17.
2017/18 National League 5 46 10 12 24 45 73 −28 42 22.
2018/19 National League South 6 42

Odkazy

Reference

  1. a b c "TORQUAY UNITED" [online]. fchd.info [cit. 2015-12-22]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

Kembali kehalaman sebelumnya