Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Ashington AFC

Ashington AFC
NázevAshington Association Football Club
Přezdívka„The Colliers“
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoAshington
Založen1883
AsociaceAnglie Football Association
Barvy černá a bílá
Domácí dres
Venkovní dres
SoutěžNorthern Football League (Division One)
2017/1812. místo
StadionWoodhorn Lane, Ashington
Souřadnice
Kapacita2 000 diváků
Vedení
PředsedaIan Lavery
TrenérSteve Bowey
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Ashington AFC (celým názvem: Ashington Association Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Ashington v nemetropolitním hrabství Northumberland. Založen byl v roce 1883. V roce 1921 se stal zakládajícím členem Football League Third Division North. Z profesionální Football League byl vyloučen hlasováním v roce 1929, nahrazen byl týmem York City FC. Od sezóny 2004/05 působí v Northern Football League Division One (9. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou černá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Woodhorn Lane s kapacitou 2 000 diváků.

Získané trofeje

  • Northumberland Senior Cup ( 10× )
    • 1920/21, 1932/33, 1938/39, 1949/50, 1955/56, 1956/57, 1961/62, 1966/67, 1979/80, 2012/13

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj: [1]

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [1]

  • 1914–1921: North Eastern League
  • 1921–1929: Football League Third Division North
  • 1929–1930: North Eastern League (Division Two)
  • 1930–1935: North Eastern League (Division One)
  • 1935–1958: North Eastern League
  • 1958–1960: Midland Football League
  • 1960–1962: Northern Counties League
  • 1962–1964: North Eastern League
  • 1964–1965: Wearside Football League
  • 1965–1968: North Regional League
  • 1968–1969: Northern Premier League
  • 1969–1970: Northern Football Alliance
  • 1970–1982: Northern Football League
  • 1982–1984: Northern Football League (Division One)
  • 1984–2001: Northern Football League (Division Two)
  • 2001–2002: Northern Football League (Division One)
  • 2002–2004: Northern Football League (Division Two)
  • 2004– : Northern Football League (Division One)
Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1914 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1914/15 North Eastern League 38 15 11 12 60 65 -5 41 9.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 North Eastern League 34 14 8 12 51 51 0 36 7.
1920/21 North Eastern League 38 14 13 11 66 52 +14 41 9.
1921/22 Third Division North 3 38 17 4 17 59 66 -7 38 10.
1922/23 Third Division North 3 38 11 8 19 51 77 -26 30 19.
1923/24 Third Division North 3 42 18 8 16 59 61 -2 44 8.
1924/25 Third Division North 3 42 16 10 16 68 76 -8 42 10.
1925/26 Third Division North 3 42 16 11 15 70 62 +8 43 9.
1926/27 Third Division North 3 42 12 12 18 60 90 -30 36 16.
1927/28 Third Division North 3 42 11 11 20 77 103 -26 33 18.
1928/29 Third Division North 3 42 8 7 27 45 115 -70 23 22.
1929/30 North Eastern League (Division Two) ...
1930/31 North Eastern League (Division One) 42 12 6 24 65 101 -36 30 18.
1931/32 North Eastern League (Division One) 42 17 2 23 91 104 -13 36 15.
1932/33 North Eastern League (Division One) 38 12 9 17 87 92 -5 33 14.
1933/34 North Eastern League (Division One) 38 13 5 20 57 94 -37 31 13.
1934/35 North Eastern League (Division One) 38 10 7 21 57 96 -39 27 16.
1935/36 North Eastern League 38 10 6 22 48 74 -26 6 18.
1936/37 North Eastern League 38 21 4 13 93 72 +21 46 7.
1937/38 North Eastern League 38 19 8 11 87 63 +24 46 7.
1938/39 North Eastern League 38 20 6 12 107 87 +20 46 7.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
...
1947/48 North Eastern League 38 16 7 15 81 70 +11 39 9.
1948/49 North Eastern League 38 18 8 12 96 83 +13 44 7.
1949/50 North Eastern League 38 13 5 20 74 93 -19 31 15.
1950/51 North Eastern League 38 16 11 11 83 67 +16 43 8.
1951/52 North Eastern League 34 15 8 11 84 78 +6 38 5.
1952/53 North Eastern League 34 12 6 16 71 76 -5 30 10.
1953/54 North Eastern League 34 11 5 18 61 79 -18 27 15.
1954/55 North Eastern League 34 10 9 15 61 74 -13 29 13.
1955/56 North Eastern League 34 19 7 8 92 59 +33 45 3.
1956/57 North Eastern League 34 20 8 6 117 55 +62 48 4.
1957/58 North Eastern League 34 22 5 7 79 48 +31 49 3.
1958/59 Midland Football League 36 28 4 4 125 40 +85 60 2.
1959/60 Midland Football League 32 19 7 6 90 40 +50 45 3.
1960/61 Northern Counties League 18 12 2 4 50 22 +28 26 2.
1961/62 Northern Counties League 24 14 5 5 63 36 +27 33 3.
1962/63 North Eastern League 22 7 7 8 47 46 +1 21 5.
1963/64 North Eastern League 18 7 2 5 33 19 +14 16 3.
1964/65 Wearside Football League ... 2.
1965/66 North Regional League 32 15 8 9 70 55 +15 38 6.
1966/67 North Regional League 20 9 6 5 53 34 +19 24 4.
1967/68 North Regional League 16 6 4 6 28 26 +2 16 5.
1968/69 Northern Premier League 38 10 8 20 48 74 -26 28 18.
1969/70 Northern Football Alliance ... 3.
1970/71 Northern Football League 38 14 10 14 71 72 -1 38 11.
1971/72 Northern Football League 38 8 8 22 47 68 -21 24 18.
1972/73 Northern Football League 38 14 10 14 51 45 +6 38 9.
1973/74 Northern Football League 38 16 6 16 60 56 +4 38 8.
1974/75 Northern Football League 36 13 11 12 73 61 +12 50 9.
1975/76 Northern Football League 38 18 4 16 60 52 +8 58 7.
1976/77 Northern Football League 38 17 8 13 84 61 +23 57 9.
1977/78 Northern Football League 38 15 7 16 56 54 +2 43 15.
1978/79 Northern Football League 38 23 7 8 79 47 +32 76 3.
1979/80 Northern Football League 38 21 8 9 88 53 +35 71 4.
1980/81 Northern Football League 38 17 12 9 95 66 +29 63 5.
1981/82 Northern Football League 38 9 8 21 50 87 -37 35 18.
1982/83 Northern Football League (Division One) 36 9 6 21 36 73 -37 33 16.
1983/84 Northern Football League (Division One) 34 7 8 19 39 71 -32 26 17.
1984/85 Northern Football League (Division Two) 34 11 7 16 59 58 +1 40 10.
1985/86 Northern Football League (Division Two) 38 15 9 14 81 85 -4 54 8.
1986/87 Northern Football League (Division Two) 9 36 14 6 16 67 73 -6 48 10.
1987/88 Northern Football League (Division Two) 9 34 10 9 15 45 62 -17 39 15.
1988/89 Northern Football League (Division Two) 9 38 21 5 12 79 52 +27 68 5.
1989/90 Northern Football League (Division Two) 9 38 10 6 22 62 85 -23 36 13.
1990/91 Northern Football League (Division Two) 9 36 14 6 16 47 68 -21 48 12.
1991/92 Northern Football League (Division Two) 9 38 13 9 16 50 69 -19 48 12.
1992/93 Northern Football League (Division Two) 9 38 17 5 16 77 70 +7 56 8.
1993/94 Northern Football League (Division Two) 9 36 8 3 25 46 100 -54 24 17.
1994/95 Northern Football League (Division Two) 9 38 19 2 17 77 66 +11 59 7.
1995/96 Northern Football League (Division Two) 9 36 18 9 9 66 48 +18 63 6.
1996/97 Northern Football League (Division Two) 9 36 22 5 9 71 38 +33 71 4.
1997/98 Northern Football League (Division Two) 9 36 18 7 11 75 52 +23 61 5.
1998/99 Northern Football League (Division Two) 9 36 14 9 13 64 47 +17 51 11.
1999/00 Northern Football League (Division Two) 9 36 17 10 9 92 37 +55 61 9.
2000/01 Northern Football League (Division Two) 9 36 25 5 6 100 41 +59 80 1.
2001/02 Northern Football League (Division One) 8 40 11 8 21 62 98 -36 38 19.
2002/03 Northern Football League (Division Two) 9 38 22 13 3 101 37 +64 79 5.
2003/04 Northern Football League (Division Two) 9 38 27 7 4 91 28 +63 88 1.
2004/05 Northern Football League (Division One) 9 40 15 10 15 75 67 +8 55 10.
2005/06 Northern Football League (Division One) 9 40 13 9 18 64 60 +4 48 16.
2006/07 Northern Football League (Division One) 9 42 9 7 26 46 87 -41 34 19.
2007/08 Northern Football League (Division One) 9 42 12 9 21 50 77 -27 45 17.
2008/09 Northern Football League (Division One) 9 42 13 8 21 63 83 -20 47 16.
2009/10 Northern Football League (Division One) 9 42 22 8 12 79 59 +20 74 6.
2010/11 Northern Football League (Division One) 9 42 21 5 16 83 65 +18 68 8.
2011/12 Northern Football League (Division One) 9 42 23 8 11 91 58 +33 77 5.
2012/13 Northern Football League (Division One) 9 46 21 13 12 106 68 +38 76 7.
2013/14 Northern Football League (Division One) 9 44 24 5 15 94 60 +34 77 6.
2014/15 Northern Football League (Division One) 9 42 17 5 20 77 77 0 56 13.
2015/16 Northern Football League (Division One) 9 42 18 6 18 85 76 +9 60 12.
2016/17 Northern Football League (Division One) 9 42 13 8 21 73 90 -17 47 16.
2017/18 Northern Football League (Division One) 9 42 16 11 15 80 67 +13 59 12.
2018/19 Northern Football League (Division One) 9 42

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Ashington A.F.C. na anglické Wikipedii.

  1. a b c "ASHINGTON" [online]. fchd.info [cit. 2016-12-03]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

Kembali kehalaman sebelumnya