Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Seri GP2 Asia

Seri GP2 Asia
Logo resmi Seri GP2 Asia.
KategoriMobil formula
Negara atau daerahAsia
Musim pertama2008
Musim terakhir2011
Pembalap34
Tim13
KonstruktorDallara
Pemasok mesinRenault
Pemasok banPirelli
Juara pembalap terakhirPrancis Romain Grosjean
Juara tim terakhirPrancis DAMS
Situs webgp2series.com
Christian Bakkerud membalap untuk tim Super Nova selama Seri GP2 Asia musim 2008.

Seri GP2 Asia adalah sebuah balapan mobil roda terbuka yang mengambil basis dari Seri GP2. Balapan mobil seri ini pertama kali diadakan pada tahun 2008, dan berakhir pada musim 2011, yang ditandai dengan digabungkannya Seri GP2 Asia dengan Seri GP2.

Seri ini secara resmi diumumkan pada akhir pekan Grand Prix Monako 2007.[1] Penyelenggara seri GP2, yaitu Bruno Michel, berkomentar bahwa "Sangatlah penting bahwa Seri GP2 Asia mempertahankan hubungan yang kuat dan layak dengan Formula Satu. Inklusi kami sebagai balapan pendukung dalam program Grand Prix Asia pada tahun 2008 merupakan kunci penting dalam usaha balapan baru ini.".[1]

Musim pertama berjalan selama musim libur utama seri GP2, yaitu pada periode bulan JanuariApril, dengan lima pertemuan dua balapan. Itu berjalan bersama dengan Seri Speedcar yang baru,[2] dan acara di Malaysia dan Bahrain bertindak sebagai balapan pendukung untuk Kejuaraan Dunia FIA Formula Satu.

Dalam upaya memajukan balapan bermotor di benua Asia, maka setiap tim dihimbau untuk memiliki minimal satu pembalap yang paspornya bukan berasal dari Eropa Barat atau Amerika (Utara dan Selatan). Untuk menghindari keraguan, maka negara Turki dan Rusia tidak termasuk dalam daftar negara "Eropa".

Namun, pada musim 2008, empat dari tiga belas tim lebih memilih untuk menurunkan dua pembalap non-Asia, dengan kesepakatan bahwa salah satu dari dua pembalap mereka akan menjadi "ghost driver (dalam bahasa Indonesia: pembalap tamu)", dan tidak menerima hadiah uang untuk berkompetisi di seri tersebut.

Pada tahun 2011, CEO Seri GP2, yaitu Bruno Michel, secara resmi mengumumkan bahwa Seri GP2 Asia akan digabungkan dengan seri Eropa setelah musim 2011.[3]

Sistem Poin

  • Pole untuk balapan di hari Sabtu: 2 poin.
Sistem poin untuk balapan pertama
 1st   2nd   3rd   4th   5th   6th   7th   8th 
10 8 6 5 4 3 2 1
Sistem poin untuk balapan kedua
 1st   2nd   3rd   4th   5th   6th 
6 5 4 3 2 1
  • Putaran tercepat: 1 poin di setiap balapan. Pembalap yang mencetak putaran tercepat harus mengemudikan 90% putaran balapan. Pembalap juga harus memulai balapan dari posisi grid yang dialokasikan dan finis di sepuluh besar balapan agar memenuhi syarat untuk mencetak poin putaran tercepat.

Dengan sistem poin ini, maka poin terbanyak yang bisa dicetak oleh seseorang dalam satu putaran balapan adalah 20 poin, dengan mengklaim posisi terdepan, memenangkan kedua balapan dengan mencetak putaran tercepat di setiap balapan.

Juara

Musim Juara Pertama Juara Kedua Juara Ketiga Tim Juara
2008 Prancis Romain Grosjean (ART Grand Prix) Swiss Sébastien Buemi Rusia Vitaly Petrov Prancis ART Grand Prix
2008–09 Jepang Kamui Kobayashi (DAMS) Belgia Jérôme d'Ambrosio Spanyol Roldán Rodríguez Prancis DAMS
2009–10 Italia Davide Valsecchi (iSport International) Italia Luca Filippi Italia Giacomo Ricci Britania Raya iSport International
2011 Prancis Romain Grosjean (DAMS) Prancis Jules Bianchi Belanda Giedo van der Garde Prancis DAMS

Pembalap

Berikut ini adalah daftar pembalap yang pernah ikut dalam Seri GP2 Asia:

Berdasarkan Nama

Nama Negara Musim Gelar
Kejuaraan
Jumlah Balapan
(Starts)
Posisi pole[N 1] Menang Podium Putaran
Tercrpat
Poin
Aleshin, MikhailMikhail Aleshin  Rusia 2011 0 4 0 0 0 0 0
Al Fardan, HamadHamad Al Fardan  Bahrain 2008–09 0 12 (11) 0 0 0 0 2
Arabadzhiev, VladimirVladimir Arabadzhiev  Bulgaria 2009–10 0 8 0 0 0 0 0
Bakkerud, ChristianChristian Bakkerud  Denmark 2008 0 10 0 0 0 0 0
Bamber, EarlEarl Bamber  Selandia Baru 2008–09 0 6 (5) 0 0 1 0 8
Berthon, NathanaëlNathanaël Berthon  Prancis 2011 0 4 0 0 0 0 0
Bianchi, JulesJules Bianchi  Prancis 2009–102011 0 10 1 1 3 2 26
Bird, SamSam Bird  Britania Raya 2009–102011 0 12 0 0 1 1 14
Bonanomi, MarcoMarco Bonanomi  Italia 20082008–09 0 18 0 1 1 0 9
Bratt, WillWill Bratt  Britania Raya 2009–10 0 8 0 0 0 0 0
Buemi, SébastienSébastien Buemi   Swiss 2008 0 10 0 1 5 1 37
Buurman, YelmerYelmer Buurman  Belanda 20082009–10 0 18 (16) 0 0 1 0 17
Caldarelli, AndreaAndrea Caldarelli  Italia 2011 0 4 0 0 0 0 0
Cecotto Jr., JohnnyJohnny Cecotto Jr.  Venezuela 2009–102011 0 6 0 0 0 0 3
Chandhok, KarunKarun Chandhok  India 20082008–09 0 12 0 0 1 0 7
Chen, Kevin Nai ChiaKevin Nai Chia Chen  Taiwan 2008–09 0 12 (11) 0 0 0 0 0
Chilton, MaxMax Chilton  Britania Raya 2009–102011 0 12 0 0 0 0 2
Clos, DaniDani Clos  Spanyol 2009–102011 0 8 0 1 1 0 8
Coletti, StefanoStefano Coletti  Monako 2011 0 4 0 1 1 0 11
Crestani, FabrizioFabrizio Crestani  Italia 2008–09 0 10 (9) 0 0 0 0 0
d'Ambrosio, JérômeJérôme d'Ambrosio  Belgia 20082008–09 0 22 (21) 1 0 6 3 48
Dalle Stelle, MichaelMichael Dalle Stelle  Italia 2008–09 0 10 (9) 0 0 0 0 0
Ebrahim, ArmaanArmaan Ebrahim  India 2008 0 10 0 0 0 0 0
Ericsson, MarcusMarcus Ericsson  Swedia 2009–102011 0 8 0 0 1 0 9
Fauzy, FairuzFairuz Fauzy  Malaysia 2008, 2011 0 14 0 1 3 1 25
Filippi, LucaLuca Filippi  Italia 20082011 0 22 1 1 3 1 33
González, RodolfoRodolfo González  Venezuela 2008–092011 0 14 0 0 0 0 0
Grosjean, RomainRomain Grosjean  Prancis 2008, 2011 2 (2008, 2011) 14 6 5 7 6 85
Gutiérrez, EstebanEsteban Gutiérrez  Meksiko 2011 0 4 0 0 0 0 3
Hanley, BenBen Hanley  Britania Raya 2008 0 8 0 0 1 0 6
Herck, MichaelMichael Herck  Rumania 20082011 0 32 (31) 0 0 1 0 16
Hulkenberg, NicoNico Hülkenberg  Jerman 2008–09 0 4 2 1 1 1 27
Iaconelli, CarlosCarlos Iaconelli  Brasil 2008–09 0 2 0 0 0 0 0
Jakes, JamesJames Jakes  Britania Raya 2008–092011 0 16 (15) 0 0 2 1 13
Jelley, StephenStephen Jelley  Britania Raya 2008 0 9 0 0 0 0 0
Khan, AdamAdam Khan  Pakistan 2008 0 4 0 0 0 0 0
Kobayashi, KamuiKamui Kobayashi  Jepang 20082008–09 1 (2008–09) 22 (21) 2 4 7 4 78
Kral, JosefJosef Král  Ceko 2009–102011 0 12 0 0 2 0 16
Kralev, PlamenPlamen Kralev  Bulgaria 2009–10 0 8 0 0 0 0 0
Leal, JuliánJulián Leal  Italia 2011 0 4 0 0 0 0 0
Leimer, FabioFabio Leimer   Swiss 2009–102011 0 12 0 0 1 0 9
Maki, MikaMika Mäki  Finlandia 2008–09 0 2 0 0 0 0 0
Maldonado, PastorPastor Maldonado  Venezuela 2008–09 0 6 (5) 0 0 1 0 7
Mortara, EdoardoEdoardo Mortara  Italia 2008–09 0 8 0 0 1 0 11
Nunes, DiegoDiego Nunes  Brasil 20082009–10 0 24 (22) 0 2 2 0 26
Palmer, JolyonJolyon Palmer  Britania Raya 2011 0 4 0 0 0 0 0
Parente, ÁlvaroÁlvaro Parente  Portugal 2008–092009–10 0 10 0 0 1 1 13
Pavlović, MilošMiloš Pavlović  Serbia 2008 0 10 0 0 0 0 6
Perez, SergioSergio Pérez  Meksiko 2008–092009–10 0 16 (15) 0 2 3 1 31
Petrov, VitalyVitaly Petrov  Rusia 20082008–09 0 22 (21) 1 2 7 0 61
Philippe, NelsonNelson Philippe  Prancis 2008–09 0 2 0 0 0 0 0
Pic, CharlesCharles Pic  Prancis 2009–102011 0 12 1 1 2 0 18
Piscopo, EdoardoEdoardo Piscopo  Italia 2009–10 0 8 (7) 0 0 0 0 3
Provenzano, FrankieFrankie Provenzano  Italia 2008–09 0 4 0 0 0 0 0
Puglisi, MarcelloMarcello Puglisi  Italia 2008 0 10 0 0 0 0 0
Razia, LuizLuiz Razia  Brasil 2008–092011 0 20 (19) 0 1 1 0 9
Ricci, GiacomoGiacomo Ricci  Italia 2008–092009–10 0 20 (19) 0 1 3 1 29
Rigon, DavideDavide Rigon  Italia 2008–09 0 6 0 0 1 0 6
Rodríguez, RoldánRoldán Rodríguez  Spanyol 20082009–10 0 16 (15) 1 1 3 0 35
Rosenzweig, JakeJake Rosenzweig  Amerika Serikat 2009–10 0 4 0 0 0 0 0
Rossi, AlexanderAlexander Rossi  Amerika Serikat 2009–10 0 8 0 0 0 0 12
Schlegelmilch, HaraldHarald Schlegelmilch  Latvia 2008 0 10 0 0 0 0 3
Sekiguchi, YuhiYuhi Sekiguchi  Jepang 2008–09 0 2 0 0 0 0 0
Senna, BrunoBruno Senna  Brasil 2008 0 10 0 0 2 3 23
Soucek, AndyAndy Soucek  Spanyol 2008 0 2 0 0 1 0 6
Tahinci, JasonJason Tahinci  Turki 2008 0 10 0 0 0 0 0
Teixeira, RicardoRicardo Teixeira  Portugal 2008–09 0 4 0 0 0 0 0
Tung, Ho-PinHo-Pin Tung  Tiongkok 2008 0 10 0 0 0 0 1
Turvey, OliverOliver Turvey  Britania Raya 2009–102011 0 12 0 1 1 0 17
Valerio, AlbertoAlberto Valerio  Brasil 20082009–10 0 14 (13) 0 0 0 0 2
Vallés, AdriánAdrián Vallés  Spanyol 20082008–09 0 12 0 0 1 0 19
Valsecchi, DavideDavide Valsecchi  Italia 20082011 1 (2009–10) 34 (33) 1 4 11 4 116
van der Drift, ChrisChris van der Drift  Selandia Baru 2008–09 0 4 (3) 0 0 0 0 5
van der Garde, GiedoGiedo van der Garde  Belanda 2008–092011 0 18 (16) 0 0 2 0 27
van der Zande, RengerRenger van der Zande  Belanda 2008–09 0 2 (1) 0 0 0 0 0
Varhaug, PålPål Varhaug  Norwegia 2011 0 4 0 0 0 0 1
Vietoris, ChristianChristian Vietoris  Jerman 2009–10 0 8 0 1 1 0 9
Villa, JavierJavier Villa  Spanyol 2008–092009–10 0 18 (17) 0 0 3 2 31
Yamamoto, SakonSakon Yamamoto  Jepang 2008–09 0 12 (11) 0 0 1 0 13
Yoong, AlexAlex Yoong  Malaysia 2008–09 0 4 (3) 0 0 0 0 0
Yoshimoto, HirokiHiroki Yoshimoto  Jepang 20082008–09 0 12 0 0 0 0 13
Zampieri, DanielDaniel Zampieri  Italia 2009–10 0 6 0 0 0 0 0
Zaugg, AdrianAdrian Zaugg  Afrika Selatan 2009–10 0 2 0 0 0 0 1
Zuber, AndreasAndreas Zuber  Uni Emirat Arab 2008–09 0 4 (3) 0 0 0 0 0

Berdasarkan Negara

Negara Total
Pembalap
Juara Kejuaraan Pembalap pertama Pembalap terakhir
 Bahrain 1 0 0 Hamad Al Fardan (2008–09) Hamad Al Fardan (2008–09)
 Belgia 1 0 0 Jérôme d'Ambrosio (2008) Jérôme d'Ambrosio (2008–09)
 Brasil 5 0 0 Diego Nunes, Bruno Senna, Alberto Valerio (2008) Luiz Razia
 Bulgaria 2 0 0 Vladimir Arabadzhiev, Plamen Kralev (2009–10) Vladimir Arabadzhiev, Plamen Kralev (2009–10)
 Tiongkok 1 0 0 Ho-Pin Tung (2008) Ho-Pin Tung (2008)
 Ceko 1 0 0 Josef Král (2009–10) Josef Král
 Denmark 1 0 0 Christian Bakkerud (2008) Christian Bakkerud (2008)
 Finlandia 1 0 0 Mika Mäki (2008–09) Mika Mäki (2008–09)
 Prancis 5 1
(Grosjean)
2
(2008, 2011)
Romain Grosjean (2008) Nathanaël Berthon, Jules Bianchi, Romain Grosjean, Charles Pic
 Jerman 2 0 0 Nico Hülkenberg (2008–09) Christian Vietoris (2009–10)
 India 2 0 0 Karun Chandhok, Armaan Ebrahim (2008) Karun Chandhok (2008–09)
 Italia 14 1
(Valsecchi)
1
(2009–10)
Marco Bonanomi, Luca Filippi, Marcello Puglisi (2008) Andrea Caldarelli, Luca Filippi, Julián Leal, Davide Valsecchi
 Jepang 4 1
(Kobayashi)
1
(2008–09)
Kamui Kobayashi, Hiroki Yoshimoto (2008) Kamui Kobayashi, Yuhi Sekiguchi, Sakon Yamamoto, Hiroki Yoshimoto (2008–09)
 Latvia 1 0 0 Harald Schlegelmilch (2008) Harald Schlegelmilch (2008)
 Malaysia 2 0 0 Fairuz Fauzy (2008) Fairuz Fauzy
 Meksiko 2 0 0 Sergio Pérez (2008–09) Esteban Gutiérrez
 Monako 1 0 0 Stefano Coletti (2011) Stefano Coletti
 Belanda 3 0 0 Yelmer Buurman (2008) Giedo van der Garde
 Selandia Baru 2 0 0 Earl Bamber, Chris van der Drift (2008–09) Earl Bamber, Chris van der Drift (2008–09)
 Norwegia 1 0 0 Pål Varhaug (2011) Pål Varhaug
 Pakistan 1 0 0 Adam Khan (2008) Adam Khan (2008)
 Portugal 2 0 0 Álvaro Parente, Ricardo Teixeira (2008–09) Álvaro Parente (2009–10)
 Rumania 1 0 0 Michael Herck (2008) Michael Herck
 Rusia 2 0 0 Vitaly Petrov (2008) Mikhail Aleshin
 Serbia 1 0 0 Miloš Pavlović (2008) Miloš Pavlović (2008)
 Afrika Selatan 1 0 0 Adrian Zaugg (2009-10) Adrian Zaugg (2009-10)
 Spanyol 5 0 0 Roldán Rodríguez, Andy Soucek, Adrián Vallés (2008) Dani Clos
 Swedia 1 0 0 Marcus Ericsson (2009–10) Marcus Ericsson
  Swiss 2 0 0 Sébastien Buemi (2008) Fabio Leimer
 Taiwan 1 0 0 Kevin Nai Chia Chen (2008–09) Kevin Nai Chia Chen (2008–09)
 Turki 1 0 0 Jason Tahinci (2008) Jason Tahinci (2008)
 Uni Emirat Arab 1 0 0 Andreas Zuber (2008–09) Andreas Zuber (2008–09)
 Britania Raya 8 0 0 Ben Hanley, Stephen Jelley (2008) Sam Bird, Max Chilton, Jolyon Palmer, Oliver Turvey
 Amerika Serikat 2 0 0 Alexander Rossi (2009–10) Jake Rosenzweig, Alexander Rossi (2009–10)
 Venezuela 3 0 0 Rodolfo González, Pastor Maldonado (2008–09) Johnny Cecotto Jr., Rodolfo González

Catatan

  1. ^ Posisi pole yang telah dibalik tidak termasuk.

Lihat juga

Referensi

  1. ^ a b Bradley, Charles (2007-05-24). "GP2 confirms Asian series for 2008". autosport.com. Haymarket Publications. Diakses tanggal 2007-05-25. 
  2. ^ Speedcar Series | News Diarsipkan 2007-07-02 di Wayback Machine.
  3. ^ Collantine, Keith (2011-07-12). "GP2 to drop Asia Series in 2012". F1 Fanatic. Keith Collantine. Diakses tanggal 2011-07-12. 

Pranala luar

Kembali kehalaman sebelumnya