Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Menembak pada Paralimpiade Musim Panas 2024 - 10m senapan angin berdiri SH1

R2 Senapan angin 10 meter putri berdiri SH1 pada
2024 Summer
LokasiNational Shooting Centre
Tanggal30 Agustus 2024
Peserta17 dari 13 negara
Peraih medali
Medali gold 
Medali silver 
Medali bronze 

Acara Senapan angin 10 meter berdiri R2 Putri SH1 pada Paralimpiade Musim Panas 2024 berlangsung pada 31 Agustus di National Shooting Centre di Châteauroux.

Event ini terdiri dari dua putaran: kualifikasi dan final.

8 penembak terbaik di putaran kualifikasi melaju ke putaran final.

Rekor Kualifikasi
Jenis Rekor Atlet Catatan Tempat Tanggal
Dunia Iryna Shchetnik  Ukraina 629,2 Granada, Spanyol 2 Juni 2024
Paralimpiade Zhang Cuiping  Tiongkok / Iryna Shchetnik  Ukraina 626,0 Tokyo, Jepang 30 Agustus 2021
Rekor Final
Jenis Rekor Atlet Catatan Tempat Tanggal
Dunia Iryna Shchetnik  Ukraina 252,0 Rotterdam, Belanda 19 Agustus 2023
Paralimpiade Avani Lekhara  India 249,6 Tokyo, Jepang 30 Agustus 2021

Jadwal

Semua waktu adalah Central European Summer Time (UTC+2)

Tanggal Waktu Putaran
Jumat, 30 Agustus 2024 09:00 Kualifikasi
Jumat, 30 Agustus 2024 11:45 Final

Kualifikasi

Peringkat Penembak Negara 1 2 3 4 5 6 Total Inner 10s Catatan
1 Iryna Shchetnik  Ukraina 104.2 103.7 104.3 104.3 105.0 106.0 627.5 Q, QPR
2 Avani Lekhara  India 102.9 105.5 103.4 105.3 105.6 103.1 625.8 Q
3 Veronika Vadovičová  Slowakia 103.7 105.2 103.8 104.0 104.7 102.8 624.2 Q
4 Lee Yoo-jeong  Korea Selatan 104.3 102.5 104.3 103.6 104.0 105.3 624.0 Q
5 Mona Agarwal  India 103.9 103.4 103.8 102.4 104.1 105.5 623.1 Q
6 Anna Benson  Swedia 104.1 103.2 103.3 103.9 103.4 102.6 620.5 Q
7 Zhong Yixin  Tiongkok 102.9 103.4 101.7 101.9 103.8 103.9 617.6 Q
8 Zhang Cuiping  Tiongkok 102.1 101.9 102.3 102.9 105.4 103.0 617.6 Q
9 Roghayeh Shojaei  Iran 104.3 102.3 102.6 103.9 101.7 102.3 617.1
10 Kinley Dem  Bhutan 105.8 102.5 102.1 103.2 101.0 102.2 616.8
11 Lee Yunri  Korea Selatan 101.9 102.2 103.8 100.6 103.5 102.8 614.8
12 Natalie Smith  Australia 102.1 101.8 101.8 101.0 103.4 104.0 614.1
13 Wannipa Leungvilai  Thailand 100.5 103.1 102.3 101.7 101.9 103.8 613.3
14 Çağla Baş  Turki 102.4 100.7 102.2 102.7 102.6 102.4 613.0
15 Emilia Babska  Polandia 103.9 102.3 101.6 101.8 101.8 99.4 610.8
16 Chutima Saenlar  Thailand 101.3 99.5 103.5 101.8 100.8 99.4 606.3
17 Jelena Pantović  Serbia 99.5 99.3 101.0 98.4 99.0 100.1 597.3

Final

Referensi

Kembali kehalaman sebelumnya