Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Daftar prefektur Jepang berdasarkan populasi

Ini adalah daftar prefektur di Jepang berdasarkan populasi.

Prefektur Jepang berdasarkan perubahan populasi tahunan (1 Okt 2010 hingga 30 Sep 2011).

Untuk detail mengenai pembagian administratif di Jepang, lihat Prefektur (Jepang).

Prefektur Jepang diurutkan berdasarkan populasi pada 1 Oktober 2015

Angka-angka di sini sesuai dengan perkiraan resmi Jepang pada 1 Oktober 2011,[1] kecuali untuk populasi sensus yang diadakan pada 1 Oktober 2010.[2] Populasi diberikan sesuai dengan konsep populasi de jure untuk penghitungan orang. Artinya, seseorang dihitung dalam populasi berdasarkan tempat dimana ia biasa tinggal. Peringkat berikut berdasarkan perkiraan populasi pada 1 Oktober 2011.

Peringkat Prefektur Nama Jepang Ibu kota Est. Luas (km²) Est. Total populasi Est. Populasi Pria Est. Populasi Wanita Perubahan Tahunan (1 Okt 2010 hingga 30 Sep 2011) Est. Populasi berkebangsaan Jepang
1 Tōkyō-to error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Shinjuku-ku 2.188,67 13.195.974 6.523.551 6.672.423 36.586 12.869.205
2 Kanagawa-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Yokohama-shi 2.415,86 9.058.094 4.543.383 4.514.711 9.763 8.934.423
3 Ōsaka-fu error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Ōsaka-shi 1.899,28 8.861.012 4.279.771 4.581.241 -4.233 8.698.609
4 Aichi-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Nagoya-shi 5.165,12 7.416.336 3.705.395 3.710.941 5.617 7.261.898
5 Saitama-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Saitama-shi 3.798,08 7.207.139 3.612.453 3.594.686 12.583 7.117.493
6 Chiba-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Chiba-shi 5.156,61 6.214.148 3.095.664 3.118.484 -2.141 6.134.596
7 Hyōgo-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Kōbe-shi 8.396,16 5.581.968 2.669.033 2.912.935 -6.165 5.504.516
8 Hokkaido error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Sapporo-shi 83.457,00 5.485.952 2.591.405 2.894.547 -20.467 5.467.326
9 Fukuoka-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Fukuoka-shi 4.978,51 5.079.291 2.397.299 2.681.992 7.323 5.038.034
10 Shizuoka-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Shizuoka-shi 7.780,50 3.749.274 1.846.407 1.902.867 -15.733 3.694.014
11 Ibaraki-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Mito-shi 6.095,72 2.957.706 1.474.297 1.483.409 -12.064 2.918.842
12 Hiroshima-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Hiroshima-shi 8.479,70 2.855.045 1.377.843 1.477.202 -5.705 2.823.615
13 Kyōto-fu error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Kyōto-shi 4.613,21 2.631.671 1.262.660 1.369.011 -4.421 2.589.740
14 Niigata-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Niigata-shi 12.583,83 2.362.158 1.142.365 1.219.793 -12.292 2.350.786
15 Miyagi-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Sendai-shi 7.285,77 2.326.735 1.129.926 1.196.809 -21.430 2.314.761
16 Nagano-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Nagano-shi 13.562,23 2.142.167 1.041.409 1.100.758 -10.282 2.115.329
17 Gifu-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Gifu-shi 10.621,17 2.070.908 1.002.276 1.068.632 -9.865 2.037.356
18 Gunma-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Maebashi-shi 6.362,33 2.000.514 984.456 1.016.058 -7.554 1.966.343
19 Tochigi-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Utsunomiya-shi 6.408,28 2.000.010 993.515 1.006.495 -7.673 1.974.639
20 Fukushima-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Fukushima-shi 13.782,76 1.989.834 967.024 1.022.810 -39.230 1.981.379
21 Okayama-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Okayama-shi 7.113,23 1.940.559 930.802 1.009.757 -4.717 1.922.457
22 Mie-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Tsu-shi 5.777,31 1.847.223 899.880 947.343 -7.501 1.816.423
23 Kumamoto-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Kumamoto-shi 7.404,79 1.812.575 851.512 961.063 -4.851 1.805.009
24 Kagoshima-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Kagoshima-shi 9.188,82 1.698.695 793.523 905.172 -7.547 1.692.899
25 Yamaguchi-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Yamaguchi-shi 6.114,09 1.442.428 680.028 762.400 -8.910 1.430.683
26 Ehime-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Matsuyama-shi 5.678,33 1.423.406 669.671 753.735 -8.087 1.416.061
27 Nagasaki-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Nagasaki-shi 4.105,47 1.417.423 661.501 755.922 -9.356 1.411.261
28 Shiga-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Ōtsu-shi 4.017,36 1.413.513 698.387 715.126 2.736 1.393.683
29 Okinawa-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Naha-shi 2.276,49 1.401.066 687.245 713.821 8.248 1.393.451
30 Nara-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Nara-shi 3.691,09 1.395.845 660.457 735.388 -4.883 1.386.694
31 Aomori-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Aomori-shi 9.644,55 1.362.820 640.699 722.121 -10.519 1.359.540
32 Iwate-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Morioka-shi 15.278,89 1.314.076 627.232 686.844 -16.071 1.309.060
33 Ōita-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Ōita-shi 6.339,74 1.191.430 562.753 628.677 -5.099 1.182.985
34 Ishikawa-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Kanazawa-shi 4.185,67 1.166.309 563.490 602.819 -3.479 1.156.771
35 Yamagata-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Yamagata-shi 9.323,46 1.161.214 557.200 604.014 -7.710 1.155.565
36 Miyazaki-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Miyazaki-shi 7.735,99 1.130.983 531.007 599.976 -4.250 1.127.069
37 Toyama-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Toyama-shi 4.247,61 1.087.745 524.274 563.471 -5.502 1.077.203
38 Akita-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Akita-shi 11.636,28 1.074.858 504.513 570.345 -11.139 1.071.848
39 Wakayama-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Wakayama-shi 4.726,29 995.010 467.776 527.234 -7.188 990.288
40 Kagawa-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Takamatsu-shi 1.876,55 991.947 478.232 513.715 -3.895 985.272
41 Yamanashi-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Kōfu-shi 4.465,37 857.459 419.666 437.793 -5.616 845.769
42 Saga-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Saga-shi 2.439,65 846.787 398.758 448.029 -3.001 843.185
43 Fukui-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Fukui-shi 4.189,88 802.906 388.396 414.510 -3.408 792.667
44 Tokushima-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Tokushima-shi 4.146,74 780.236 370.323 409.913 -5.255 776.346
45 Kōchi-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Kōchi-shi 7.105,16 758.469 356.257 402.212 -5.987 755.431
46 Shimane-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Matsue-shi 6.707,96 712.292 340.649 371.643 -5.105 707.588
47 Tottori-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Tottori-shi 3.507,28 585.494 279.362 306.132 -3.173 582.023
Jepang error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Tōkyō-to 377.954,84 127.798.704 62.183.725 65.614.979 -258.648 126.180.135
Peringkat Prefektur Nama Jepang Ibu kota Est. Luas (km²) Sensus Penduduk 1 Okt 2010 Populasi Sensus Terbaru 1 Okt 2015[3] Perubahan Populasi 2010-2015 % Perubahan Kepadatan Penduduk 2010 (/km²)[4] Kepadatan Penduduk 2015 (/km²)
1 Tōkyō-to error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Shinjuku-ku 2.188,67 13.159.388 13.513.734 354.346 2,7% 6.029,22 6.174,40
2 Kanagawa-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Yokohama-shi 2.415,86 9.048.331 9.127.323 78.992 0,9% 3.749,43 3.778,08
3 Ōsaka-fu error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Ōsaka-shi 1.899,28 8.865.245 8.838.908 -26.337 -0,3% 4.665,46 4.653,82
4 Aichi-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Nagoya-shi 5.165,12 7.410.719 7.484.094 73.375 1,0% 1.435,85 1.448,97
5 Saitama-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Saitama-shi 3.798,08 7.194.556 7.261.271 66.715 0,9% 1.897,57 1.911,83
6 Chiba-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Chiba-shi 5.156,61 6.216.289 6.224.027 7.738 0,1% 1.205,08 1.207,00
7 Hyōgo-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Kōbe-shi 8.396,16 5.588.133 5.536.989 -51.144 -0,9% 664,82 659,47
8 Hokkaido error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Sapporo-shi 83.457,00 5.506.419 5.383.579 -122.840 -2,2% 65,73 64,51
9 Fukuoka-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Fukuoka-shi 4.978,51 5.071.968 5.102.871 30.903 0,6% 1.020,24 1.024,98
10 Shizuoka-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Shizuoka-shi 7.780,50 3.765.007 3.701.181 -63.826 -1,7% 481,88 475,70
11 Ibaraki-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Mito-shi 6.095,72 2.969.770 2.917.857 -51.913 -1,7% 485,21 478,67
12 Hiroshima-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Hiroshima-shi 8.479,70 2.860.750 2.844.963 -15.787 -0,6% 336,69 335,50
13 Kyōto-fu error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Kyōto-shi 4.613,21 2.636.092 2.610.140 -25.952 -1,0% 570,46 565,80
14 Niigata-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Niigata-shi 12.583,83 2.374.450 2.305.098 -69.352 -2,9% 187,71 183,18
15 Miyagi-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Sendai-shi 7.285,77 2.348.165 2.334.215 -13.950 -0,6% 319,35 320,38
16 Nagano-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Nagano-shi 13.562,23 2.152.449 2.099.759 -52.690 -2,4% 157,95 154,82
17 Gifu-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Gifu-shi 10.621,17 2.080.773 2.032.533 -48.240 -2,3% 194,98 191,37
18 Gunma-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Maebashi-shi 6.362,33 2.008.068 1.973.476 -34.592 -1,7% 314,43 310,18
19 Tochigi-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Utsunomiya-shi 6.408,28 2.007.683 1.974.671 -33.012 -1,6% 312,1 308,14
20 Fukushima-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Fukushima-shi 13.782,76 2.029.064 1.913.606 -115.458 -5,7% 144,37 138,84
21 Okayama-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Okayama-shi 7.113,23 1.945.276 1.922.181 -23.095 -1,2% 272,81 270,23
22 Mie-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Tsu-shi 5.777,31 1.854.724 1.815.827 -38.897 -2,1% 319,74 314,30
23 Kumamoto-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Kumamoto-shi 7.404,79 1.817.426 1.786.969 -30.457 -1,7% 244,78 241,33
24 Kagoshima-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Kagoshima-shi 9.188,82 1.706.242 1.648.752 -57.490 -3,4% 184,87 179,43
25 Yamaguchi-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Yamaguchi-shi 6.114,09 1.451.338 1.405.007 -46.331 -3,2% 235,92 229,80
26 Ehime-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Matsuyama-shi 5.678,33 1.431.493 1.385.840 -45.653 -3,2% 250,67 244,06
27 Nagasaki-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Nagasaki-shi 4.105,47 1.426.779 1.377.780 -48.999 -3,4% 345,25 335,60
28 Shiga-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Ōtsu-shi 4.017,36 1.410.777 1.413.184 2.407 0,2% 351,85 351,77
29 Okinawa-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Naha-shi 2.276,49 1.392.818 1.434.138 41.320 3,0% 615,45 629,98
30 Nara-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Nara-shi 3.691,09 1.400.728 1.365.008 -35.720 -2,6% 378,17 369,81
31 Aomori-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Aomori-shi 9.644,55 1.373.339 1.308.649 -64.690 -4,7% 141,3 135,69
32 Iwate-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Morioka-shi 15.278,89 1.330.147 1.279.814 -50.333 -3,8% 86,01 83,76
33 Ōita-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Ōita-shi 6.339,74 1.196.529 1.166.729 -29.800 -2,5% 187,93 184,03
34 Ishikawa-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Kanazawa-shi 4.185,67 1.169.788 1.154.343 -15.445 -1,3% 278,64 275,78
35 Yamagata-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Yamagata-shi 9.323,46 1.168.924 1.122.957 -45.967 -3,9% 124,55 120,44
36 Miyazaki-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Miyazaki-shi 7.735,99 1.135.233 1.104.377 -30.856 -2,7% 146,2 142,76
37 Toyama-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Toyama-shi 4.247,61 1.093.247 1.066.883 -26.364 -2,4% 256,08 251,17
38 Akita-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Akita-shi 11.636,28 1.085.997 1.022.839 -63.158 -5,8% 92,37 87,90
39 Wakayama-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Wakayama-shi 4.726,29 1.002.198 963.850 -38.348 -3,8% 210,53 203,93
40 Kagawa-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Takamatsu-shi 1.876,55 995.842 976.756 -19.086 -1,9% 528,6 520,51
41 Yamanashi-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Kōfu-shi 4.465,37 863.075 835.165 -27.910 -3,2% 192,02 187,03
42 Saga-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Saga-shi 2.439,65 849.788 833.245 -16.543 -1,9% 347,09 341,54
43 Fukui-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Fukui-shi 4.189,88 806.314 787.099 -19.215 -2,4% 191,63 187,86
44 Tokushima-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Tokushima-shi 4.146,74 785.491 756.063 -29.428 -3,7% 188,16 182,33
45 Kōchi-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Kōchi-shi 7.105,16 764.456 728.461 -35.995 -4,7% 106,75 102,53
46 Shimane-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Matsue-shi 6.707,96 717.397 694.188 -23.209 -3,2% 106,19 103,49
47 Tottori-ken error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Tottori-shi 3.507,28 588.667 573.648 -15.019 -2,6% 166,94 163,56
Jepang error: {{nihongo}}: Butuh teks Jepang atau romaji (bantuan) Tōkyō-to 377.954,84 128.057.352 127.110.047 -947.305 -0,7% 338,13 336,31

Demografi historis prefektur di Jepang

Populasi sebelum 1920 dihitung berdasarkan informasi registrasi keluarga (戸籍, koseki), sementara sensus dari pintu ke pintu telah diadakan setiap 5 tahun sejak 1 Oktober sejak 1920 di Jepang kecuali untuk tahun 1945.

Sedangkan untuk populasi prefektur sebelum 1945, hanya prefektur yang termasuk Daratan Utama Jepang (内地, naichi, daratan dalam) saja yang disensus. Prefektur Karafuto (樺太府, Karafuto-fu) atau Sakhalin Selatan secara resmi dimasukkan ke dalam Daratan Utama Jepang sejak 26 Maret 1943 hingga berakhirnya Perang Dunia II, sementara Taiwan, Wilayah Sewaan Kwantung, Mandat Pasifik Selatan dan Korea diperlakukan sebagai wilayah ekterior (外地, gaichi, daratan luar). Pada akhir perang, Jepang kehilangan kepemilikan Sakhalin Selatan (Karafuto-fu), Kepulauan Kuril (bagian dari Hokkaidō), Kepulauan Ogasawara (bagian dari Tōkyō-to), Kepulauan Amami dan Tokara (bagian dari Kagoshima-ken), Kepulauan Daitō dan Kepulauan Ryukyu (Okinawa-ken). Untuk populasi koloni bekas Kekaisaran Jepang, lihat Demografi Kekaisaran Jepang.

1948 hingga 2010

Populasi dalam tabel berikut diberikan sesuai dengan konsep populasi de jure untuk penghitungan orang.

  • Sumber: Sensus Jepang (per 1 Oktober untuk tahun 2015, 2010, 2005, 2000, 1995, 1990, 1985, 1980, 1975, 1970, 1965, 1960, 1955 dan 1950),
Sensus Penduduk Jepang (pada 1 Agustus 1948),
Sensus Ryūkyū (per 1 Oktober 1970, 1 Desember 1960 dan 1 Desember 1950),
Sensus Luar Biasa Ryūkyū (per 1 Oktober 1965 dan 1 Desember 1955).
Prefektur 1 Oktober

2010

1 Oktober

2005

1 Oktober

2000

1 Oktober

1995

1 Oktober

1990

1 Oktober

1985

1 Oktober

1980

Hokkaidō 5.506.419 5.627.737 5.683.062 5.692.321 5.643.647 5.679.439 5.575.989
Aomori-ken 1.373.339 1.436.657 1.475.728 1.481.663 1.482.873 1.524.448 1.523.907
Iwate-ken 1.330.147 1.385.041 1.416.180 1.419.505 1.416.928 1.433.611 1.421.927
Miyagi-ken 2.348.165 2.360.218 2.365.320 2.328.739 2.248.558 2.176.295 2.082.320
Akita-ken 1.085.997 1.145.501 1.189.279 1.213.667 1.227.478 1.254.032 1.256.745
Yamagata-ken 1.168.924 1.216.181 1.244.147 1.256.958 1.258.390 1.261.662 1.251.917
Fukushima-ken 2.029.064 2.091.319 2.126.935 2.133.592 2.104.058 2.080.304 2.035.272
Ibaraki-ken 2.969.770 2.975.167 2.985.676 2.955.530 2.845.382 2.725.005 2.558.007
Tochigi-ken 2.007.683 2.016.631 2.004.817 1.984.390 1.935.168 1.866.066 1.792.201
Gunma-ken 2.008.068 2.024.135 2.024.852 2.003.540 1.966.265 1.921.259 1.848.562
Saitama-ken 7.194.556 7.054.243 6.938.006 6.759.311 6.405.319 5.863.678 5.420.480
Chiba-ken 6.216.289 6.056.462 5.926.285 5.797.782 5.555.429 5.148.163 4.735.424
Tōkyō-to[5] 13.159.388 12.576.601 12.064.101 11.773.605 11.855.563 11.829.363 11.618.281
Kanagawa-ken 9.048.331 8.791.597 8.489.974 8.245.900 7.980.391 7.431.974 6.924.348
Niigata-ken 2.374.450 2.431.459 2.475.733 2.488.364 2.474.583 2.478.470 2.451.357
Toyama-ken 1.093.247 1.111.729 1.120.851 1.123.125 1.120.161 1.118.369 1.103.459
Ishikawa-ken 1.169.788 1.174.026 1.180.977 1.180.068 1.164.628 1.152.325 1.119.304
Fukui-ken 806.314 821.592 828.944 826.996 823.585 817.633 794.354
Yamanashi-ken 863.075 884.515 888.172 881.996 852.966 832.832 804.256
Nagano-ken 2.152.449 2.196.114 2.215.168 2.193.984 2.156.627 2.136.927 2.083.934
Gifu-ken 2.080.773 2.107.226 2.107.700 2.100.315 2.066.569 2.028.536 1.960.107
Shizuoka-ken 3.765.007 3.792.377 3.767.393 3.737.689 3.670.840 3.574.692 3.446.804
Aichi-ken 7.410.719 7.254.704 7.043.300 6.868.336 6.690.603 6.455.172 6.221.638
Mie-ken 1.854.724 1.866.963 1.857.339 1.841.358 1.792.514 1.747.311 1.686.936
Shiga-ken 1.410.777 1.380.361 1.342.832 1.287.005 1.222.411 1.155.844 1.079.898
Kyōto-fu 2.636.092 2.647.660 2.644.391 2.629.592 2.602.460 2.586.574 2.527.330
Ōsaka-fu 8.865.245 8.817.166 8.805.081 8.797.268 8.734.516 8.668.095 8.473.446
Hyōgo-ken 5.588.133 5.590.601 5.550.574 5.401.877 5.405.040 5.278.050 5.144.892
Nara-ken 1.400.728 1.421.310 1.442.795 1.430.862 1.375.481 1.304.866 1.209.365
Wakayama-ken 1.002.198 1.035.969 1.069.912 1.080.435 1.074.325 1.087.206 1.087.012
Tottori-ken 588.667 607.012 613.289 614.929 615.722 616.024 604.221
Shimane-ken 717.397 742.223 761.503 771.441 781.021 794.629 784.795
Okayama-ken 1.945.276 1.957.264 1.950.828 1.950.750 1.925.877 1.916.906 1.871.023
Hiroshima-ken 2.860.750 2.876.642 2.878.915 2.881.748 2.849.847 2.819.200 2.739.161
Yamaguchi-ken 1.451.338 1.492.606 1.527.964 1.555.543 1.572.616 1.601.627 1.587.079
Tokushima-ken 785.491 809.950 824.108 832.427 831.598 834.889 825.261
Kagawa-ken 995.842 1.012.400 1.022.890 1.027.006 1.023.412 1.022.569 999.864
Ehime-ken 1.431.493 1.467.815 1.493.092 1.506.700 1.515.025 1.529.983 1.506.637
Kōchi-ken 764.456 796.292 813.949 816.704 825.034 839.784 831.275
Fukuoka-ken 5.071.968 5.049.908 5.015.699 4.933.393 4.811.050 4.719.259 4.553.461
Saga-ken 849.788 866.369 876.654 884.316 877.851 880.013 865.574
Nagasaki-ken 1.426.779 1.478.632 1.516.523 1.544.934 1.562.959 1.593.968 1.590.564
Kumamoto-ken 1.817.426 1.842.233 1.859.344 1.859.793 1.840.326 1.837.747 1.790.327
Ōita-ken 1.196.529 1.209.571 1.221.140 1.231.306 1.236.942 1.250.214 1.228.913
Miyazaki-ken 1.135.233 1.153.042 1.170.007 1.175.819 1.168.907 1.175.543 1.151.587
Kagoshima-ken[6] 1.706.242 1.753.179 1.786.194 1.794.224 1.797.824 1.819.270 1.784.623
Okinawa-ken[7] 1.392.818 1.361.594 1.318.220 1.273.440 1.222.398 1.179.097 1.106.559
Jepang - Total 128.057.352 127.767.994 126.925.843 125.570.246 123.611.167 121.048.923 117.060.396
Prefektur 1 Oktober

1975

1 Oktober

1970

1 Oktober

1965

1 Oktober

1960 [8]

1 Oktober

1955 [9]

1 Oktober

1950 [10]

1 Agustus,

1948 [11]

Hokkaidō 5.338.206 5.184.287 5.171.800 5.039.206 4.773.087 4.295.567 4.021.050
Aomori-ken 1.468.646 1.427.520 1.416.591 1.426.606 1.382.523 1.282.867 1.218.325
Iwate-ken 1.385.563 1.371.383 1.411.118 1.448.517 1.427.097 1.346.728 1.294.203
Miyagi-ken 1.955.267 1.819.223 1.753.126 1.743.195 1.727.065 1.663.442 1.596.307
Akita-ken 1.232.481 1.241.376 1.279.835 1.335.580 1.348.871 1.309.031 1.283.710
Yamagata-ken 1.220.302 1.225.618 1.263.103 1.320.664 1.353.649 1.357.347 1.346.492
Fukushima-ken 1.970.616 1.946.077 1.983.754 2.051.137 2.095.237 2.062.394 2.026.482
Ibaraki-ken 2.342.198 2.143.551 2.056.154 2.047.024 2.064.037 2.039.418 2.044.578
Tochigi-ken 1.698.003 1.580.021 1.521.656 1.513.624 1.547.580 1.550.462 1.557.860
Gunma-ken 1.756.480 1.658.909 1.605.584 1.578.476 1.613.549 1.601.380 1.608.894
Saitama-ken 4.821.340 3.866.472 3.014.983 2.430.871 2.262.623 2.146.445 2.132.221
Chiba-ken 4.149.147 3.366.624 2.701.770 2.306.010 2.205.060 2.139.037 2.140.511
Tōkyō-to[5] 11.673.554 11.408.071 10.869.244 9.683.802 8.037.084 6.277.500 5.417.871
Kanagawa-ken 6.397.748 5.472.247 4.430.743 3.443.176 2.919.497 2.487.665 2.317.551
Niigata-ken 2.391.938 2.360.982 2.398.931 2.442.037 2.473.492 2.460.997 2.435.451
Toyama-ken 1.070.791 1.029.695 1.025.465 1.032.614 1.021.121 1.008.790 998.349
Ishikawa-ken 1.069.872 1.002.420 980.499 973.418 966.187 957.279 941.772
Fukui-ken 773.599 744.230 750.557 752.696 754.055 752.374 733.374
Yamanashi-ken 783.050 762.029 763.194 782.062 807.044 811.369 815.485
Nagano-ken 2.017.564 1.956.917 1.958.007 1.981.433 2.021.292 2.060.831 2.079.682
Gifu-ken 1.867.978 1.758.954 1.700.365 1.638.399 1.583.605 1.544.538 1.524.812
Shizuoka-ken 3.308.799 3.089.895 2.912.521 2.756.271 2.650.435 2.471.472 2.407.102
Aichi-ken 5.923.569 5.386.163 4.798.653 4.206.313 3.769.209 3.390.585 3.226.116
Mie-ken 1.626.002 1.543.083 1.514.467 1.485.054 1.485.582 1.461.197 1.451.100
Shiga-ken 985.621 889.768 853.385 842.695 853.734 861.180 872.775
Kyōto-fu 2.424.856 2.250.087 2.102.808 1.993.403 1.935.161 1.832.934 1.784.753
Ōsaka-fu 8.278.925 7.620.480 6.657.189 5.504.746 4.618.308 3.857.047 3.515.225
Hyōgo-ken 4.992.140 4.667.928 4.309.944 3.906.487 3.620.947 3.309.935 3.156.888
Nara-ken 1.077.491 930.160 825.965 781.058 776.861 763.883 778.677
Wakayama-ken 1.072.118 1.042.736 1.026.975 1.002.191 1.006.819 982.113 979.982
Tottori-ken 581.311 568.777 579.853 599.135 614.259 600.177 592.863
Shimane-ken 768.886 773.575 821.620 888.886 929.066 912.551 903.576
Okayama-ken 1.814.305 1.707.026 1.645.135 1.670.454 1.689.800 1.661.099 1.650.285
Hiroshima-ken 2.646.324 2.436.135 2.281.146 2.184.043 2.149.044 2.081.967 2.045.923
Yamaguchi-ken 1.555.218 1.511.448 1.543.573 1.602.207 1.609.839 1.540.882 1.505.532
