744 CCFL
Principais destinos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A carreira da Carris, transportadora pública de Lisboa, Portugal, é simbolizada com a cor vermelha e é uma carreira complementar na rede de transportes públicos da cidade de Lisboa. A sua denominação é Marquês de Pombal - Moscavide, com terminais na Praça de Marquês de Pombal e na Quinta das Laranjeiras, respetivamente. No seu percurso passa por Entrecampos, Alvalade, Aeroporto e Oriente, complementando o serviço da carreira . Circulando pela Avenida de Berlim, oferece a ligação mais curta entre a Gare do Oriente e o Aeroporto da Portela.[1]
Características
Estação
Musgueira
Material circulante
- MAN 18-310 CNG (série 2801–2820) Caetano City Gold
Percurso
Sentido Moscavide (Quinta das Laranjeiras)
| código | paragem | ligação |
ligação outros operadores | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01213 | MARQUÊS DE POMBAL | 91 | 207 | 702 | 712 | 720 | 723 | 727 | 732 | 736 | 738 | 742 | 748 | 753 | 783 | |
| 01225 | Mq. Pombal / Av. Fontes Pereira Melo | 91 | 207 | 727 | 736 | 738 | 783 | |||||||||
| 01701 | Av. Fontes Pereira Melo | ↓ | 207 | 727 | 736 | 738 | 783 | |||||||||
| 01703 | Picoas | 91 | 207 | 727 | 736 | 738 | 783 | |||||||||
| 01807 | Saldanha | 91 | 207 | 727 | 736 | 738 | 783 | |||||||||
| 01809 | Av. República | ↓ | 207 | 727 | 736 | 738 | 783 | |||||||||
| 01901 | Campo Pequeno / Av. República | 91 | 207 | 727 | 736 | 738 | 749 | 754 | 756 | 783 | ||||||
| 02021 | Estação Entrecampos | 91 | 207 | 727 | 736 | 738 | 749 | 754 | 783 | |||||||
| 02053 | Entrecampos / Av. EUA | ↓ | 207 | 727 | 736 | 738 | 749 | 754 | 783 | |||||||
| 11205 | Av. Rio Janeiro / Av. EUA | ↓ | 727 | 749 | 717 | ↓ | ||||||||||
| 11201 | Estádio 1º Maio | ↓ | 717 | ↓ | ||||||||||||
| 07410 | Largo Frei Heitor Pinto | ↓ | 755 | 717 | ↓ | |||||||||||
| 11315 | Bombeiros Alvalade | ↓ | 717 | ↓ | ||||||||||||
| 11317 | Esc. Padre António Vieira | ↓ | ↓ | |||||||||||||
| 11319 | Pote Água | ↓ | 731 | 750 | 783 | |||||||||||
| 07513 | Praça do Aeroporto | ↓ | 705 | 708 | 722 | 731 | 750 | 783 | ||||||||
| 07601 | Aeroporto | 91 | 705 | ↓ | 722 | ↓ | v | 208 | 783 | |||||||
| 07603 | Av. Berlim (Aeroporto) | ↓ | ↓ | 722 | ↓ | v | 208 | 783 | ||||||||
| 12209 | Encarnação (Bombeiros) | ↓ | ↓ | 722 | ↓ | v | 208 | 783 | ||||||||
| 07703 | Av. Berlim (Viveiros) | ↓ | ↓ | 731 | ↓ | 759 | 779 | |||||||||
| 07707 | Piscina Olivais | ↓ | ↓ | 731 | ↓ | ↓ | 781 | |||||||||
| 07709 | Av. Berlim / Av. Cidade Luanda | ↓ | 708 | ↓ | ↓ | 779 | 781 | 210 | ||||||||
| 07711 | Av. Berlim / Tv. Courelas | ↓ | 708 | ↓ | ↓ | 210 | ||||||||||
| 07805 | Estação Oriente | 705 | 708 | 725 | ↓ | 750 | 728 | 208 | 400 | 759 | 782 | 794 | 210 | |||
| 07821 | Av. D. João II | 705 | 708 | 725 | ↓ | ↓ | 208 | 400 | 759 | 782 | ↓ | |||||
| 07823 | Av. Boa Esperança | 705 | 708 | 725 | ↓ | ↓ | 208 | 400 | 759 | 782 | ↓ | |||||
| 07911 | Moscavide / R. João Pinto Ribeiro | 705 | 725 | 731 | 728 | 208 | 759 | 782 | 210 | |||||||
| 07912 | Estr. Moscavide | |||||||||||||||
| 07916 | Moscavide (Qta. das Laranjeiras) | |||||||||||||||
Sentido Marquês de Pombal
| código | paragem | ligação |
ligação outros operadores | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07916 | Moscavide (Qta. das Laranjeiras) | |||||||||||||||
| R. Padre Joaq. Alves Correia | ||||||||||||||||
| Moscavide / R. João Pinto Ribeiro | 705 | 725 | 731 | 728 | 759 | 782 | 208 | 210 | ||||||||
| Av. Boa Esperança | 705 | 708 | 725 | ↓ | ↓ | 759 | 782 | 208 | ↓ | 400 | ||||||
| Av. D. João II | 705 | 708 | 725 | ↓ | ↓ | 759 | 782 | 208 | ↓ | 400 | ||||||
| 07825 | Estação Oriente | 705 | 708 | 725 | ↓ | 728 | 759 | 782 | 750 | 794 | 208 | 210 | 400 | |||
| Av. Berlim / Tv. Courelas | ↓ | 708 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 210 | |||||||||
| Av. Berlim / Av. Cidade Luanda | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 781 | ↓ | 779 | ↓ | ||||||||
| Piscina Olivais | ↓ | ↓ | 731 | ↓ | 781 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
| Av. Berlim (Viveiros) | ↓ | ↓ | 731 | 759 | ↓ | 779 | ↓ | |||||||||
| Encarnação (Bombeiros) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 208 | 783 | ||||||||||
| Av. Berlim (Aeroporto) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 208 | 783 | ||||||||||
| 07602 | Aeroporto | 91 | 705 | ↓ | 722 | ↓ | ↓ | 208 | 783 | |||||||
| 07502 | Praça do Aeroporto | ↓ | 705 | 708 | 722 | 731 | 750 | 208 | 783 | |||||||
| Pote Água | ↓ | 731 | 750 | 783 | ||||||||||||
| R. Reinaldo Ferreira | ↓ | ↓ | ||||||||||||||
| Bombeiros de Alvalade | ↓ | 717 | ↓ | |||||||||||||
| 07411 | Largo Frei Heitor Pinto | ↓ | 755 | 717 | ↓ | |||||||||||
| Estádio 1º Maio | ↓ | 717 | ↓ | |||||||||||||
| Av. Rio Janeiro / Av. EUA | ↓ | 717 | ↓ | |||||||||||||
| Entrecampos / Av. EUA | ↓ | 727 | 749 | ↓ | ||||||||||||
| Entrecampos | ↓ | 207 | 727 | 736 | 738 | 749 | 783 | |||||||||
| 02002 | Estação de Entrecampos | 91 | 207 | 727 | 736 | 738 | 749 | 754 | 783 | |||||||
| 01902 | Campo Pequeno / Av. República | 91 | 207 | 727 | 736 | 738 | 749 | 754 | 756 | 783 | ||||||
| 01814 | Av. República | ↓ | 207 | 727 | 736 | 738 | 783 | |||||||||
| 01812 | Saldanha | 91 | 207 | 727 | 736 | 738 | 783 | |||||||||
| 01704 | Picoas | 91 | 207 | 727 | 736 | 738 | 783 | |||||||||
| 01702 | Av. Fontes P. Melo | ↓ | 207 | 727 | 736 | 738 | 783 | |||||||||
| 01206 | Mq.Pombal/Av.Fontes P.Melo | 91 | 207 | 727 | 736 | 738 | 783 | |||||||||
| 01213 | MARQUÊS DE POMBAL | 91 | 207 | 702 | 712 | 720 | 723 | 727 | 732 | 736 | 738 | 742 | 748 | 753 | 783 | |
Horário
Ficheiros em formato PDF[2]
Referências
- ↑ Zarolho: “Des‑ligação intermodal” Olho e Meio (2005.07.28)
- ↑ Ficheiros do portal da Carris
- Ligação aos serviços ferroviários da CP
- Ligação ao Metropolitano de Lisboa, linha do Oriente
- Ligação ao Metropolitano de Lisboa- - Ligação ao Metropolitano de Lisboa
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
