Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Eredivisie 1995/96

Eredivisie
Vlag van Nederland
Land Nederland
Bond KNVB
Competitie Eredivisie
Seizoensdetails
Seizoen 1995/96
Kampioen Ajax
Topscorer(s) Vlag van België Luc Nilis (21)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Eerste divisie
Gedegradeerd Go Ahead Eagles
Europese kwalificatie
Champ. League 1x, EC II 1x, UEFA Cup 2x
Algemeen
Opgericht 1956
Record­titelhouder Ajax (28×)
Website Eredivisie.nl
Actueel
Actuele editie Eredivisie 2024/25
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Het seizoen 1995/96 van de Nederlandse Eredivisie was het veertigste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald. De officiële naam was op dat moment PTT-telecompetitie. De puntentelling ging voor het eerst uit van drie punten per overwinning en één punt voor een gelijkspel.

In het voorgaande jaar waren Dordrecht '90 en MVV gedegradeerd. Hiervoor in de plaats kwamen De Graafschap en Fortuna Sittard.

Ajax werd voor het derde jaar op rij landskampioen. Het was de tweede keer dat dit de club lukte in de Eredivisie.

Teams

Club Plaats Accommodatie Capaciteit Trainer
Ajax Vlag Noord-Holland Amsterdam De Meer 19.500 Vlag van Nederland Louis van Gaal
De Graafschap Vlag Gelderland Doetinchem De Vijverberg 12.500 Vlag van Nederland Frans Körver
Vlag van Nederland Hans van Doorneveld (a.i.)
Vlag van Duitsland Fritz Korbach
FC Groningen Vlag Groningen (provincie) Groningen Oosterpark 21.000 Vlag van Nederland Hans Westerhof
FC Twente Vlag Overijssel Enschede Het Diekman 13.500 Vlag van Nederland Issy ten Donkelaar
Vlag van Nederland Fred Rutten (a.i.)
Vlag van Duitsland Hans Meyer
FC Utrecht Vlag Utrecht (gemeente) Utrecht Galgenwaard 23.000 Vlag van Nederland Simon Kistemaker
Vlag van Nederland Nol de Ruiter (a.i.)
FC Volendam Vlag Noord-Holland Volendam Volendam Stadion 15.000 Vlag van Nederland Bert Jacobs
Vlag van Nederland Jan Brouwer (a.i.)
Feyenoord Vlag Zuid-Holland Rotterdam Stadion Feijenoord 51.117 Vlag van Nederland Arie Haan
Fortuna Sittard Vlag Limburg Sittard De Baandert 20.000 Vlag van Nederland Pim Verbeek
Go Ahead Eagles Vlag Overijssel Deventer De Adelaarshorst 8.011 Vlag van Nederland Ab Fafié
Vlag van Nederland Bob Maaskant (a.i.)
NAC Vlag Noord-Brabant Breda Beatrixstraat 12.000 Vlag van Nederland Wim Rijsbergen
N.E.C. Vlag Gelderland Nijmegen Goffertstadion 29.000 Vlag van Nederland Wim Koevermans
PSV Vlag Noord-Brabant Eindhoven Philips Stadion 35.000 Vlag van Nederland Dick Advocaat
RKC Vlag Noord-Brabant Waalwijk Sportpark Olympia 6.200 Vlag van Nederland Leo van Veen
Roda JC Vlag Limburg Kerkrade Kaalheide 25.000 Vlag van Nederland Huub Stevens
sc Heerenveen Vlag Friesland Heerenveen Abe Lenstra Stadion 14.500 Vlag van Nederland Foppe de Haan
Sparta Rotterdam Vlag Zuid-Holland Rotterdam Het Kasteel 13.500 Vlag van Nederland Henk ten Cate
Vlag van Nederland Joop Brand (a.i.)
Vlag van Nederland Hans van der Zee
Vitesse Vlag Gelderland Arnhem Nieuw-Monnikenhuize 10.000 Vlag van Nederland Ronald Spelbos
Vlag van Nederland Frans Thijssen
Willem II Vlag Noord-Brabant Tilburg Koning Willem II Stadion 14.700 Vlag van Nederland Theo de Jong
Vlag van Schotland Jimmy Calderwood

Eindstand

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. Ajax 34 26 5 3 83 97 24 73
2. PSV 34 24 5 5 77 97 25 72
3. Feyenoord 34 18 9 7 63 66 36 30
4. Roda JC 34 15 12 7 57 51 35 16
5. Vitesse 34 15 8 11 53 48 44 4
6. Sparta Rotterdam 34 14 11 9 53 53 53 0
7. sc Heerenveen 34 14 11 9 53 66 68 -2
8. NAC 34 14 10 10 52 58 44 14
9. FC Groningen 34 12 13 9 49 48 45 3
10. FC Twente 34 14 6 14 48 46 55 -9
11. RKC 34 11 11 12 44 44 44 0
12. Willem II 34 9 12 13 39 53 59 -6
13. Fortuna Sittard 34 6 13 15 31 27 54 -27
14. De Graafschap 34 6 11 17 29 37 66 -29
15. FC Utrecht 34 6 10 18 28 27 59 -32
16. FC Volendam 34 6 9 19 27 29 65 -36
17. N.E.C. 34 6 7 21 25 33 73 -40
18. Go Ahead Eagles 34 5 7 22 22 40 71 -31

Legenda

Kleur Kwalificatie voor
Landskampioen, Groepsfase Champions League
KNVB Beker winnaar, Europacup II
UEFA Cup
Intertoto Cup
Nacompetitie tegen degradatie naar de Eerste divisie
Degradatie naar de Eerste divisie

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) AJA FEY FSI GAE GRA GRO HEE NAC NEC PSV RKC RJC SPA TWE UTR VIT VOL WIL
Ajax 2 – 0 4 – 0 2 – 1 1 – 0 4 – 1 6 – 2 2 – 0 3 – 1 1 – 1 1 – 0 6 – 1 4 – 0 6 – 1 4 – 0 3 – 0 4 – 0 5 – 1
Feyenoord 2 – 4 1 – 0 2 – 2 2 – 0 4 – 1 4 – 1 2 – 2 2 – 1 0 – 0 4 – 2 2 – 0 1 – 1 1 – 0 3 – 0 5 – 2 5 – 1 2 – 0
Fortuna Sittard 1 – 2 1 – 0 2 – 2 1 – 0 0 – 0 1 – 2 2 – 2 1 – 1 1 – 3 0 – 0 1 – 1 0 – 1 1 – 1 2 – 1 0 – 0 2 – 2 0 – 0
Go Ahead Eagles 0 – 4 0 – 3 2 – 0 4 – 0 2 – 2 2 – 3 1 – 1 2 – 2 0 – 5 1 – 3 1 – 2 1 – 3 1 – 3 2 – 3 1 – 3 1 – 2 0 – 2
De Graafschap 0 – 0 1 – 1 1 – 1 3 – 2 3 – 1 2 – 2 1 – 1 2 – 3 1 – 2 1 – 1 0 – 2 5 – 2 0 – 3 3 – 0 2 – 3 1 – 0 1 – 2
FC Groningen 3 – 4 1 – 0 2 – 0 0 – 0 3 – 0 1 – 1 3 – 1 0 – 0 1 – 0 1 – 1 0 – 1 5 – 1 2 – 2 0 – 0 2 – 0 2 – 1 3 – 0
sc Heerenveen 0 – 4 0 – 1 5 – 1 2 – 1 2 – 2 1 – 0 1 – 1 4 – 1 1 – 3 2 – 1 3 – 2 4 – 0 1 – 1 4 – 2 1 – 2 4 – 3 2 – 2
NAC 0 – 1 0 – 3 2 – 0 2 – 0 2 – 1 1 – 1 5 – 1 2 – 1 3 – 0 0 – 1 0 – 0 0 – 0 4 – 1 3 – 0 2 – 2 4 – 0 0 – 1
N.E.C. 0 – 6 1 – 3 0 – 2 0 – 2 1 – 1 0 – 2 1 – 3 1 – 3 0 – 5 2 – 1 1 – 4 2 – 2 1 – 4 2 – 0 0 – 1 2 – 1 1 – 1
PSV 1 – 1 3 – 0 3 – 0 3 – 1 8 – 0 7 – 1 5 – 1 4 – 1 1 – 0 4 – 0 3 – 0 1 – 2 3 – 0 0 – 0 1 – 0 7 – 0 2 – 0
RKC 0 – 3 1 – 1 1 – 1 1 – 1 5 – 0 1 – 3 2 – 3 2 – 2 4 – 0 1 – 3 2 – 0 0 – 0 1 – 0 1 – 0 0 – 2 2 – 0 3 – 2
Roda JC 2 – 0 1 – 1 1 – 1 5 – 0 3 – 1 0 – 0 2 – 2 5 – 1 1 – 0 1 – 1 2 – 2 1 – 0 0 – 0 3 – 1 0 – 1 2 – 0 1 – 1
Sparta Rotterdam 3 – 3 3 – 2 0 – 1 2 – 0 4 – 1 1 – 1 5 – 2 3 – 1 3 – 1 2 – 1 1 – 0 2 – 2 4 – 2 0 – 0 3 – 0 1 – 0 1 – 1
FC Twente 0 – 3 2 – 2 1 – 0 2 – 1 1 – 0 2 – 2 0 – 1 0 – 3 2 – 0 3 – 2 0 – 1 0 – 3 1 – 0 1 – 2 1 – 0 2 – 1 2 – 1
FC Utrecht 0 – 3 1 – 0 2 – 3 1 – 0 1 – 1 0 – 1 1 – 1 0 – 4 1 – 2 1 – 4 0 – 0 0 – 1 0 – 0 0 – 3 2 – 0 2 – 2 3 – 3
Vitesse 2 – 1 0 – 2 5 – 1 0 – 3 0 – 1 0 – 0 2 – 2 2 – 0 2 – 2 0 – 1 2 – 1 0 – 0 3 – 2 2 – 0 2 – 1 2 – 1 2 – 2
FC Volendam 0 – 0 0 – 3 2 – 0 2 – 1 1 – 1 2 – 1 1 – 1 1 – 2 1 – 0 0 – 5 1 – 1 1 – 0 1 – 1 1 – 3 0 – 1 1 – 1 0 – 0
Willem II 1 – 0 2 – 2 4 – 0 1 – 2 1 – 1 5 – 2 1 – 1 1 – 3 1 – 3 2 – 5 1 – 2 1 – 2 6 – 0 5 – 2 1 – 1 0 – 5 1 – 0

Statistieken

Topscorers

# Naam Club Goal
1. Vlag van België Luc Nilis PSV 21
2. Vlag van Argentinië Mariano Bombarda FC Groningen 19
3. Vlag van Australië Graham Arnold NAC 16
Vlag van Nederland Dennis de Nooijer Sparta Rotterdam 16
5. Vlag van Nederland/Vlag van Suriname Patrick Kluivert Ajax 15
6. Vlag van Finland Jari Litmanen Ajax 14
Vlag van Denemarken Jon Dahl Tomasson sc Heerenveen 14
8. Vlag van Nigeria Nwankwo Kanu Ajax 13
9. Vlag van Brazilië Ronaldo PSV 12
Vlag van Nederland Phillip Cocu PSV 12
Vlag van Nederland Arnold Bruggink FC Twente 12

Meeste speelminuten

Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 1995/96 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Naam Club Duels Min. Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald
Vlag van Nederland Ed de Goey Feyenoord 34 3.060 0 0
Vlag van Nederland Edwin Zoetebier FC Volendam 34 3.060 0 0

Scheidsrechters

Naam Geboren Duels Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Ende, Mario van der Mario van der Ende 28.03.1956 26 74 1 1
Uilenberg, Jaap Jaap Uilenberg 05.06.1950 24 43 0 1
Luinge, Roelof Roelof Luinge 23.06.1955 23 43 3 2
Temmink, René René Temmink 24.06.1960 23 80 2 6
Blankenstein, John John Blankenstein 12.02.1949 20 45 3 1
Dijk, Herman van Herman van Dijk 08.02.1959 20 63 5 3
Luijten, Hugo Hugo Luijten 18.12.1957 18 43 3 3
Wegereef, Jan Jan Wegereef 17.01.1962 17 45 0 2
Zuidema, Keimpe Keimpe Zuidema 17.12.1956 15 32 0 0
Vliet, Jef van Jef van Vliet 25.07.1949 14 22 3 1
Reygwart, Hans Hans Reygwart 19.08.1949 13 27 0 0
Egmond, Dick van Dick van Egmond 13.05.1961 13 28 4 2
Graaf, Hennie de Hennie de Graaf 14.03.1959 10 27 0 0
Schaap, Wout Wout Schaap 03.02.1952 10 27 0 1
Bossen, Ruud Ruud Bossen 11.01.1962 9 13 0 1
Beek, Harry van Harry van Beek 07.06.1955 9 30 1 1
Jol, Dick Dick Jol 29.03.1956 8 17 2 0
Schuurmans, Ab Ab Schuurmans 14.12.1952 8 24 2 1
Hulten, Jack van Jack van Hulten 17.08.1962 8 16 0 0
Sterk, Fred Fred Sterk 18.11.1964 6 14 2 0
Takacs, Gyuri Gyuri Takacs 06.11.1959 5 19 1 1
Helmstrijd, Ed Ed Helmstrijd 09.03.1963 3 8 0 0
IJkhout, John John IJkhout 23.04.1955 3 8 0 0
Meerkerk, Ad van Ad van Meerkerk 01.01.1963 1 0 0 0
Totaal 306 748 32 27

Toeschouwers

Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 3.159.750 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 10.326 per wedstrijd.

Kembali kehalaman sebelumnya