Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

다큐On

다큐On
장르 다큐멘터리
방송 국가 대한민국
방송 채널 KBS 1TV
방송 기간 2018년 5월 28일 ~ 현재
방송 시간 매주 토요일 밤 10시 25분 ~ 11시 15분
방송 분량 50분
추가 채널 KBS 라이프
KBS N 스포츠
프로듀서 임세형, 송철훈, 최용수, 홍진표
제작 KBS 교양 문화국
음성 1채널 모노 사운드
자막 청각 장애인들을 위한 자막 방송
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송
외부 링크  KBS 1TV 다큐On 홈페이지

다큐On》은 KBS 1TV에서 매주 토요일 밤 10시 25분에 방송되는 다큐멘터리 프로그램이다.

기획 의도

  • 이 시대가 요구하는 모든(온ː) 이야기를 갓 지은 밥처럼 따뜻하고 영양이 풍부하게 만들어(溫) 시청자들이 필요로 하는 바로 그 시점에(ON) 전달하는 다큐멘터리 프로그램이다.

방송 시간

방송 기간 방송 시간
2018년 5월 28일 ~ 2018년 8월 27일 매주 월요일 밤 11시 40분 ~ 12시 30분
2018년 9월 14일 ~ 2019년 12월 6일 매주 금요일 밤 11시 45분 ~ 12시 35분
2019년 12월 13일 ~ 2020년 6월 26일 매주 금요일 ~ 토요일 밤 11시 40분 ~ 12시 30분
2020년 7월 3일 ~ 2021년 12월 4일 매주 금요일 밤 10시 50분 ~ 11시 40분
매주 토요일 밤 11시 40분 ~ 12시 30분
2021년 12월 11일 ~ 2023년 6월 2일 매주 금요일 밤 10시 50분 ~ 11시 40분
2023년 6월 10일 ~ 2024년 8월 17일 매주 토요일 밤 10시 25분 ~ 11시 15분
2024년 8월 24일 ~ 현재 매주 토요일 밤 10시 25분 ~ 11시 15분

매주 일요일 오후 8시 10분 ~ 9시

시청률

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송 일자 전국 시청률
1회 2018년 5월 28일 0.7%
2회 2018년 6월 11일 2.0%
3회 2018년 7월 2일 1.8%
4회 2018년 7월 9일 1.8%
5회 2018년 7월 16일 1.6%
6회 2018년 7월 23일 2.8%
7회 2018년 7월 30일 2.3%
8회 2018년 8월 13일 2.3%
9회 2018년 8월 20일 1.9%
10회 2018년 8월 27일 1.6%
11회 2018년 9월 14일 2.5%
12회 2018년 9월 28일 2.1%
13회 2018년 10월 5일 2.0%
14회 2018년 10월 12일 2.1%
15회 2018년 10월 19일 2.0%
16회 2018년 10월 26일 2.6%
17회 2018년 11월 2일 2.1%
18회 2018년 11월 9일 1.7%
19회 2018년 11월 16일 1.4%
20회 2018년 11월 23일 1.9%
21회 2018년 11월 30일 2.0%
22회 2018년 12월 7일 1.6%
23회 2018년 12월 14일 1.4%
24회 2018년 12월 21일 1.8%
25회 2019년 1월 4일 1.5%
26회 2019년 1월 11일 2.1%
27회 2019년 1월 18일 1.8%
28회 2019년 1월 25일 1.8%
29회 2019년 2월 1일 1.2%
30회 2019년 2월 8일 2.0%
31회 2019년 2월 15일 1.6%
32회 2019년 2월 22일 1.3%
33회 2019년 3월 1일 1.2%
34회 2019년 3월 8일 1.5%
35회 2019년 3월 22일 1.9%
36회 2019년 3월 29일 1.3%
37회 2019년 4월 5일 1.8%
38회 2019년 4월 12일 2.0%
39회 2019년 4월 19일 1.6%
40회 2019년 5월 3일 2.2%
41회 2019년 5월 10일 2.3%
42회 2019년 5월 17일 1.3%
43회 2019년 5월 31일 1.8%
44회 2019년 6월 7일 1.5%
45회 2019년 6월 21일 1.6%
46회 2019년 7월 12일 2.2%
47회 2019년 7월 23일 1.6%
48회 2019년 7월 26일 2.4%
49회 2019년 8월 2일 1.1%
50회 2019년 8월 9일 1.5%
51회 2019년 8월 16일 2.1%
52회 2019년 8월 23일 2.5%
53회 2019년 8월 30일 1.7%
54회 2019년 9월 13일 1.7%
55회 2019년 9월 27일 1.0%
56회 2019년 10월 4일 2.0%
57회 2019년 10월 11일 2.1%
58회 2019년 10월 18일 1.7%
59회 2019년 10월 25일 1.1%
60회 2019년 11월 1일 1.8%
61회 2019년 11월 8일 1.5%
62회 2019년 11월 15일 1.7%
63회 2019년 11월 22일 1.0%
64회 2019년 11월 29일 2.2%
65회 2019년 12월 6일 1.6%
66회 2019년 12월 13일 1.4%
67회 2019년 12월 14일 1.3%
68회 2019년 12월 20일 2.1%
69회 2019년 12월 27일 1.0%
70회 2020년 1월 3일 1.6%
71회 2020년 1월 4일 1.6%
72회 2020년 1월 10일 1.9%
73회 2020년 1월 11일 1.5%
74회 2020년 1월 17일 2.3%
75회 2020년 1월 24일 1.3%
76회 2020년 1월 31일 1.2%
77회 2020년 2월 1일 1.2%
78회 2020년 2월 7일 2.6%
79회 2020년 2월 14일 1.6%
80회 2020년 2월 15일 2.1%
81회 2020년 2월 21일 1.2%
82회 2020년 2월 22일 1.9%
83회 2020년 2월 28일 2.6%
84회 2020년 3월 6일 1.7%
85회 2020년 3월 7일 1.9%
86회 2020년 3월 13일 1.8%
87회 2020년 3월 20일 1.7%
88회 2020년 3월 21일 1.8%
89회 2020년 3월 27일 2.1%
90회 2020년 4월 3일 1.7%
91회 2020년 4월 10일 0.7%
96회 2020년 5월 5일 1.3%
97회 2020년 5월 22일 1.0%
98회 2020년 6월 12일 0.9%
99회 2020년 6월 19일 1.1%
100회 2020년 6월 26일 2.0%
101회 2020년 7월 3일 2.8%
102회 2020년 7월 4일 미집계
103회 2020년 7월 10일 2.8%
104회 2020년 7월 17일 2.0%
105회 2020년 7월 18일 1.3%
106회 2020년 7월 24일 1.8%
107회 2020년 7월 25일 미집계
108회 2020년 7월 31일 2.0%
109회 2020년 8월 1일 1.8%
110회 2020년 8월 14일 1.8%
111회 2020년 8월 21일 2.0%
112회 2020년 8월 28일 2.7%
113회 2020년 9월 4일 2.9%
114회 2020년 9월 11일 1.8%
115회 2020년 9월 12일 1.2%
116회 2020년 9월 18일 1.4%
117회 2020년 9월 19일 1.2%
118회 2020년 9월 25일 미집계
119회 2020년 9월 26일 1.1%
120회 2020년 10월 2일 3.3%
121회 2020년 10월 3일 1.1%
122회 2020년 10월 9일 미집계
123회 2020년 10월 10일 0.9%
124회 2020년 10월 16일 2.7%
125회 2020년 10월 17일 1.1%
126회 2020년 10월 23일 1.6%
127회 2020년 10월 24일 미집계
128회 2020년 10월 30일 2.4%
129회 2020년 10월 31일 1.3%
130회 2020년 11월 6일 2.8%
131회 2020년 11월 13일 2.3%
132회 2020년 11월 14일 미집계
133회 2020년 11월 20일 2.9%
134회 2020년 11월 27일 1.7%
135회 2020년 11월 28일 미집계
136회 2020년 12월 4일 2.4%
137회 2020년 12월 5일 미집계
138회 2020년 12월 11일 1.8%
139회 2020년 12월 12일 미집계
140회 2020년 12월 18일 1.5%
141회 2020년 12월 19일 0.9%
142회 2020년 12월 25일 2.3%
143회 2020년 12월 26일 미집계
144회 2021년 1월 1일 3.0%
145회 2021년 1월 8일 1.7%
146회 2021년 1월 9일 미집계
147회 2021년 1월 15일 2.4%
148회 2021년 1월 22일 미집계
149회 2021년 1월 29일 3.0%
150회 2021년 1월 30일 미집계
151회 2021년 2월 5일 1.9%
152회 2021년 2월 12일 1.1%
153회 2021년 2월 13일 1.4%
154회 2021년 2월 19일 2.1%
155회 2021년 2월 26일 2.0%
156회 2021년 3월 5일 1.0%
157회 2021년 3월 12일 2.8%
158회 2021년 3월 19일 1.2%
159회 2021년 3월 26일 2.2%
160회 2021년 4월 2일 2.1%
161회 2021년 4월 9일 1.7%
162회 2021년 4월 16일 2.7%
163회 2021년 4월 30일 3.7%
164회 2021년 5월 7일 2.0%
165회 2021년 5월 8일 1.2%
166회 2021년 5월 14일 2.2%
167회 2021년 5월 21일 1.7%
168회 2021년 5월 28일 1.7%
169회 2021년 6월 4일 2.2%
170회 2021년 6월 11일 1.3%
171회 2021년 6월 12일 0.9%
172회 2021년 6월 18일 1.9%
173회 2021년 6월 19일 1.2%
174회 2021년 6월 25일 2.3%
175회 2021년 6월 26일 1.1%
176회 2021년 7월 2일 1.6%
177회 2021년 7월 4일 1.7%
178회 2021년 7월 9일 1.6%
179회 2021년 7월 16일 1.6%
180회 2021년 7월 30일 4.8%
181회 2021년 8월 7일 4.4%
182회 2021년 8월 13일 2.1%
183회 2021년 8월 20일 1.3%
184회 2021년 8월 27일 3.3%
185회 2021년 8월 28일 1.3%
186회 2021년 9월 3일 1.8%
187회 2021년 9월 10일 2.8%
188회 2021년 9월 11일 1.1%
189회 2021년 9월 17일 2.5%
190회 2021년 9월 18일 1.3%
191회 2021년 9월 24일 1.6%
192회 2021년 9월 25일 1.1%
193회 2021년 10월 1일 3.1%
194회 2021년 10월 2일 1.5%
195회 2021년 10월 8일 2.3%
196회 2021년 10월 9일 1.3%
197회 2021년 10월 15일 2.0%
198회 2021년 10월 16일 1.2%
198회 2021년 10월 22일 2.3%
199회 2021년 10월 23일 0.9%
200회 2021년 10월 29일 2.5%
201회 2021년 10월 30일 1.1%
202회 2021년 11월 5일 1.7%
203회 2021년 11월 6일 미집계
204회 2021년 11월 12일 2.3%
205회 2021년 11월 13일 0.6%
206회 2021년 11월 19일 2.0%
207회 2021년 11월 20일 1.0%
208회 2021년 11월 26일 2.3%
209회 2021년 11월 27일 1.3%
210회 2021년 12월 3일 1.7%
211회 2021년 12월 4일 1.3%
212회 2021년 12월 10일 2.6%
213회 2021년 12월 17일 2.9%
214회 2021년 12월 19일 2.3%
215회 2021년 12월 24일 2.2%
216회 2022년 1월 1일 0.9%
217회 2022년 1월 7일 3.4%
218회 2022년 1월 14일 3.1%
219회 2022년 1월 21일 2.8%
220회 2022년 1월 28일 2.0%
221회 2022년 2월 4일 3.3%
222회 2022년 2월 11일 1.9%
223회 2022년 2월 18일 2.5%
224회 2022년 2월 26일 2.6%
225회 2022년 3월 11일 1.8%
226회 2022년 3월 18일 2.7%
227회 2022년 3월 25일 3.6%
228회 2022년 4월 1일 2.5%
229회 2022년 4월 8일 1.8%
230회 2022년 4월 15일 2.2%
231회 2022년 4월 22일 2.2%
232회 2022년 4월 29일 1.5%
233회 2022년 5월 6일 3.7%
234회 2022년 5월 13일 1.5%
235회 2022년 5월 20일 1.8%
236회 2022년 5월 27일 2.2%
237회 2022년 6월 3일 2.6%
236회 2022년 5월 27일 2.2%
237회 2022년 6월 3일 2.6%
238회 2022년 6월 10일 2.3%
239회 2022년 6월 17일 1.6%
240회 2022년 6월 24일 2.6%
241회 2022년 7월 1일 2.1%
242회 2022년 7월 8일 2.1%
243회 2022년 7월 15일 3.4%
244회 2022년 7월 22일 2.4%
245회 2022년 7월 29일 2.6%
246회 2022년 8월 5일 1.4%
247회 2022년 8월 12일 3.7%
248회 2022년 8월 19일 2.6%
249회 2022년 8월 26일 1.9%
250회 2022년 9월 2일 1.9%
251회 2022년 9월 9일 3.0%
252회 2022년 9월 16일 2.2%
253회 2022년 9월 23일 2.6%
254회 2022년 9월 30일 1.9%
255회 2022년 10월 7일 2.4%
256회 2022년 10월 9일 1.4%
257회 2022년 10월 14일 1.9%
258회 2022년 10월 16일 1.3%
260회 2022년 10월 21일 1.1%
261회 2022년 10월 23일 0.9%
262회 2022년 10월 28일 2.0%
263회 2022년 11월 4일 2.3%
264회 2022년 11월 5일 0.9%
265회 2022년 11월 6일 1.5%
266회 2022년 11월 11일 2.5%
267회 2022년 11월 13일 0.9%
268회 2022년 11월 18일 2.3%
269회 2022년 12월 2일 2.9%
270회 2022년 12월 4일 1.0%
271회 2022년 12월 9일 1.2%
272회 2022년 12월 11일 1.3%
273회 2022년 12월 16일 1.3%
274회 2022년 12월 23일 1.2%
275회 2022년 12월 30일 2.0%
276회 2023년 1월 6일 1.8%
277회 2023년 1월 13일 1.6%
278회 2023년 1월 20일 1.7%
279회 2023년 1월 27일 1.6%
280회 2023년 2월 3일 1.9%
281회 2023년 2월 10일 1.2%
282회 2023년 2월 17일 1.9%
283회 2023년 2월 24일 1.6%
284회 2023년 3월 3일 1.7%
285회 2023년 3월 10일 2.7%
286회 2023년 3월 17일 2.5%
287회 2023년 3월 24일 2.7%
288회 2023년 3월 31일 2.8%
289회 2023년 4월 7일 1.6%
290회 2023년 4월 14일 1.7%
291회 2023년 4월 21일 1.7%
292회 2023년 4월 28일 1.5%
293회 2023년 5월 5일 2.3%
294회 2023년 5월 12일 2.0%
295회 2023년 5월 19일 1.9%
296회 2023년 5월 26일 2.9%
297회 2023년 6월 10일 3.3%
298회 2023년 6월 17일 1.6%
299회 2023년 6월 24일 2.2%
300회 2023년 7월 1일 2.0%
301회 2023년 7월 8일 2.9%
302회 2023년 7월 22일 2.7%
303회 2023년 7월 23일 2.1%
304회 2023년 7월 29일 2.5%
305회 2023년 8월 5일 2.3%
306회 2023년 8월 12일 2.7%
307회 2023년 8월 19일 1.9%
308회 2023년 8월 26일 2.0%
309회 2023년 9월 2일 1.8%
310회 2023년 9월 9일 1.6%
311회 2023년 9월 16일 3.7%
312회 2023년 10월 14일 2.1%
313회 2023년 10월 15일 1.1%
314회 2023년 10월 21일 1.5%
315회 2023년 10월 22일 1.0%
316회 2023년 10월 28일 1.8%
317회 2023년 10월 29일 1.1%
318회 2023년 11월 4일 2.1%
319회 2023년 11월 5일 1.1%
320회 2023년 11월 11일 2.5%
321회 2023년 11월 12일 1.2%
322회 2023년 11월 18일 2.0%
323회 2023년 11월 19일 0.7%
324회 2023년 11월 25일 1.4%
325회 2023년 12월 2일 2.4%
326회 2023년 12월 9일 2.0%
327회 2023년 12월 10일 0.5%
328회 2023년 12월 16일 1.7%
329회 2023년 12월 23일 2.3%
330회 2024년 1월 6일 2.8%
331회 2024년 1월 13일 2.0%
332회 2024년 1월 20일 1.5%
333회 2024년 1월 27일 1.8%
334회 2024년 2월 10일 1.2%
335회 2024년 2월 17일 1.5%
336회 2024년 2월 24일 2.2%
337회 2024년 3월 2일 2.6%
338회 2024년 3월 9일 1.9%
339회 2024년 3월 16일 2.3%
340회 2024년 3월 23일 2.6%
341회 2024년 3월 30일 2.3%
342회 2024년 4월 6일 1.9%
343회 2024년 4월 13일 3.0%
344회 2024년 4월 20일 1.9%
345회 2024년 5월 11일 1.6%
346회 2024년 5월 18일 2.1%
347회 2024년 5월 25일 2.5%
348회 2024년 6월 1일 2.7%
349회 2024년 6월 2일 1.1%
350회 2024년 6월 8일 1.8%
351회 2024년 6월 15일 2.1%
352회 2024년 6월 22일 2.3%
353회 2024년 6월 29일 1.5%
354회 2024년 7월 6일 2.6%
355회 2024년 7월 13일 2.0%
356회 2024년 7월 20일 1.3%
357회 2024년 8월 17일 2.1%
358회 2024년 8월 24일 1.9%
359회 2024년 8월 25일 0.9%
360회 2024년 8월 31일 1.8%
361회 2024년 9월 1일 1.9%
362회 2024년 9월 7일 1.5%
362회 2024년 9월 8일 0.9%
364회 2024년 9월 14일 2.0%
365회 2024년 9월 15일 1.3%
366회 2024년 9월 21일 2.2%
367회 2024년 9월 22일 1.3%
368회 2024년 9월 28일 1.9%
369회 2024년 9월 29일 2.1%
370회 2024년 10월 5일 1.4%
371회 2024년 10월 12일 1.6%
372회 2024년 10월 13일 1.2%
373회 2024년 10월 19일 1.8%
374회 2024년 10월 20일 1.1%
375회 2024년 10월 26일 1.5%
376회 2024년 11월 2일 1.2%

타이틀 변천사

현재 타이틀은 2020년 7월 3일부터를 기준으로 하고 있다.

역대
(대수)
타이틀 방송 기간
1기 다큐세상 2018년 5월 28일 ~ 2020년 6월 26일
2기 다큐On 2020년 7월 3일 ~ 현재

같이 보기

관련 항목

방송 프로그램

외부 링크

KBS 1TV 토요일 프로그램
이전 다큐On 다음
특파원 보고 세계는 지금 콘서트 7080+
밤 9시 40분 밤 10시 25분 밤 11시 15분
Kembali kehalaman sebelumnya