Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

1970年の阪神タイガース

1970年の阪神タイガース
成績
セントラル・リーグ2位
77勝49敗4分 勝率.611[1]
本拠地
都市 兵庫県西宮市
球場 阪神甲子園球場
球団組織
オーナー 野田誠三
経営母体 阪神電気鉄道
監督 村山実(選手兼任)
« 1969
1971 »

テンプレートを表示

1970年の阪神タイガース(1970ねんのはんしんタイガース)では、1970年の阪神タイガースの動向をまとめる。

この年の阪神タイガースは、村山実選手兼任監督の1年目のシーズンである。

概要

前年2位になりながらも1年で辞任した後藤次男前監督の後を受け、村山実が選手兼監督に就任。村山新監督は就任後のドラフトで上田次朗を1位で指名して江夏豊頼りの投手陣の強化を図った。打撃陣では後藤前監督が辛抱強く起用した田淵幸一が2年目のジンクスを吹き飛ばすように本塁打を量産し、また安藤統男が打率2位になるなどチーム打率は巨人をやや上回った。チームは5月まで巨人をマークするものの、黒い霧事件で葛城隆雄が逮捕され、江夏も謹慎処分になるなどの影響で戦力が低下。一時は4位に転落するものの、巨人の勢いが落ちた8月には3ゲーム差まで追い上げ、直接対決に勝てば首位に立てるはずだった。しかし、8月26日広島戦で田淵が頭部に死球を受けて残りのシーズンを棒に振り、江夏も心臓病で入院し投打の主力が戦線離脱するアクシデントに見舞われる。田淵離脱後の打線はウィリー・カークランドフレッド・バレンタインの両外国人が中心となって田淵不在の打線をカバーしたが、巨人が11の貯金を稼いだ広島戦を5割で終わったことと、終盤の直接対決を勝ちきれなかったことが響き、77勝を上げながらも巨人の6連覇を許して2位に終わった。この年からユニフォームに背中ネームが採用された[2]

チーム成績

レギュラーシーズン

開幕オーダー
1 藤井栄治
2 安藤統男
3 藤田平
4 バレンタイン
5 カークランド
6 田淵幸一
7 遠井吾郎
8 後藤和昭
9 江夏豊
1970年セントラル・リーグ順位変動
順位 4月終了時 5月終了時 6月終了時 7月終了時 8月終了時 9月終了時 最終成績
1位 巨人 -- 巨人 -- 巨人 -- 巨人 -- 巨人 -- 巨人 -- 巨人 --
2位 広島 0.5 阪神 0.5 広島 5.5 大洋 5.5 阪神 3.5 阪神 3.0 阪神 2.0
3位 阪神 2.0 広島 2.0 大洋 6.0 阪神 6.0 大洋 6.0 大洋 4.5 大洋 10.0
4位 ヤクルト 3.0 大洋 5.5 阪神 7.0 広島 8.0 広島 10.0 広島 10.5 広島 15.0
5位 中日 3.0 中日 6.5 中日 11.5 中日 16.5 中日 14.5 中日 19.0 中日 23.5
6位 大洋 3.5 ヤクルト 9.5 ヤクルト 15.0 ヤクルト 21.0 ヤクルト 29.0 ヤクルト 35.0 ヤクルト 45.5


1970年セントラル・リーグ最終成績
順位 球団 勝率
1位 読売ジャイアンツ 79 47 4 .627 優勝
2位 阪神タイガース 77 49 4 .611 2.0
3位 大洋ホエールズ 69 57 4 .548 10.0
4位 広島東洋カープ 62 60 8 .508 15.0
5位 中日ドラゴンズ 55 70 5 .440 23.5
6位 ヤクルトアトムズ 33 92 5 .264 45.5

[1]

入団・退団

シーズン開幕前

本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入退団について記述する。

入団

選手名 背番号 前所属 備考
投手|投手
池島和彦 14 三協精機 ドラフト7位
上田次朗 16 東海大学 ドラフト1位
但田裕介 35 東京・堀越高 ドラフト3位
上辻修 46 商船港運 ドラフト外
捕手
中村利一 52 ドラフト外
奥田修 53 ドラフト外
内野手
鎌田実 41 近鉄 自由契約
川本浩次 43 京都・平安高 ドラフト外
外野手
葛城隆雄 5
佐藤正治 33 河合楽器 ドラフト5位
バレンタイン 39 新外国人
山田敏彦 45 ドラフト外

退団

選手名 背番号 退団区分 去就
投手
安部和春 14 引退
森光正吉 33 引退
柿本実 41 引退 2軍コーチ
杉本郁久夫 43 引退
金本秀夫 46 引退
坂本義雄 47 引退
内野手
本屋敷錦吾 2 引退 1軍コーチ
小玉明利 3 引退 野球評論家
吉田義男 23 引退 野球解説者
外野手
ゲインズ 35

シーズン開幕後

本節では、本シーズン開幕から本シーズン終了までの入退団について記述する。

退団

選手名 背番号 退団区分 去就
投手
久野剛司 26 金銭トレード 西鉄


オールスターゲーム1970

コーチ ファン投票 監督推薦
村山実 田淵幸一
藤田平
上田二朗
江夏豊
安藤統夫
遠井吾郎
  • 取り消し線は出場辞退

選手・スタッフ

試合結果

凡例
勝利試合 敗北試合 引き分け 中止
1970年 レギュラーシーズン
 
4月(5勝5敗3分 .500) 
# 日付 対戦相手 スコア 勝利投手 敗戦投手 セーブ 本塁打 球場 勝敗
4月11日 ヤクルト 中止 甲子園
1 4月12日 ヤクルト 3-0 江夏(1-0) - - 甲子園 1-0
2 4月14日 中日 8-1 若生(1-0) - - 安藤(1) 中日 2-0
3 4月15日 中日 4-5 - 江夏(1-1) - 葛城(1) 中日 2-1
4 4月16日 中日 1-1 - - - 中日 2-1-1
4月17日 巨人 中止 甲子園
4月18日 巨人 中止 甲子園
5 4月19日 巨人 2-2 - - - 田淵(1) 甲子園 2-1-2
6 4月21日 大洋 3-0 若生(2-0) - - 藤田平(1) 甲子園 3-1-2
7 4月22日 大洋 7-1 伊藤(1-0) - - カークランド(1)田淵(2) 甲子園 4-1-2
8 4月23日 大洋 2-1 上田(1-0) - - 甲子園 5-1-2
9 4月24日 広島 1-1 - - - 広島市民 5-1-3
10 4月25日 広島 5-6 - 権藤(0-1) - 田淵(3) 広島市民 5-2-3
11 4月26日 広島 1-2 - 若生(2-1) - 広島市民 5-3-3
4月28日 大洋 中止 川崎
12 4月29日 大洋 2-3 - 江夏(1-2) - 川崎 5-4-3
13 4月30日 大洋 3-7 - 上田(1-1) - 藤井栄(1) 川崎 5-5-3
 
5月(15勝8敗0分 .652) 
# 日付 対戦相手 スコア 勝利投手 敗戦投手 セーブ 本塁打 球場 勝敗
14 5月1日 中日 7-2 伊藤(2-0) - - 田淵(4・5)バレンタイン(1・2) 甲子園 6-5-3
15 5月2日 中日 2-6 - 江夏(1-3) - 甲子園 6-6-3
5月3日 中日 中止 甲子園
16 5月5日 ヤクルト 6-0 江夏(2-3) - - バレンタイン(3)大倉(1) 神宮 7-6-3
17 5月6日 ヤクルト 5-1 権藤(1-1) - - 田淵(6)藤田平(2) 神宮 8-6-3
5月7日 ヤクルト 中止 神宮
18 5月9日 広島 4-1 江夏(3-3) - - 藤井栄(2)田淵(7)
カークランド(2)
甲子園 9-6-3
19 5月10日 広島 1-5 - 伊藤(2-1) - 甲子園 9-7-3
20 5月10日 広島 1-2 - 鈴木(0-1) - 藤井栄(3) 甲子園 9-8-3
21 5月12日 巨人 6-4 若生(3-1) - - 遠井(1) 後楽園 10-8-3
22 5月13日 巨人 6-4 村山(1-0) - - 田淵(8・9)遠井(2) 後楽園 11-8-3
23 5月14日 巨人 2-3 - 上田(1-2) - 安藤(2) 後楽園 11-9-3
24 5月16日 ヤクルト 5-0 江夏(4-3) - - 甲子園 12-9-3
25 5月17日 ヤクルト 5-4 上田(2-2) - - 甲子園 13-9-3
26 5月17日 ヤクルト 2-1 鈴木(1-1) - - 安藤(3)田淵(10) 甲子園 14-9-3
27 5月19日 巨人 1-3 - 若生(3-2) - 甲子園 14-10-3
5月20日 巨人 中止 甲子園
28 5月21日 巨人 2-1 江夏(5-3) - - 甲子園 15-10-3
29 5月22日 中日 3-2 伊藤(3-1) - - 藤田平(3) 中日 16-10-3
30 5月23日 中日 3-0 上田(3-2) - - 中日 17-10-3
31 5月24日 中日 1-4 - 若生(3-3) - 中日 17-11-3
32 5月26日 大洋 2-1 江夏(6-3) - - 田淵(11) 川崎 18-11-3
33 5月27日 大洋 1-2 - 鈴木(1-2) - 川崎 18-12-3
34 5月28日 大洋 4-3 伊藤(4-1) - - 佐藤正(1) 川崎 19-12-3
35 5月30日 広島 0-5 - 江夏(6-4) - 甲子園 19-13-3
36 5月31日a 広島 7-2 権藤(2-1) - - 田淵(12)和田徹(1) 甲子園 20-13-3
5月31日b 広島 中止 甲子園
 
6月(6勝12敗0分 .333) 
# 日付 対戦相手 スコア 勝利投手 敗戦投手 セーブ 本塁打 球場 勝敗
37 6月2日 大洋 2-3 - 若生(3-4) - 山尾(1) 甲子園 20-14-3
38 6月3日 大洋 3-1 江夏(7-4) - - 甲子園 21-14-3
6月4日 大洋 中止 甲子園
39 6月6日 広島 2-8 - 鈴木(1-3) - 田淵(13) 広島市民 21-15-3
40 6月7日a 広島 4-5 - 上田(3-3) - 広島市民 21-16-3
41 6月7日b 広島 0-1 - 村山(1-1) - 広島市民 21-17-3
42 6月9日 巨人 2-4 - 江夏(7-5) - バレンタイン(4)安藤(4) 後楽園 21-18-3
43 6月10日 巨人 3-5 - 若生(3-5) - 後楽園 21-19-3
44 6月11日 巨人 3-6 - 江夏(7-6) - 山尾(2) 後楽園 21-20-3
45 6月13日 ヤクルト 9-3 上田(4-3) - - 神宮 22-20-3
6月14日 ヤクルト 中止 神宮
6月16日 中日 中止 甲子園
46 6月17日 中日 3-11 - 上田(4-4) - 田淵(14) 甲子園 22-21-3
6月18日 中日 中止 甲子園
6月19日 巨人 中止 甲子園
47 6月20日 巨人 0-2 - 村山(1-2) - 甲子園 22-22-3
48 6月21日 巨人 3-1 若生(4-5) - - 甲子園 23-22-3
49 6月23日 中日 3-4 - 池島(0-1) - バレンタイン(5) 中日 23-23-3
50 6月24日 中日 3-1 上田(5-4) - - 中日 24-23-3
6月25日 中日 中止 中日
51 6月26日 ヤクルト 4-14 - 若生(4-6) - カークランド(3) 神宮 24-24-3
52 6月27日 ヤクルト 14-0 村山(2-2) - - 池田純(1)和田徹(2) 神宮 25-24-3
53 6月28日 ヤクルト 2-1 若生(5-6) - - 神宮 26-24-3
54 6月30日 大洋 1-4 - 上田(5-5) - 川崎 26-25-3
 
7月(11勝5敗1分 .688) 
# 日付 対戦相手 スコア 勝利投手 敗戦投手 セーブ 本塁打 球場 勝敗
7月1日 大洋 中止 川崎
55 7月2日 大洋 2-4 - 若生(5-7) - カークランド(4) 川崎 26-26-3
56 7月4日 中日 2-0 江夏(8-6) - - 田淵(15) 甲子園 27-26-3
7月5日 中日 中止 甲子園
57 7月6日 中日 7-1 上田(6-5) - - 田淵(16)藤田平(4) 甲子園 28-26-3
58 7月7日 大洋 1-0 村山(3-2) - - 甲子園 29-26-3
59 7月8日 大洋 5-4 山本(1-0) - - 安藤(5) 甲子園 30-26-3
60 7月9日 大洋 2-4 - 鈴木(1-4) - 甲子園 30-27-3
7月11日a 広島 中止 甲子園
7月11日b 広島 中止 甲子園
61 7月12日 広島 5-1 上田(7-5) - - 藤田平(5)田淵(17) 甲子園 31-27-3
7月13日 広島 中止 甲子園
62 7月14日 巨人 7-3 江夏(9-6) - - カークランド(5・6・7)遠井(3) 後楽園 32-27-3
63 7月15日 巨人 3-1 村山(4-2) - - 池田純(2・3) 後楽園 33-27-3
64 7月16日 巨人 0-3 - 上田(7-6) - 後楽園 33-28-3
65 7月24日 広島 5-2 江夏(10-6) - - バレンタイン(6・7)
カークランド(8)
広島市民 34-28-3
66 7月25日 広島 3-0 村山(5-2) - - 田淵(18) 広島市民 35-28-3
67 7月26日 広島 6-6 - - - 池田純(4)田淵(19) 広島市民 35-28-4
68 7月28日 ヤクルト 1-3 - 江夏(10-7) - 安藤(6) 甲子園 35-29-4
69 7月29日 ヤクルト 4-0 村山(6-2) - - 池田純(5) 甲子園 36-29-4
70 7月30日 ヤクルト 6-13 - 権藤(2-2) - 遠井(4) 甲子園 36-30-4
71 7月31日 巨人 1-0 江夏(11-7) - - 甲子園 37-30-4
 
8月(15勝8敗0分 .652) 
# 日付 対戦相手 スコア 勝利投手 敗戦投手 セーブ 本塁打 球場 勝敗
72 8月1日 巨人 4-2 若生(6-7) - - 甲子園 38-30-4
73 8月2日 巨人 0-8 - 江夏(11-8) - 甲子園 38-31-4
74 8月4日 ヤクルト 5-2 伊藤(5-1) - - 安藤(7) 神宮 39-31-4
75 8月5日 ヤクルト 6-4 山本(2-0) - - 神宮 40-31-4
76 8月6日 ヤクルト 5-2 江夏(12-8) - - 遠井(5)野田(1)
田淵(20)後藤和(1)
神宮 41-31-4
77 8月8日 大洋 3-5 - 上田(7-7) - 池田純(6) 西京極 41-32-4
78 8月9日a 大洋 0-2 - 江夏(12-9) - 西京極 41-33-4
79 8月9日b 大洋 8-3 村山(7-2) - - カークランド(9)
田淵(21)後藤和(2)
西京極 42-33-4
80 8月11日 広島 2-1 若生(7-7) - - 広島市民 43-33-4
8月12日 広島 中止 広島市民
81 8月13日 広島 1-2 - 伊藤(5-2) - 広島市民 43-34-4
82 8月15日 巨人 4-1 江夏(13-9) - - 池田純(7) 後楽園 44-34-4
83 8月16日 巨人 3-1 江夏(14-9) - - 池田純(8) 後楽園 45-34-4
84 8月18日 大洋 4-1 若生(8-7) - - 安藤(8)池田純(9) 川崎 46-34-4
8月19日 大洋 中止 川崎
85 8月20日 大洋 0-4 - 江夏(14-10) - 川崎 46-35-4
86 8月22日 中日 3-2 権藤(3-2) - - 山尾(3) 甲子園 47-35-4
87 8月23日 中日 6-5 鈴木(2-4) - - 池田純(10)藤田平(6) 甲子園 48-35-4
88 8月24日 中日 0-1 - 江夏(14-11) - 甲子園 48-36-4
89 8月25日 広島 7-6 鈴木(3-4) - - 鎌田(1) 甲子園 49-36-4
90 8月26日 広島 8-1 鈴木(4-4) - - 遠井(6)野田(2) 甲子園 50-36-4
91 8月27日 広島 0-1 - 上田(7-8) - 甲子園 50-37-4
92 8月29日 中日 8-4 江夏(15-11) - - バレンタイン(8)遠井(7) 中日 51-37-4
93 8月30日a 中日 5-2 若生(9-7) - - 中日 52-37-4
94 8月30日b 中日 3-4 - 鈴木(4-5) - 池田純(11)藤田平(7) 中日 52-38-4
 
9月(11勝7敗0分 .611) 
# 日付 対戦相手 スコア 勝利投手 敗戦投手 セーブ 本塁打 球場 勝敗
95 9月1日 ヤクルト 5-3 権藤(4-2) - - 甲子園 53-38-4
96 9月2日 ヤクルト 4-5 - 江夏(15-12) - 和田徹(3) 甲子園 53-39-4
9月3日 ヤクルト 中止 甲子園
97 9月5日 広島 0-1 - 若生(9-8) - 広島市民 53-40-4
98 9月6日 広島 1-0 江夏(16-12) - - 広島市民 54-40-4
99 9月8日 ヤクルト 0-2 - 権藤(4-3) - 甲子園 54-41-4
100 9月9日 ヤクルト 6-2 村山(8-2) - - 遠井(8) 甲子園 55-41-4
101 9月10日 ヤクルト 3-0 江夏(17-12) - - 甲子園 56-41-4
102 9月12日 中日 10-1 村山(9-2) - - バレンタイン(9)遠井(9)
カークランド(10)
中日 57-41-4
103 9月13日 中日 7-4 若生(10-8) - - 野田(3)山尾(4) 中日 58-41-4
9月15日 巨人 中止 甲子園
104 9月16日 巨人 0-4 - 江夏(17-13) - 甲子園 58-42-4
105 9月17日 巨人 2-1 村山(10-2) - - 甲子園 59-42-4
9月19日 ヤクルト 中止 神宮
106 9月20日 ヤクルト 1-0 江夏(18-13) - - 神宮 60-42-4
107 9月21日 ヤクルト 4-2 伊藤(6-2) - - 後藤和(3) 神宮 61-42-4
108 9月22日 巨人 2-1 江夏(19-13) - - バレンタイン(10) 後楽園 62-42-4
109 9月23日 巨人 2-3 - 村山(10-3) - 後楽園 62-43-4
110 9月26日 中日 0-1 - 江夏(19-14) - 甲子園 62-44-4
111 9月27日 中日 4-3 村山(11-3) - - バレンタイン(11)
カークランド(11)
甲子園 63-44-4
9月28日 中日 中止 甲子園
9月29日 大洋 中止 川崎
112 9月30日 大洋 0-3 - 若生(10-9) - 川崎 63-45-4
 
10月(14勝4敗0分 .778) 
# 日付 対戦相手 スコア 勝利投手 敗戦投手 セーブ 本塁打 球場 勝敗
113 10月1日 大洋 1-0 江夏(20-14) - - カークランド(12) 川崎 64-45-4
114 10月3日 広島 4-3 鈴木(5-5) - - 辻恭(1) 甲子園 65-45-4
10月4日 広島 中止 甲子園
115 10月5日 広島 1-0 江夏(21-14) - - 甲子園 66-45-4
116 10月6日 大洋 3-0 村山(12-3) - - 甲子園 67-45-4
117 10月7日 大洋 1-0 若生(11-9) - - 甲子園 68-45-4
118 10月10日 巨人 2-6 - 江夏(21-15) - 藤田平(8)安藤(9) 甲子園 68-46-4
119 10月11日 巨人 3-0 村山(13-3) - - 甲子園 69-46-4
120 10月12日 巨人 3-6 - 江夏(21-16) - 甲子園 69-47-4
10月13日a 中日 中止 甲子園
10月13日b 中日 中止 甲子園
121 10月14日 ヤクルト 4-1 権藤(5-3) - - 甲子園 70-47-4
122 10月15日a 中日 3-0 若生(12-9) - - 遠井(10) 甲子園 71-47-4
123 10月15日b 中日 1-0 上田(8-8) - - カークランド(13) 甲子園 72-47-4
124 10月16日 広島 3-4 - 江夏(21-17) - 鎌田(2) 甲子園 72-48-4
10月17日 広島 中止 甲子園
125 10月18日 ヤクルト 4-0 村山(14-3) - - 川崎 73-48-4
126 10月19日 ヤクルト 9-5 権藤(6-3) - - 藤田平(9)
カークランド(14・15)
川崎 74-48-4
127 10月21日 中日 0-1 - 若生(12-10) - 甲子園 74-49-4
128 10月23日 大洋 13-2 上田(9-8) - - 安藤(10) 川崎 75-49-4
129 10月24日 大洋 2-1 平山(1-0) - - 川崎 76-49-4
130 10月25日 広島 3-1 若生(13-10) - - 池田純(12) 甲子園 77-49-4

※日付の後の(a)はダブルヘッダー第1試合(b)はダブルヘッダー第2試合
※セーブ制度は1974年から

個人成績

投手成績

色付きは規定投球回数(130イニング)以上の選手

  • 太字はリーグ最高。
  • 完封合計は継投も含む
選手






























むら/ 村山実 25 7 5 14 3 .824 156.0 85 7 34 3 118 18 17 0.98
えな/ 江夏豊 52 25 8 21 17 .553 337.2 232 29 73 3 340 87 80 2.13
わこ/ 若生智男 41 9 2 13 10 .565 195.0 159 14 53 3 94 56 47 2.17
うえた/ 上田二朗 27 7 2 9 8 .529 141.1 111 20 31 6 105 50 47 3.00
いけ/ 池島和彦 3 0 0 0 1 .000 5.0 8 1 1 0 1 5 5 9.00
いと/ 伊藤幸男 25 2 0 6 2 .750 87.2 83 7 19 4 39 32 31 3.17
うえき/ 植木一智 4 0 0 0 0 .000 6.0 10 0 1 0 4 5 5 7.50
きら/ 吉良修一 6 0 0 0 0 .000 7.2 8 0 0 1 8 6 6 6.75
こん/ 権藤正利 30 1 0 6 3 .667 92.1 81 3 32 3 74 28 25 2.45
すす/ 鈴木皖武 26 3 0 5 5 .500 94.2 70 11 21 3 49 25 25 2.37
つみ/ 鏑木悦純 1 0 0 0 0 .000 0.0 4 0 0 0 0 1 1 -
ひさ/ 久野剛司 7 0 0 0 0 .000 8.2 15 1 3 0 8 10 10 10.00
ひら/ 平山英雄 1 0 0 1 0 1.000 7.1 5 0 3 0 5 1 0 0.00
やま/ 山本重政 17 0 0 2 0 1.000 37.2 25 3 11 3 33 11 9 2.13
合計 54 22 77 49 .611 1177.0 896 96 282 29 878 335 308 2.36

打撃成績

  • 色付き規定打席(403打席)以上の選手
  • 太字 はリーグ最高
選手







































あん/ 安藤統夫 121 440 378 45 111 15 1 10 158 30 3 6 29 1 29 3 45 5 .294 .349
とお/ 遠井吾郎 123 467 416 31 118 18 2 10 170 55 4 2 7 3 38 3 62 6 .284 .348
ふし/ 藤田平 121 486 443 48 122 26 3 9 181 51 5 5 2 7 33 1 53 6 .275 .327
かく/ カークランド 118 408 369 40 92 16 1 15 155 32 3 6 6 1 28 4 81 8 .249 .309
はれ/ バレンタイン 123 495 439 40 108 22 2 11 167 46 3 5 6 3 41 6 76 5 .246 .319
いけ/ 池田純一 100 190 176 25 44 5 1 12 87 32 0 3 2 0 11 1 34 1 .250 .298
えた/ 江田昌司 28 17 14 5 3 2 0 0 5 3 0 0 0 0 2 1 5 0 .214 .353
おお/ 大原和男 8 8 8 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 .250 .250
おおく/ 大倉英貴 51 128 112 9 22 5 1 1 32 7 1 1 3 1 4 8 23 1 .196 .274
かつ/ 葛城隆雄 14 35 30 1 8 0 0 1 11 5 0 2 1 2 2 0 3 1 .267 .313
かま/ 鎌田実 108 213 186 23 54 5 3 2 71 12 3 2 15 0 12 0 12 5 .290 .333
かわ/ 川藤幸三 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
くす/ 楠橋高幸 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
くわ/ 桑野議 20 25 21 2 4 1 0 0 5 2 0 0 1 1 1 1 3 1 .190 .261
こと/ 後藤和昭 73 157 142 17 32 7 0 3 48 9 1 0 7 0 7 1 28 3 .225 .267
さと/ 佐藤正治 96 144 124 31 30 6 2 1 43 10 16 2 2 0 14 4 15 4 .242 .338
たふ/ 田淵幸一 89 355 316 40 77 11 0 21 151 40 1 2 0 0 32 7 74 6 .244 .327
つし/ 辻恭彦 62 171 150 6 33 5 0 1 41 9 1 1 5 0 14 2 23 7 .220 .295
なへ/ 真鍋幹三 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
にし/ 西村公一 12 15 13 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 8 0 .154 .267
のた/ 野田征稔 88 137 127 17 30 2 2 3 45 14 9 3 4 0 5 1 15 0 .236 .271
はら/ 原秀樹 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ふし/ 藤井栄治 75 215 186 19 45 6 0 3 60 14 1 3 0 5 23 1 29 2 .242 .329
ふしたく/ 藤田訓弘 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
やま/ 山尾孝雄 94 235 205 18 53 6 1 4 73 11 1 5 6 0 23 1 36 2 .259 .336
わた/ 和田徹 77 92 86 7 15 5 0 3 29 14 1 0 3 0 3 0 19 2 .174 .202
いと/ 伊藤幸男 25 30 26 2 4 2 0 0 6 3 0 0 4 0 0 0 12 2 .154 .154
うえた/ 上田二朗 27 50 44 0 5 0 1 0 7 3 0 0 4 0 2 0 23 0 .114 .152
えな/ 江夏豊 52 121 120 1 18 5 0 0 23 4 0 0 0 0 1 0 45 2 .150 .157
きら/ 吉良修一 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
こん/ 権藤正利 30 29 26 1 5 0 0 0 5 2 1 0 1 0 2 0 5 0 .192 .250
すす/ 鈴木皖武 26 27 22 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 1 0 3 0 .091 .130
ひら/ 平山英雄 1 3 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
むら/ 村山実 25 53 47 2 9 1 0 0 10 1 0 0 3 0 3 0 19 0 .191 .240
やまも/ 山本重政 17 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000
わこ/ 若生智男 41 65 61 0 4 1 0 0 5 2 0 0 3 0 1 0 24 0 .066 .081
合計 4821 4300 435 1053 173 20 110 1596 411 54 48 118 24 334 45 780 70 .245 .306

表彰

達成記録・出来事

ドラフト指名選手

順位 選手名 ポジション 所属 結果
1位 谷村智博 投手 鐘淵化学 入団
2位 末永正昭 内野手 熊谷組 入団
3位 楠本秀雄 外野手 小西酒造 入団
4位 船見信幸 内野手 日本楽器 拒否
5位 才田修 内野手 北陽高 入団
6位 小川清一 投手 大分商業高 入団
7位 上甲秀男 外野手 電電四国 入団
8位 太田良章 内野手 中京高 拒否・中京大学進学
9位 勝亦治 捕手 静岡商業高 入団

脚注

注釈

出典

  1. ^ a b 年度別成績 1970年 セントラル・リーグ”. 日本野球機構. 2017年4月25日閲覧。
  2. ^ 綱島理友のユニフォーム物語|チーム情報|阪神タイガース公式サイト
  3. ^ 読売新聞1970年1月11日10面「プロ野球短信」読売新聞縮刷版1970年1月p290
  4. ^ 読売新聞1970年8月7日11面「遠井(阪神)が千本安打」読売新聞縮刷版1970年8月p187
  5. ^ 毎日新聞1970年9月14日15面「若生が五百試合登板」毎日新聞縮刷版1970年5月p421
  6. ^ 読売新聞1970年10月25日11面「若生プロ入り百勝目」読売新聞縮刷版1970年10月p883
Kembali kehalaman sebelumnya