Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

1960年スコーバレーオリンピックのフィギュアスケート競技

1960年スコーバレーオリンピックのフィギュアスケート競技
大会概要
大会種 オリンピック
シーズン 1959-1960
日程 2月19日 - 2月26日
主催 国際オリンピック委員会
開催国 アメリカ合衆国
開催地 アメリカ合衆国の旗 スコーバレー
会場 ブライス・アリーナ
参加人数 71
優勝者
男子シングル アメリカ合衆国 デイヴィッド・ジェンキンス
アメリカ合衆国 (USA)
女子シングル アメリカ合衆国 キャロル・ヘイス
アメリカ合衆国 (USA)
ペア優勝 カナダ バーバラ・ワグナー
カナダ (CAN)
カナダ ロバート・ポール
カナダ (CAN)
関連大会
前回大会 1956年コルチナ・ダンペッツオオリンピック
次回大会 1964年インスブルックオリンピック
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト

1960年スコーバレーオリンピックフィギュアスケート競技(1960ねんスコーバレーオリンピックのフィギュアスケートきょうぎ)は、1960年2月19日から2月26日までの競技日程で実施された。

競技結果

男子シングル

順位 名前 国・地域 CF FS 得点 席次数
1 デヴィッド・ジェンキンス アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 2 1 1440.2 10
2 カロル・ディビン チェコスロバキア チェコスロバキア 1 5 1414.3 22
3 ドナルド・ジャクソン カナダ カナダ 4 2 1401.0 31
4 アラン・ジレッティ フランス フランス 3 3 1399.2 31
5 ティモシー・ブラウン アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 5 4 1374.1 43
6 アラン・カルマ フランス フランス 8 6 1340.3 54
7 ロバート・ブルーワー アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 7 8 1320.3 66
8 マンフレート・シュネルドルファー 東西統一ドイツ 東西統一ドイツ 9 9 1303.3 75
9 ツィロ・グーツァイト 東西統一ドイツ 東西統一ドイツ 10 10 1274.0 86
10 ドナルド・マクファーソン カナダ カナダ 13 7 1279.7 83
11 フーベルト・ケープフラー スイス スイス 12 14 1217.0 114
12 ロビン・ジョーンズ イギリス イギリス 15 12 1220.4 113
13 ペーター・ヨナス オーストリア オーストリア 14 15 1213.2 115
14 佐藤信夫 日本 日本 11 17 1206.8 120
15 デヴィッド・クレメンツ イギリス イギリス 16 13 1174.7 135
16 ボド・ボケナウアー 東西統一ドイツ 東西統一ドイツ 17 16 1161.2 137
17 ティム・スペンサー オーストラリア オーストラリア 18 11 1171.2 142
18 ウィリアム・シェレル オーストラリア オーストラリア 19 18 1042.2 162
棄権 ノルベルト・フェルジンガー オーストリア オーストリア 6
  • CF:コンパルソリーフィギュア - 2月24、25日
  • FS:フリースケーティング - 2月26日
  • エントリー:10ヶ国/19選手

女子シングル

順位 名前 国・地域 CF FS 得点 席次数
1 キャロル・ヘイス アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 1 1 1490.1 9
2 ショーケ・ディクストラ オランダ オランダ 2 3 1424.8 20
3 バーバラ・ロールズ アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 3 2 1414.9 26
4 ヤナ・ムラースコヴァー チェコスロバキア チェコスロバキア 5 5 1338.7 53
5 ヨアン・ハーンアッペル オランダ オランダ 4 7 1331.9 52
6 ローレンス・オーウェン アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 6 6 1343.0 57
7 レギーネ・ハイツァー オーストリア オーストリア 7 4 1327.9 58
8 アンナ・ガルマリーニ イタリア イタリア 8 10 1295.0 79
9 カリン・フローナー オーストリア オーストリア 9 11 1266.0 99
10 サンドラ・テュークスベリー カナダ カナダ 10 9 1296.1 78
11 ニコル・アスレ フランス フランス 12 12 1272.6 97
12 ウェンディ・グライナー カナダ カナダ 13 8 1275.0 98
13 ダニエル・リグロ フランス フランス 11 13 1253.8 107
14 バルバラ・マルティン 東西統一ドイツ 東西統一ドイツ 18 14 1219.8 132
15 パトリシア・ポウリー イギリス イギリス 14 16 1213.8 134
16 カルラ・ティカツケーク イタリア イタリア 16 15 1201.1 143
17 上野純子 日本 日本 15 20 1176.5 158
18 ウルゼル・バルケイ 東西統一ドイツ 東西統一ドイツ 20 18 1164.5 166
19 キャロリン・クラウ イギリス イギリス 17 21 1160.3 168
20 リリアン・クロザ スイス スイス 22 17 1157.4 171
21 福原美和 日本 日本 19 22 1134.7 188
22 フランツィスカ・シュミット スイス スイス 21 19 1141.8 184
23 マリアン・セージ 南アフリカ連邦 南アフリカ連邦 24 23 1000.9 210
24 アイリーン・ショウ オーストラリア オーストラリア 25 24 965.7 221
25 パトリシア・イーストウッド 南アフリカ連邦 南アフリカ連邦 23 25 970.8 219
26 メアリー・ウィルソン オーストラリア オーストラリア 26 26 890.2 232
  • CF:コンパルソリーフィギュア - 2月20、21日
  • FS:フリースケーティング - 2月23日
  • エントリー:13ヶ国/26選手

ペア

順位 名前 国・地域 得点 席次数
1 バーバラ・ワグナー & ロバート・ポール カナダ カナダ 80.4 7.0
2 マリカ・キリウス & ハンス=ユルゲン・ボイムラー 東西統一ドイツ 東西統一ドイツ 76.8 19.0
3 ナンシー・ルディントン & ロナルド・ルディントン アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 76.2 27.5
4 マリア・ジェリネク & オットー・ジェリネク カナダ カナダ 75.9 26.0
5 マルグレート・ゲーベル & フランツ・ニンゲル 東西統一ドイツ 東西統一ドイツ 72.5 36.0
9 リュドミラ・ベルソワ & オレグ・プロトポポフ ソビエト連邦 ソビエト連邦 68.6 60.5
10 マリベル・オーウェン & ダドリー・リチャーズ アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 67.5 69.0
  • 競技日 - 2月19日
  • エントリー:7ヶ国/13組

各国メダル数

国・地域
1 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 2 0 2 4
2 カナダ カナダ 1 0 1 2
3 東西統一ドイツ 東西統一ドイツ 0 1 0 1
オランダ オランダ 0 1 0 1
チェコスロバキア チェコスロバキア 0 1 0 1

外部リンク

Kembali kehalaman sebelumnya