Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Lliga Segona FFCV 2024-25

Lliga Segona FFCV 2023-24
Datos generales
Sede Bandera de España España
Bandera de la Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana
Fecha de inicio 8 de septiembre de 2024
Fecha de cierre 11 de mayo de 2025
Edición 2
Organizador FFCV
Datos estadísticos
Participantes 128 equipos
Cronología
Lliga Segona FFCV
2023-24
Lliga Segona FFCV 2023-24 Lliga Segona FFCV
2025-26

La temporada 2024-25 de la Lliga Segona FFCV de fútbol corresponde a la segunda edición de este campeonato que ocupa el octavo nivel en el sistema de ligas de fútbol de España en la Comunidad Valenciana. Comenzará el 8 de septiembre de 2024 y finalizará el 11 de mayo de 2025. Posteriormente, a partir del 18 de mayo se disputará la promoción de ascenso a la Lliga Primera FFCV[1]​.

Sistema de competición

La liga consiste en 128 equipos distribuidos por proximidad geográfica en ocho grupos de 16 equipos cada uno[2]​. Al término de la temporada, los campeones ascienden a Lliga Primera FFCV de forma directa, a los que se unirán los cuatro vencedores de la promoción de ascenso, disputada por los subcampeones. Descienden a Lliga Tercera FFCV los tres últimos clasificados de cada grupo[3]​.

Clasificaciones

Grupo 1

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.
1 U. D. Atzeneta de Castellón 26 10 8 2 0 24 11 +13 Ascenso a Lliga Primera FFCV
2 C. F. Torreblanca 20 10 6 2 2 18 9 +9 Promoción de ascenso a Lliga Primera FFCV
3 Eture F. C. 20 10 6 2 2 14 9 +5
4 C. F. Villafamés 18 10 5 3 2 20 12 +8
5 Esportiu Vila-real 16 10 5 1 4 21 18 +3
6 C. D. Els Ibarsos 14 10 3 5 2 21 20 +1
7 Xilxes C. F. 14 10 4 2 4 19 19 0
8 A. C. D. Peñíscola 14 10 4 2 4 17 20 −3
9 C. F. Traiguera 13 10 4 1 5 20 20 0
10 C. F. Borriol 12 10 4 0 6 16 19 −3
11 Morella F. C. 11 10 3 2 5 17 19 −2
12 C. D. Almazora "B" 11 10 3 2 5 13 15 −2
13 Joventut Almassora C. F. 11 10 3 2 5 17 21 −4
14 Orpesa C. F. 11 10 3 2 5 19 24 −5 Descenso a Lliga Tercera FFCV
15 C. F. San Pedro "B" 7 10 2 1 7 11 20 −9
16 C. F. Rafalafena de Castellón 7 10 2 1 7 20 31 −11

Actualizado a los partidos jugados el 1 de diciembre de 2024.

Fuente: FFCV

Grupo 2

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.
1 C. D. Betxí 28 10 9 1 0 26 8 +18 Ascenso a Lliga Primera FFCV
2 Foios Atlètic C. F. 24 10 7 3 0 24 3 +21 Promoción de ascenso a Lliga Primera FFCV
3 U. D. Vall de Uxó "B" 22 10 7 1 2 20 7 +13
4 C. D. F. Canet 17 10 5 2 3 24 16 +8
5 C. F. Atlético Gilet 17 10 5 2 3 17 16 +1
6 Atlético Saguntino "B" 16 10 5 1 4 17 18 −1
7 C. D. Burriana "B" 15 10 4 3 3 17 16 +1
8 Meliana C. F. 15 10 5 0 5 16 25 −9
9 El Puig C. E. 14 10 4 2 4 23 19 +4
10 C. D. L'Alcora "B" 13 10 4 1 5 16 18 −2
11 C. D. Soneja "B" 12 10 4 0 6 23 21 +2
12 C. D. Jérica 10 10 3 1 6 14 18 −4
13 U. D. Puçol 9 10 2 3 5 7 11 −4
14 C. E. Vila d'Onda 7 10 2 1 7 7 20 −13 Descenso a Lliga Tercera FFCV
15 C. D. Altura 5 10 1 2 7 8 27 −19
16 La Vilavella C. F. 4 10 1 1 8 14 30 −16

Actualizado a los partidos jugados el 1 de diciembre de 2024.

Fuente: FFCV

Grupo 3

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.
1 F. B. A. C. Benaguasil 23 10 7 2 1 25 7 +18 Ascenso a Lliga Primera FFCV
2 Patacona C. F. "B" 22 10 6 4 0 25 12 +13 Promoción de ascenso a Lliga Primera FFCV
3 C. D. Serranos 18 10 5 3 2 22 13 +9
4 Llíria U. D. 17 10 5 2 3 23 18 +5
5 U. D. Rocafort C. F. 16 10 4 4 2 26 14 +12
6 U. D. Bétera 16 10 4 4 2 18 10 +8
7 Racing Llíria C. F. 15 10 4 3 3 20 11 +9
8 C. D. Pedralba 15 10 4 3 3 18 22 −4
9 Burjassot C. F. 14 10 4 2 4 12 12 0
10 Godella C. F. "B" 13 10 3 4 3 20 16 +4
11 U. D. Anna 12 10 2 6 2 29 23 +6
12 Atlético Villar C. F. 11 10 3 2 5 12 16 −4
13 Tavernes Blanques C. F. 11 10 3 2 5 14 23 −9
14 Ribarroja C. F. "B" 10 10 3 1 6 21 18 +3 Descenso a Lliga Tercera FFCV
15 Sollana C. F. 5 10 1 2 7 10 32 −22
16 San Antonio de Benagéber C. F. "B" 0 10 0 0 10 6 54 −48

Actualizado a los partidos jugados el 1 de diciembre de 2024.

Fuente: FFCV

Grupo 4

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.
1 Caudete de las Fuentes C. F. 22 10 7 1 2 28 18 +10 Ascenso a Lliga Primera FFCV
2 Deutsche Schule Valencia F. C. 20 10 6 2 2 34 21 +13 Promoción de ascenso a Lliga Primera FFCV
3 Colegio Salgui EDE 20 9 6 2 1 29 16 +13
4 C. D. Apolo 20 9 6 2 1 20 14 +6
5 C. D. Cheste 19 8 6 1 1 21 6 +15
6 U. D. Aldaia C. F. "B" 15 7 5 0 2 18 7 +11
7 C. D. Monte Sión 14 9 4 2 3 17 15 +2
8 C. D. Zafranar 14 10 4 2 4 16 15 +1
9 Sporting Mislata U. F. 12 9 4 0 5 18 13 +5
10 C. F. Chiva 10 8 2 4 2 14 12 +2
11 Atlético del Turia C. F. 9 10 3 0 7 18 26 −8
12 C. D. Juventud Picanya 8 7 2 2 3 9 13 −4
13 Xirivella C. F. 7 8 2 1 5 13 14 −1
14 C. D. San Marcelino "B" 6 10 1 3 6 17 26 −9 Descenso a Lliga Tercera FFCV
15 Los Silos C. F. 6 10 2 0 8 15 31 −16
16 C. D. El Rumbo 2 10 0 2 8 6 46 −40

Actualizado a los partidos jugados el 1 de diciembre de 2024.

Fuente: FFCV

Grupo 5

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.
1 C. D. Enguera 28 10 9 1 0 29 5 +24 Ascenso a Lliga Primera FFCV
2 C. D. L´Alcúdia de Crespins 23 10 7 2 1 28 8 +20 Promoción de ascenso a Lliga Primera FFCV
3 C. D. Llosa 19 10 6 1 3 25 14 +11
4 Picasent C. F. 14 10 4 2 4 20 16 +4
5 Catarroja C. F. 13 7 4 1 2 12 7 +5
6 Moixent C. F. 13 9 3 4 2 12 8 +4
7 C. D. Olímpic "B" 12 9 3 3 3 11 10 +1
8 Alcàsser C. F. 12 8 3 3 2 13 17 −4
9 Unió Benetússer-Favara C. F. 11 7 3 2 2 15 13 +2
10 P. D. Ayorense 10 9 2 4 3 15 16 −1
11 C. F. Agullent 10 9 3 1 5 10 15 −5
12 C. D. Benifaió 9 9 1 6 2 11 14 −3
13 U. D. Castellonense "B" 8 10 1 5 4 11 19 −8
14 S. I. A. Academy 6 10 2 0 8 7 33 −26 Descenso a Lliga Tercera FFCV
15 Castellar O. C. F. Pobles del Sud 5 8 1 2 5 10 19 −9
16 A. C. Carlet 3 9 0 3 6 5 20 −15

Actualizado a los partidos jugados el 1 de diciembre de 2024.

Fuente: FFCV

Grupo 6

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.
1 U. E. Benifairó de la Valldigna 20 9 6 2 1 22 10 +12 Ascenso a Lliga Primera FFCV
2 C. F. Simat 20 10 6 2 2 17 6 +11 Promoción de ascenso a Lliga Primera FFCV
3 F. B. Teulada-Moraira 20 10 6 2 2 20 11 +9
4 Real de Gandía C. F. 17 10 5 2 3 21 10 +11
5 U. D. Oliva 17 9 5 2 2 16 8 +8
6 C. F. Orba 16 10 4 4 2 12 9 +3
7 U. D. Beniopa 16 10 5 1 4 14 14 0
8 Daimús C. F. 15 10 4 3 3 17 11 +6
9 C. F. Cullera 15 10 4 3 3 14 15 −1
10 Safor C. F. Gandía 14 10 4 2 4 12 10 +2
11 Almussafes C. F. 13 10 3 4 3 17 16 +1
12 Gorgos C. F. 11 10 3 2 5 17 23 −6
13 C. F. Bellreguard 9 10 2 3 5 13 24 −11
14 C. D. Dénia "B" 5 10 1 2 7 10 26 −16 Descenso a Lliga Tercera FFCV
15 C. F. Miramar 4 9 0 4 5 11 20 −9
16 U. D. Alginet 3 9 1 0 8 6 26 −20

Actualizado a los partidos jugados el 1 de diciembre de 2024.

Fuente: FFCV

Grupo 7

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.
1 C. F. Atlético Jonense 25 10 8 1 1 33 8 +25 Ascenso a Lliga Primera FFCV
2 U. D. Benisa 23 10 7 2 1 22 11 +11 Promoción de ascenso a Lliga Primera FFCV
3 Club Costa City 19 10 6 1 3 29 9 +20
4 U. D. Altea 19 10 6 1 3 18 21 −3
5 C. D. Polop 18 10 6 0 4 27 20 +7
6 C. F. Alfaz del Pi 15 10 4 3 3 23 25 −2
7 Tómbola Athletic 14 10 4 2 4 19 16 +3
8 Alicante City F. C. 14 10 4 2 4 18 21 −3
9 C. D. Salesianos Alicante 13 10 3 4 3 19 13 +6
10 C. D. Universitat d´Alacant 13 10 3 4 3 10 11 −1
11 F. C. Jove Español San Vicente "B" 13 10 3 4 3 12 15 −3
12 C. F. Foietes de Benidorm 10 10 3 1 6 16 20 −4
13 R. C. Ilicitano de Fútbol 10 10 3 1 6 15 23 −8
14 Racing Santa Bárbara C. F. 10 10 3 1 6 16 28 −12 Descenso a Lliga Tercera FFCV
15 C. F. Benidorm "B" 7 10 2 1 7 17 31 −14
16 Alicante Zenit C. F. 2 10 0 2 8 13 35 −22

Actualizado a los partidos jugados el 1 de diciembre de 2024.

Fuente: FFCV

Grupo 8

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.
1 Aspe U. D. 28 10 9 1 0 28 4 +24 Ascenso a Lliga Primera FFCV
2 Guardamar Soccer C. D. 23 10 7 2 1 31 10 +21 Promoción de ascenso a Lliga Primera FFCV
3 U. D. Petrelense 22 10 6 4 0 19 7 +12
4 Monóvar Atlético 17 10 5 2 3 23 18 +5
5 C. F. Atlético Algorfa 15 10 4 3 3 18 9 +9
6 Algueña C. F. 15 10 4 3 3 14 17 −3
7 C. F. Rafal 14 10 3 5 2 23 20 +3
8 U. D. F. Sax 14 10 3 5 2 17 15 +2
9 C. F. Monnegre de Mutxamel 13 10 4 1 5 14 17 −3
10 C. D. Cox 12 10 3 3 4 15 14 +1
11 C. F. Sporting Albatera 12 10 3 3 4 15 17 −2
12 C. D. Eldense "C" 11 10 2 5 3 12 18 −6
13 Sporting Saladar 8 10 1 5 4 12 20 −8
14 U. E. Crevillent F. B. 8 10 2 2 6 9 23 −14 Descenso a Lliga Tercera FFCV
15 Carrús U. D. Ilicitana C. F. 3 10 1 0 9 12 32 −20
16 Pinoso C. F. 2 10 0 2 8 11 32 −21

Actualizado a los partidos jugados el 1 de diciembre de 2024.

Fuente: FFCV

Véase también

Referencias

  1. «Fechas de inicio de competiciones de fútbol masculino FFCV en la temporada 2024/2025». FFCV. Consultado el 4 de julio de 2024. 
  2. FFCV. «Estos son los ocho grupos de la Segona FFCV para la temporada 2024/2025». FFCV. Consultado el 8 de julio de 202. 
  3. FFCV, Circular (6 de septiembre de 2023). «Circular nº. 12 – Competiciones de fútbol aficionado para la temporada 23-24». FFCV. Consultado el 7 de septiembre de 2023. 

Enlaces externos

Kembali kehalaman sebelumnya