User:Verbarson/boilers
| Type | Introduced | Front dia | Rear dia | Length | Firebox len | Pressure range | Used by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903 | 4 ft 11 in (1.499 m) | 5 ft 6 in (1.676 m) | 14 ft 10 in (4.521 m) | 9 ft 0 in (2.743 m) | 200–225 psi (1.38–1.55 MPa) | Saint, 2800 & 2884, Star, Hall & Modified Hall and Grange classes |
| 2 | 1903 | 4 ft 5 in (1.346 m) | 5 ft 0 in (1.524 m) | 11 ft 0 in (3.353 m) | 7 ft 0 in (2.134 m) | 195–200 psi (1.34–1.38 MPa) | Aberdare, Bulldog & Bird, County Tank, 5600, 3100 (1903), 5101, 6100 and 8100 classes |
| 3 | 1903 | 4 ft 5 in (1.346 m) | 5 ft 0 in (1.524 m) | 10 ft 3 in (3.124 m) | 7 ft 0 in (2.134 m) | 195–200 psi (1.34–1.38 MPa) | Bulldog & Bird and 3600 'Birdcage' classes |
| 4 | 1902 | 4 ft 11 in (1.499 m) | 5 ft 6 in (1.676 m) | 11 ft 0 in (3.353 m) | 7 ft 0 in (2.134 m) | 195–200 psi (1.34–1.38 MPa) | City, Churchward County, 3150, 4200, 4300 'Mogul', 5205, 7200 and 3100 (1938) classes |
| 5 | 1904 | 4 ft 2 in (1.270 m) | 4 ft 9 in (1.448 m) | 10 ft 6 in (3.200 m) | 5 ft 10 in (1.778 m) | 165–200 psi (1.14–1.38 MPa) | 4400, 4500 & 4575 and 4600 classes |
| 6 | 1908 | 5 ft 6 in (1.676 m) | 6 ft 0 in (1.829 m) | 23 ft 0 in (7.010 m) | 8 ft 0 in (2.438 m) | 225 psi (1.55 MPa) | 111 The Great Bear |
| 7 | 1921 | 5 ft 6 in (1.676 m) | 6 ft 0 in (1.829 m) | 14 ft 10 in (4.521 m) | 10 ft 0 in (3.048 m) | 225 psi (1.55 MPa) | 4700 class |
| 8 | 1923 | 5 ft 2 in (1.575 m) | 5 ft 9 in (1.753 m) | 14 ft 10 in (4.521 m) | 10 ft 0 in (3.048 m) | 225 psi (1.55 MPa) | Castle class |
| 9 | 1924 | 4 ft 4 in (1.321 m) | 4 ft 5 in (1.346 m) | 10 ft 3 in (3.124 m) | 6 ft 6 in (1.981 m) | 150–165 psi (1.03–1.14 MPa) | Absorbed locos |
| 10 | 1924 | 4 ft 5 in (1.346 m) | 5 ft 4 in (1.626 m) | 10 ft 3 in (3.124 m) | 6 ft (1.829 m) | 150–200 psi (1.03–1.38 MPa) | Absorbed locos,[2] 2251, 9400 and 1500 classes |
| 11 | 1924 | 4 ft 2 in (1.270 m) | 4 ft 3 in (1.295 m) | 10 ft 6 in (3.200 m) | 5 ft 6 in (1.676 m) | 150–165 psi (1.03–1.14 MPa) | Absorbed locos |
| 12 | 1927 | 5 ft 6 in (1.676 m) | 6 ft (1.829 m) | 16 ft (4.877 m) | 11 ft 6 in (3.505 m) | 250 psi (1.72 MPa) | King class |
| 14 | 1938 | 4 ft 8 in (1.422 m) | 5 ft 3 in (1.600 m) | 12 ft 6 in (3.810 m) | 8 ft 8 in (2.642 m) | 225 psi (1.55 MPa) | Manor class |
| 15 | 1945 | 5 ft (1.524 m) | 5 ft 8 in (1.727 m) | 12 ft 7 in (3.835 m) | 9 ft 9 in (2.972 m) | 280 psi (1.93 MPa) | Hawksworth County class |
| 16 | 1949 | 3 ft 9 in (1.143 m) | 3 ft 10 in (1.168 m) | 10 ft 1 in (3.073 m) | 5 ft (1.524 m) | 165 psi (1.14 MPa) | 1600 class |
| 21 | 1931 | 4 ft 2 in (1.270 m) | 4 ft 3 in (1.295 m) | 10 ft 6 in (3.200 m) | 5 ft 6 in (1.676 m) | 165–180 psi (1.14–1.24 MPa) | 5700,[2] 5400 and 6400 classes |
Notes
- ^ Griffiths 1987, p. 147.
- ^ a b Mountford 1985, p. 48.
References
- Griffiths, Denis (1987). Locomotive engineers of the GWR. Wellingborough: Stephens. ISBN 0850598192.
- Mountford, Eric R. (1985). Karau, Paul; Beale, Gerry (eds.). "G. W. R. Standard Locomotive Boilers". British Railway Journal (Special G. W. R. Edition). Upper Bucklebury, Berks.: Wild Swan Publications Ltd: 46–51. ISSN 0265-4105.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.