User:Maincomb/O2
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
| WD-Item | OKZ | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q106942961 | 05843 | Absdorf | locality in Sankt Pölten District, Austria | Ortschaft | Statzendorf | |
| Q113326237 | 06228 | Absdorf | locality in Tulln District, Austria | Ortschaft | Absdorf | |
| Q115868332 | 08828 | Adenbruck | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Peuerbach | |
| Q110813756 | 05503 | Adletzberg | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Herzogenburg | |
| Q115941092 | 08908 | Aferhagen | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Gaspoltshofen | |
| Q110804034 | 05646 | Afing | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Neidling | |
| Q110923240 | 16499 | Afling | Ortschaft | Kematen in Tirol | ||
| Q106955824 | 04946 | Aggstein | locality in Melk District, Austria | Ortschaft | Schönbühel-Aggsbach | |
| Q110682059 | 06334 | Ahrenberg | locality in Tulln District, Austria | Ortschaft | Sitzenberg-Reidling | |
| Q100606036 | 02596 | Aich | locality in Völkermarkt District, Austria | Ortschaft | Bleiburg | |
| Q113571261 | 08578 | Aich | locality in Freistadt District | Ortschaft | Bad Zell | |
| Q115868474 | 08829 | Aichet | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Peuerbach | |
| Q107157352 | 05467 | Aigelsbach | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Hofstetten-Grünau | |
| Q111016010 | 06620 | Aigen | locality in Wiener Neustadt District | Ortschaft | Kirchschlag in der Buckligen Welt | |
| Q112971801 | 03197 | Aigen | human settlement in Euratsfeld, Amstetten District | Ortschaft | Euratsfeld | |
| Q116011799 | 08968 | Aigen | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Geboltskirchen | |
| Q116300457 | 10105 | Albern | Ortschaft | Mauthausen | ||
| Q112898407 | 04139 | Albrechtsberg an der Großen Krems | locality in Krems District | Ortschaft | Albrechtsberg an der Großen Krems | |
| Q106340014 | 04259 | Allentsgschwendt | locality in Krems District, Austria | Ortschaft | Lichtenau im Waldviertel | |
| Q113677912 | 06738 | Allentsteig | locality in Zwettl District | Ortschaft | Allentsteig | |
| Q113687326 | 10012 | Allerheiligen im Mühlkreis | locality in Perg District | Ortschaft | Allerheiligen im Mühlkreis | |
| Q112757877 | 03171 | Allhartsberg | locality in Amstetten District | Ortschaft | Allhartsberg | |
| Q114836897 | 17516 | Almen | part of the municipality of Thiersee, tyrol, Austria | mountain pasture Ortschaft |
Thiersee | |
| Q110915795 | 05657 | Almersberg | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Neulengbach | |
| Q110291116 | 15922 | Alpl | locality in Bruck-Mürzzuschlag District | Ortschaft | Krieglach | |
| Q106938942 | 06256 | Altenberg | locality in Tulln District, Austria | Ortschaft | Sankt Andrä-Wördern | |
| Q115901343 | 08872 | Altenberg | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Eschenau im Hausruckkreis | |
| Q106953698 | 05910 | Altenburg | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Wilhelmsburg | |
| Q112863807 | 03897 | Altenburg | locality in Horn District, Austria | Ortschaft | Altenburg | |
| Q115941119 | 08909 | Altenhof am Hausruck | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Gaspoltshofen | |
| Q109453231 | 02717 | Altenmarkt | locality in Völkermarkt District, Austria | Ortschaft | Griffen | |
| Q106954211 | 05045 | Althöflein | locality in Mistelbach District, Austria | Ortschaft | Großkrut | |
| Q110646459 | 05764 | Altmannsdorf | locality of Sankt Pölten, Austria | Ortschaft | St. Pölten | |
| Q112242525 | 16104 | Altneudörfl | Locality and cadastral community in Bad Radkersburg in Südoststeiermark district | Ortschaft | Bad Radkersburg | |
| Q106939028 | 05004 | Altruppersdorf | locality in Mistelbach District, Austria | Ortschaft | Poysdorf | |
| Q106956186 | 04196 | Altweidling | locality in Krems District, Austria | Ortschaft | Gedersdorf | |
| Q113137458 | 06032 | Am Sulzbichl | locality in Scheibbs District | Ortschaft | Puchenstuben | |
| Q110953709 | 05920 | Ambach | locality in Sankt Pölten District, Austria | Ortschaft | Wölbling | |
| Q106368102 | 06261 | Ameistal | locality in Tulln District, Austria | Ortschaft | Grossweikersdorf | |
| Q113686594 | 08458 | Amesreith | locality in Freistadt District | Ortschaft | Sankt Oswald bei Freistadt | |
| Q113577118 | 06633 | Amlos | locality in Wiener Neustadt District, Austria | Ortschaft | Lichtenegg | |
| Q110896872 | 04362 | Amstall | locality in Krems District, Austria | Ortschaft | Mühldorf | |
| Q108816819 | 01386 | Andreaskreuz | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Hüttenberg | |
| Q111279531 | 15200 | Anger | locality in Hartberg-Fürstenfeld District | Ortschaft | Schäffern | |
| Q106956312 | 04237 | Angern | locality of Krems | Ortschaft | Krems | |
| Q110813775 | 05504 | Angern | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Herzogenburg | |
| Q110686876 | 04467 | Anthofrotte | locality in Lilienfeld District, Austria | Ortschaft | Türnitz | |
| Q107311231 | 05520 | Anzenberg | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Inzersdorf-Getzersdorf | |
| Q106942994 | 04953 | Anzendorf | locality in Melk District, Austria | Ortschaft | Schollach | |
| Q113678705 | 06743 | Arbesbach | locality in Zwettl District, Austria | Ortschaft | Arbesbach | |
| Q113687642 | 10019 | Arbing | locality in Perg District | Ortschaft | Arbing | |
| Q116029357 | 01176 | Arlsdorf | locality in Klagenfurt-Land District, Austria | Ortschaft | Moosburg | |
| Q116012181 | 08969 | Arming | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Geboltskirchen | |
| Q107147088 | 04755 | Arndorf | locality in Melk District | Ortschaft | Pöggstall Neukirchen am Ostrong Arndorf |
|
| Q110628927 | 04774 | Artneramt | locality in Melk District, Austria | Ortschaft | Nöchling | |
| Q106942750 | 04484 | Artstetten | locality in Melk District, Austria | Ortschaft | Artstetten-Pöbring | |
| Q110889859 | 04140 | Arzwiesen | locality in Krems District, Austria | Ortschaft | Albrechtsberg an der Großen Krems | |
| Q109893000 | 16768 | Asch | village in the municipality of Anras, Tyrol, Austria | Ortschaft | Anras | |
| Q116729939 | 16638 | Aschau | village in Tyrol, Austria | Ortschaft | Brandenberg | |
| Q114323989 | 14874 | Aschbach bei Fürstenfeld | locality in Hartberg-Fürstenfeld District | Ortschaft | Söchau Fürstenfeld |
|
| Q113078303 | 04805 | Aschelberg | locality in Melk District | Ortschaft | Pöggstall | |
| Q109664579 | 03777 | Aschendorf | locality in Hollabrunn District | Ortschaft | Wullersdorf | |
| Q110639024 | 06295 | Asparn | locality in Tulln District | Ortschaft | Langenrohr | |
| Q113660992 | 05006 | Asparn an der Zaya | locality in Mistelbach District, Austria | Ortschaft | Asparn an der Zaya | |
| Q113171308 | 05383 | Asperhofen | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Asperhofen | |
| Q116018753 | 08970 | Aspet | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Geboltskirchen | |
| Q115942241 | 08910 | Aspoltsberg | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Gaspoltshofen | |
| Q111908512 | 07526 | Astätt | village in Upper Austria | Ortschaft | Lochen am See | |
| Q106942829 | 04141 | Attenreith | locality in Krems District, Austria | Ortschaft | Albrechtsberg an der Großen Krems | |
| Q113326595 | 06238 | Atzenbrugg | locality in Tulln District, Austria | Ortschaft | Atzenbrugg | |
| Q110768309 | 05765 | Atzling | locality in Sankt Pölten District, Austria | Ortschaft | Pyhra | |
| Q110701277 | 04053 | Au | locality in Korneuburg District, Austria | Ortschaft | Ernstbrunn | |
| Q109622404 | 06718 | Au am Kraking | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Pressbaum | |
| Q110768448 | 05766 | Auern | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Pyhra | |
| Q110898841 | 03779 | Auggenthal | locality in Hollabrunn District, Austria | Ortschaft | Haugsdorf Auggenthal |
|
| Q106950920 | 04724 | Auratsberg | locality in Melk District | Ortschaft | Marbach an der Donau | |
| Q110948849 | 03921 | Autendorf | locality in Horn District, Austria | Ortschaft | Drosendorf-Zissersdorf | |
| Q110872980 | 04468 | Außerfahrafeld | locality in Lilienfeld District, Austria | Ortschaft | Türnitz | |
| Q114773596 | 16862 | Außerrotte | Ortschaft | Sankt Jakob in Defereggen | ||
| Q110570681 | 04294 | Bacharnsdorf | locality in Krems District | Ortschaft | Rossatz-Arnsdorf | |
| Q115942860 | 08911 | Bachhäuseln | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Gaspoltshofen | |
| Q105886205 | 06559 | Bad Fischau | locality in Wr. Neustadt District, Austria | Ortschaft | Bad Fischau-Brunn Bad Fischau |
|
| Q109664053 | 03611 | Bad Großpertholz | locality in Gmünd District, Austria | Ortschaft | Bad Großpertholz | |
| Q115864724 | 08824 | Bad Schallerbach | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Bad Schallerbach | |
| Q113532566 | 06561 | Bad Schönau | locality in Wiener Neustadt District | Ortschaft | Bad Schönau | |
| Q107577142 | 00236 | Bad Tatzmannsdorf | locality in Oberwart District | municipality seat Ortschaft |
Bad Tatzmannsdorf | |
| Q113865166 | 07010 | Bad Traunstein | locality in Zwettl District, Austria | Ortschaft | Bad Traunstein | |
| Q110843915 | 05710 | Badendorf | locality and in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Ober-Grafendorf | |
| Q108955439 | 01334 | Baierberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Guttaring | |
| Q110226653 | 16432 | Barwies | Ortschaft | Mieming | ||
| Q105098049 | 01287 | Baumgarten | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Eberstein | |
| Q110680933 | 06335 | Baumgarten | locality in Tulln District, Austria | Ortschaft | Sitzenberg-Reidling | |
| Q110769000 | 04290 | Baumgarten | locality in Krems District, Austria | Ortschaft | Mautern an der Donau | |
| Q110844921 | 05711 | Baumgarten | locality in Ober-Grafendorf, St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Ober-Grafendorf | |
| Q114270248 | 15156 | Baumgarten | locality in Hartberg-Fürstenfeld District | Ortschaft | Pinggau | |
| Q110937564 | 06269 | Baumgarten am Tullnerfeld | locality in Tulln District, Austria | former municipality Ortschaft |
Judenau-Baumgarten | |
| Q110889020 | 05561 | Baumgarten bei Kasten | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Kasten bei Böheimkirchen | |
| Q113688154 | 10029 | Baumgartenberg | locality in Perg District | Ortschaft | Baumgartenberg | |
| Q115943298 | 08912 | Baumgarting | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Gaspoltshofen | |
| Q110880030 | 04230 | Benking | locality in Krems District, Austria | Ortschaft | Maria Laach am Jauerling | |
| Q105501936 | 10678 | Berg | village in the municipality of Senftenbach, district of Ried im Innkreis (Upper Austria) | Ortschaft | Senftenbach | |
| Q110889077 | 05562 | Berg | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Kasten bei Böheimkirchen | |
| Q112972796 | 03223 | Berg | locality in Amstetten District | Ortschaft | Hollenstein an der Ybbs | |
| Q106956708 | 03746 | Bergau | locality in Hollabrunn District, Austria | Ortschaft | Göllersdorf | |
| Q110571944 | 04994 | Bergern | locality in Zelking-Matzleinsdorf, Melk District, Austria | Ortschaft | Zelking-Matzleinsdorf | |
| Q110664832 | 04806 | Bergern | locality in Pöggstall, Melk District, Austria | Ortschaft | Pöggstall | |
| Q116019049 | 08971 | Bergham | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Geboltskirchen | |
| Q110700132 | 04947 | Berging | locality in Melk District, Austria | Ortschaft | Schönbühel-Aggsbach | |
| Q113027256 | 02682 | Bergland | human settlement in Melk District | human settlement Ortschaft |
Bergland | |
| Q115943700 | 08913 | Bernhartsdorf | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Gaspoltshofen | |
| Q107578050 | 00239 | Bernstein | market municipality seat of Bernstein, Austria | municipality seat Ortschaft |
Bernstein im Burgenland | |
| Q110271942 | 16902 | Bichlbach | Ortschaft | Bichlbach | ||
| Q115868491 | 08830 | Blindenau | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Peuerbach | |
| Q110768430 | 05767 | Blindorf | locality in Pyhra, St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Pyhra | |
| Q106956773 | 03487 | Blumenthal | locality in Gänserndorf District, Austria | Ortschaft | Zistersdorf | |
| Q109326549 | 16946 | Boden | village in Tyrol | Ortschaft | Pfafflar | |
| Q106956845 | 05053 | Bogenneusiedl | locality in Mistelbach District, Austria | Ortschaft | Hochleithen | |
| Q110712874 | 05848 | Bonnleiten | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | Stössing | |
| Q110249886 | 06034 | Brandeben | locality in Scheibbs District | Ortschaft | Puchenstuben | |
| Q112601155 | 15967 | Brandstatt | locality in Bruck-Mürzzuschlag District | Ortschaft | Stanz im Mürztal | |
| Q115868758 | 08831 | Brandstätten | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Peuerbach | |
| Q110655575 | 04822 | Braunegg | locality in Melk District, Austria | Ortschaft | Raxendorf | |
| Q110889041 | 05563 | Braunsberg | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Kasten bei Böheimkirchen | |
| Q113571897 | 08581 | Brawinkl | locality in Freistadt District | Ortschaft | Bad Zell | |
| Q115868775 | 08832 | Breitau | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Peuerbach | |
| Q111578209 | 13955 | Breitenberg | dispersed settlement and locality in Bad Hofgastein, Austria | Ortschaft | Bad Hofgastein | |
| Q106956498 | 03534 | Breitensee | locality in Gänserndorf District | Ortschaft | Marchegg | |
| Q113532906 | 06660 | Bromberg | locality in Wiener Neustadt District | Ortschaft | Bromberg | |
| Q107126690 | 04757 | Bruck am Ostrong | locality in Melk District, Austria | Ortschaft | Pöggstall Neukirchen am Ostrong Bruck am Ostrong |
|
| Q115868866 | 08833 | Bruck an der Aschach | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Peuerbach | |
| Q106956863 | 04105 | Bruderndorf | locality in Korneuburg District, Austria | Ortschaft | Niederhollabrunn | |
| Q113154446 | 16868 | Bruggen | locality in Sankt Veit in Defereggen | Ortsteil Ortschaft |
Sankt Veit in Defereggen | |
| Q116021665 | 08972 | Brunau | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Geboltskirchen | |
| Q107157392 | 06528 | Brunn | locality in Waidhofen-Land, Waidhofen/Thaya District, Austria | Ortschaft | Waidhofen an der Thaya-Land | |
| Q110612016 | 06392 | Brunn | locality in Dobersberg, Waidhofen/Thaya District | Ortschaft | Dobersberg | |
| Q110768061 | 05768 | Brunn | locality in Sankt Pölten District, Austria | Ortschaft | Pyhra | |
| Q116008584 | 14542 | Brunn | human settlement in Pölfing-Brunn, Styria | Ortschaft | Pölfing-Brunn | |
| Q106956232 | 04260 | Brunn am Wald | locality in Krems District, Austria | Ortschaft | Lichtenau im Waldviertel | |
| Q106953772 | 04800 | Brunn an der Erlauf | locality in Melk District | Ortschaft | Pöchlarn | |
| Q112864774 | 03903 | Brunn an der Wild | locality in Horn District, Austria | Ortschaft | Brunn an der Wild | |
| Q106952742 | 04197 | Brunn im Felde | locality in Krems District, Austria | Ortschaft | Gedersdorf | |
| Q106302741 | 04238 | Brunnkirchen | locality in Krems an der Donau | Ortschaft | Krems | |
| Q104889860 | 01242 | Brückl | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Brückl | |
| Q105494218 | 01786 | Buch | locality in Sankt Veit an der Glan District | Ortschaft | Klein Sankt Paul | |
| Q115868890 | 08834 | Buch | locality in Peuerbach, Grieskirchen District | Ortschaft | Peuerbach | |
| Q110712571 | 05849 | Buchbach | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Stössing | |
| Q113436341 | 05186 | Buchbach | locality in Neunkirchen District, Austria | Ortschaft | Buchbach | |
| Q114322701 | 15225 | Buchberg bei Herberstein | locality in Hartberg-Fürstenfeld District | Ortschaft | Stubenberg | |
| Q110268454 | 04351 | Buchberger Waldhütten | locality in Krems District, Austria | Ortschaft | Schönberg am Kamp | |
| Q116023899 | 08973 | Buchet | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Geboltskirchen | |
| Q115944149 | 08914 | Buchleiten | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Gaspoltshofen | |
| Q115944155 | 08915 | Bugram | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Gaspoltshofen | |
| Q106956819 | 05131 | Bullendorf | locality in Mistelbach District, Austria | Ortschaft | Wilfersdorf | |
| Q1014908 | 03898 | Burgerwiesen | locality in Horn District, Austria | Ortschaft | Altenburg | |
| Q112572914 | 14671 | Burgfried | locality in Südoststeiermark District | Ortschaft | Gnas | |
| Q110611328 | 06372 | Buttendorf | locality in Tulln District | Ortschaft | Zwentendorf an der Donau | |
| Q1018893 | 16995 | Bächental | valley | valley Ortschaft |
Eben am Achensee | |
| Q110815674 | 06371 | Bärndorf | locality in Tulln District, Austria | Ortschaft | Zwentendorf an der Donau | |
| Q110623170 | 05325 | Bürg | locality in Neunkirchen District | Ortschaft | Bürg-Vöstenhof | |
| Q104523797 | 01040 | Christofberg | locality in Klagenfurt-Land District, Austria | Ortschaft | Magdalensberg | |
| Q109453455 | 01335 | Dachberg | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Guttaring | |
| Q110713065 | 05850 | Dachsbach | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Stössing | |
| Q110622292 | 03950 | Dallein | locality in Horn District, Austria | Ortschaft | Geras | |
| Q1164377 | 10135 | Danndorf | locality in Münzbach, Perg District | Ortschaft | Münzbach | |
| Q112624067 | 15100 | Dechantskirchen | locality in Hartberg-Fürstenfeld District | Ortschaft | Dechantskirchen | |
| Q100605720 | 01589 | Dellach | locality in St. Georgen am Längsee, St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | St. Georgen am Längsee | |
| Q106939447 | 03362 | Deutsch-Brodersdorf | locality in Baden District, Austria | Ortschaft | Seibersdorf | |
| Q106956548 | 03449 | Deutsch-Haslau | locality in Bruck an der Leitha District | Ortschaft | Prellenkirchen | |
| Q110646586 | 04986 | Diedersdorf | locality in Melk District, Austria | Ortschaft | Krummnußbaum | |
| Q110844099 | 05728 | Diendorf | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Obritzberg-Rust | |
| Q110653257 | 04180 | Diendorf am Kamp | locality in Krems District, Austria | Ortschaft | Grafenegg | |
| Q107165985 | 04354 | Diendorf am Walde | locality in Krems District, Austria | Ortschaft | Strass im Straßertale | |
| Q106956789 | 05042 | Diepolz | locality in Mistelbach District | Ortschaft | Großharras | |
| Q110700228 | 05334 | Diepolz | locality in Neunkirchen District, Austria | Ortschaft | Wartmannstetten | |
| Q110572394 | 04922 | Diesendorf | locality in Melk District | Ortschaft | Sankt Leonhard am Forst | |
| Q110788266 | 05647 | Dietersberg | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Neidling | |
| Q113330293 | 06230 | Dietersdorf | locality in Tulln District | Ortschaft | Sieghartskirchen | |
| Q110899228 | 05893 | Dietmannsdorf | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Weinburg | |
| Q110929839 | 03884 | Dietmannsdorf | locality in Hollabrunn District, Austria | Ortschaft | Zellerndorf | |
| Q110248065 | 06920 | Dietrichsbach | locality in Zwettl District, Austria | Ortschaft | Altmelon | |
| Q110664938 | 04807 | Dietsam | locality in Melk District, Austria | Ortschaft | Pöggstall | |
| Q109327873 | 16994 | Distelberg | Ortschaft | Aschau im Zillertal | ||
| Q110916375 | 05452 | Distelburg | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Gerersdorf | |
| Q110795483 | 05475 | Doppel | locality in Hafnerbach, Sankt Pölten District, Austria | Ortschaft | Hafnerbach | |
| Q110844020 | 05729 | Doppel | locality in Obritzberg-Rust, St. Pölten District | Ortschaft | Obritzberg-Rust | |
| Q110928548 | 05586 | Doppel | locality in Kirchstetten, St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Kirchstetten | |
| Q110628515 | 05794 | Dorf-Au | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | Rabenstein an der Pielach | |
| Q111012613 | 05144 | Dornbach | locality in Mödling District, Austria | Ortschaft | Wienerwald | |
| Q100709745 | 01590 | Drasendorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | St. Georgen am Längsee | |
| Q105516641 | 01787 | Drattrum | locality in Sankt Veit an der Glan District | Ortschaft | Klein Sankt Paul | |
| Q106610390 | 03922 | Drosendorf Altstadt | locality in Horn District, Austria | Ortschaft | Drosendorf-Zissersdorf | |
| Q110948832 | 03923 | Drosendorf Stadt | locality in Horn District, Austria | Ortschaft | Drosendorf-Zissersdorf | |
| Q110713953 | 04360 | Droßeramt | locality in Krems District, Austria | Ortschaft | Droß | |
| Q105517394 | 01788 | Dullberg | locality in Sankt Veit an der Glan District | Ortschaft | Klein Sankt Paul | |
| Q115868922 | 08835 | Dunkenedt | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Peuerbach | |
| Q110793872 | 04485 | Dölla | locality in Melk District, Austria | Ortschaft | Artstetten-Pöbring | |
| Q10478694 | 15803 | Döllach | human settlement in the municipality Lassing in Styria | Ortschaft | Lassing | |
| Q110778455 | 05805 | Dörfl | locality of St. Pölten, Austria | Ortschaft | St. Pölten | |
| Q113687668 | 10274 | Dörfl | locality in Waldhausen, Perg District | Ortschaft | Waldhausen im Strudengau | |
| Q116951995 | 01297 | Dörfl | locality in Friesach, St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Friesach | |
| Q110988031 | 05565 | Dörfl bei Kasten | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Kasten bei Böheimkirchen | |
| Q109649563 | 03573 | Dörfles | locality in Gänserndorf District, Austria | Ortschaft | Weikendorf | |
| Q106956392 | 06673 | Dürnbach | locality in Wr. Neustadt District, Austria | Ortschaft | Waldegg | |
| Q1096857 | 00299 | Dürnbach im Burgenland | locality in Oberwart District | Ortschaft | Schachendorf | |
| Q109653652 | 03493 | Dürnkrut | locality in Gänserndorf District, Austria | Ortschaft | Dürnkrut | |
| Q109669962 | 03808 | Dürnleis | locality in Hollabrunn District, Austria | Ortschaft | Nappersdorf-Kammersdorf | |
| Q112898127 | 04159 | Dürnstein | locality in Krems District | Ortschaft | Dürnstein | |
| Q113533239 | 06568 | Ebenfurth | locality in Wr. Neustadt District, Austria | Ortschaft | Ebenfurth | |
| Q109647009 | 06689 | Ebergassing | locality in Bruck/Leitha District, Austria | Ortschaft | Ebergassing | |
| Q110794395 | 04261 | Ebergersch | locality in Krems District, Austria | Ortschaft | Lichtenau im Waldviertel | |
| Q110699478 | 04677 | Ebersdorf | locality in Melk District, Austria | Ortschaft | Leiben | |
| Q110766114 | 05769 | Ebersreith | locality in Sankt Pölten District, Austria | Ortschaft | Pyhra | |
| Q108097274 | 01288 | Eberstein | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft municipality seat |
Eberstein | |
| Q113679208 | 06756 | Echsenbach | locality in Zwettl District, Austria | Ortschaft | Echsenbach | |
| Q110899275 | 05894 | Eck | locality in Weinburg, St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Weinburg | |
| Q109658348 | 03496 | Eckartsau | locality in Gänserndorf District | Ortschaft | Eckartsau | |
| Q115868951 | 08836 | Eckartsroith | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Peuerbach | |
| Q107307438 | 06530 | Edelprinz | locality in Waidhofen/Thaya District, Austria | Ortschaft | Waidhofen an der Thaya-Land | |
| Q107164627 | 04748 | Edelsreith | locality in Melk District, Austria | Ortschaft | Münichreith-Laimbach | |
| Q110793448 | 06546 | Edengans | locality in Waidhofen/Thaya District, Austria | Ortschaft | Windigsteig | |
| Q111010348 | 05505 | Ederding | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | Herzogenburg | |
| Q106938523 | 05263 | Edlach an der Rax | locality in Neunkirchen District | Ortschaft | Reichenau an der Rax | |
| Q110899045 | 05895 | Edlitz | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Weinburg | |
| Q113436729 | 05189 | Edlitz | locality in Neunkirchen District | Ortschaft | Edlitz | |
| Q111431047 | 07786 | Edt | locality in Braunau District | Ortschaft | Roßbach | |
| Q115944156 | 08916 | Edt am Stömerberg | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Gaspoltshofen | |
| Q110768299 | 05770 | Egelsee | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Pyhra | |
| Q110680904 | 06336 | Eggendorf | locality in Tulln District, Austria | Ortschaft | Sitzenberg-Reidling | |
| Q115954712 | 08917 | Eggerding | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Gaspoltshofen | |
| Q109661294 | 03591 | Eggern | locality in Gmünd District, Austria | Ortschaft | Eggern | |
| Q110653357 | 05071 | Eggersdorf | locality in Mistelbach District, Austria | Ortschaft | Ladendorf | |
| Q110938193 | 06450 | Eggmanns | locality in Waidhofen/Thaya District, Austria | Ortschaft | Thaya | |
| Q110916106 | 05453 | Eggsdorf | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Gerersdorf | |
| Q110768822 | 05496 | Eibelsau | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Haunoldstein | |
| Q108900636 | 08408 | Eibenstein | village in Rainbach im Mühlkreis, Upper Austria | Ortschaft | Rainbach im Mühlkreis | |
| Q107164106 | 05038 | Eibesbrunn | locality in Mistelbach District, Austria | Ortschaft | Großebersdorf | |
| Q107126770 | 05017 | Eibesthal | locality in Mistelbach District, Austria | Ortschaft | Mistelbach | |
| Q110555541 | 04823 | Eibetsberg | locality in Raxendorf, Melk District, Austria | Ortschaft | Raxendorf | |
| Q110613404 | 04969 | Eibetsberg | locality in Weiten, Melk District, Austria | Ortschaft | Weiten | |
| Q109653686 | 03579 | Eichhorn | locality in Gänserndorf District, Austria | Ortschaft | Zistersdorf | |
| Q114568905 | 00966 | Eiersdorf | locality in Klagenfurt-Land District, Austria | Ortschaft | Poggersdorf | |
| Q110946723 | 05818 | Eigendorf | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Sankt Margarethen an der Sierning | |
| Q110713480 | 06231 | Einsiedl | locality in Tulln District, Austria | Ortschaft | Sieghartskirchen | |
| Q110965647 | 05506 | Einöd | locality in Sankt Pölten District | Ortschaft | Herzogenburg | |
| Q110899586 | 04245 | Eisenbergeramt | locality in Krems District, Austria | Ortschaft | Jaidhof | |
| Q106956528 | 04247 | Eisengraberamt | locality in Krems District, Austria | Ortschaft | Jaidhof | |
| Q107306708 | 04970 | Eitental | locality in Melk District, Austria | Ortschaft | Weiten | |
| Q110845381 | 05730 | Eitzendorf | locality in St. Pölten District | Ortschaft | Obritzberg-Rust | |
| Q109670232 | 03751 | Eitzersthal | locality in Hollabrunn District, Austria | Ortschaft | Göllersdorf | |
| Q107155534 | 04166 | Elsarn am Jauerling | locality in Krems District, Austria | Ortschaft | Mühldorf | |
| Q110995077 | 04355 | Elsarn im Straßertal | locality in Krems District, Austria | Ortschaft | Strass im Straßertale | |
| Q110713241 | 06329 | Elsbach | locality in Tulln District, Austria | Ortschaft | Sieghartskirchen | |
| Q110948833 | 03924 | Elsern | locality in Horn District, Austria | Ortschaft | Drosendorf-Zissersdorf | |
| Q111021276 | 00088 | Eltendorf | locality in Jennersdorf District | Ortschaft | Eltendorf | |
| Q110890582 | 06684 | Emmerberg | locality in Wr. Neustadt District, Austria | Ortschaft | Winzendorf-Muthmannsdorf | |
| Q110804293 | 05661 | Emmersdorf | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Neulengbach | |
| Q106956378 | 04181 | Engabrunn | locality in Krems District | Ortschaft | Grafenegg | |
| Q106956829 | 06433 | Engelbrechts | locality in Waidhofen/Thaya District, Austria | Ortschaft | Kautzen | |
| Q110795643 | 04262 | Engelschalks | locality in Krems District, Austria | Ortschaft | Lichtenau im Waldviertel | |
| Q110899246 | 05896 | Engelsdorf | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Weinburg | |
| Q116975534 | 01298 | Engelsdorf | locality in St. Veit an der Glan District, Austria | Ortschaft | Friesach | |
| Q110788359 | 05648 | Enikelberg | locality in St. Pölten District, Austria | Ortschaft | Neidling | |
| Q115933930 | 08899 | Enzendorf | locality in Grieskirchen District | Ortschaft | Gallspach | |
