User:Maincomb/K2
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
| WD-Item | KGNR | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q125826159 | 85203 | Außervillgraten | cadastral community in Außervillgraten, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Außervillgraten | 46°50′N 12°27′E / 46.83°N 12.45°E |
| Q125826160 | 85208 | Panzendorf | cadastral community in Heinfels, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Heinfels | 46°44′N 12°26′E / 46.74°N 12.44°E |
| Q125826161 | 85209 | Sillian | cadastral community in Sillian, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Sillian | 46°44′N 12°25′E / 46.73°N 12.42°E |
| Q125826162 | 85210 | Sillianberg | cadastral community in Sillian, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Sillian | 46°46′N 12°24′E / 46.76°N 12.4°E |
| Q125826163 | 85212 | Tessenberg | cadastral community in Heinfels, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Heinfels | 46°46′N 12°28′E / 46.76°N 12.46°E |
| Q125826164 | 85031 | St. Johann im Walde | cadastral community in St. Johann im Walde, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Sankt Johann im Walde | 46°55′N 12°37′E / 46.91°N 12.62°E |
| Q125826165 | 85101 | Hopfgarten in Defereggen | cadastral community in Hopfgarten in Defereggen, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Hopfgarten in Defereggen | 46°54′N 12°31′E / 46.9°N 12.51°E |
| Q125826166 | 85102 | Kals am Großglockner | cadastral community in Kals am Großglockner, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Kals am Großglockner | 47°01′N 12°40′E / 47.02°N 12.66°E |
| Q125826168 | 85104 | Matrei in Osttirol Markt | cadastral community in Matrei in Osttirol, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Matrei in Osttirol | 47°00′N 12°32′E / 47°N 12.54°E |
| Q125826170 | 85105 | Prägraten am Großvenediger | cadastral community in Prägraten am Großvenediger, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Prägraten am Großvenediger | 47°02′N 12°19′E / 47.03°N 12.31°E |
| Q125826171 | 85107 | St. Veit in Defereggen | cadastral community in St. Veit in Defereggen, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Sankt Veit in Defereggen | 46°55′N 12°25′E / 46.91°N 12.41°E |
| Q125826172 | 85108 | Virgen | cadastral community in Virgen, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Virgen | 46°59′N 12°26′E / 46.99°N 12.43°E |
| Q125826174 | 85001 | Ainet | cadastral community in Ainet, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Ainet | 46°52′N 12°41′E / 46.87°N 12.69°E |
| Q125826175 | 85002 | Alkus | cadastral community in Ainet, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Ainet | 46°53′N 12°43′E / 46.89°N 12.71°E |
| Q125826176 | 85003 | Amlach | cadastral community in Amlach, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Amlach | 46°47′N 12°46′E / 46.78°N 12.76°E |
| Q125826177 | 85004 | Anras | cadastral community in Anras, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Anras | 46°47′N 12°33′E / 46.78°N 12.55°E |
| Q125826178 | 85005 | Asch mit Winkl | cadastral community in Anras, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Anras | 46°46′N 12°32′E / 46.77°N 12.54°E |
| Q125826179 | 85006 | Bannberg | cadastral community in Assling, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Assling | 46°49′N 12°41′E / 46.81°N 12.69°E |
| Q125826180 | 85007 | Burgfrieden | cadastral community in Leisach, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Leisach | 46°47′N 12°43′E / 46.79°N 12.72°E |
| Q125826181 | 85008 | Burg-Vergein | cadastral community in Assling, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Assling | 46°49′N 12°34′E / 46.82°N 12.56°E |
| Q125826183 | 85010 | Dörfl | cadastral community in Assling, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Assling | 46°48′36″N 12°39′18″E / 46.81°N 12.655°E |
| Q125826184 | 85011 | Glanz | cadastral community in Oberlienz, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Oberlienz | 46°51′N 12°40′E / 46.85°N 12.66°E |
| Q125826185 | 85012 | Göriach | cadastral community in Dölsach, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Dölsach | 46°53′N 12°49′E / 46.88°N 12.82°E |
| Q125826186 | 85014 | Gwabl | cadastral community in Ainet, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Ainet | 46°55′N 12°41′E / 46.91°N 12.68°E |
| Q125826187 | 85015 | Iselsberg | cadastral community in Iselsberg-Stronach, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Iselsberg-Stronach | 46°52′N 12°50′E / 46.87°N 12.84°E |
| Q125826188 | 85016 | Kosten | cadastral community in Assling, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Assling | 46°47′N 12°37′E / 46.78°N 12.61°E |
| Q125826189 | 85017 | Lavant | cadastral community in Lavant, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Lavant | 46°47′N 12°50′E / 46.78°N 12.84°E |
| Q125826190 | 85018 | Leisach | cadastral community in Leisach, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Leisach | 46°46′N 12°43′E / 46.77°N 12.72°E |
| Q125826191 | 85020 | Lienz | cadastral community in Lienz, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Lienz | 46°50′N 12°47′E / 46.83°N 12.78°E |
| Q125826193 | 85021 | Nikolsdorf | cadastral community in Nikolsdorf, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Nikolsdorf | 46°47′N 12°53′E / 46.78°N 12.89°E |
| Q125826194 | 85023 | Oberassling | cadastral community in Assling, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Assling | 46°47′24″N 12°38′25″E / 46.790081°N 12.64035°E |
| Q125826195 | 85024 | Oberdrum | cadastral community in Oberlienz, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Oberlienz | 46°52′N 12°44′E / 46.86°N 12.74°E |
| Q125826196 | 85025 | Obergaimberg | cadastral community in Gaimberg, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Gaimberg | 46°51′N 12°47′E / 46.85°N 12.78°E |
| Q125826197 | 85026 | Oberlienz | cadastral community in Oberlienz, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Oberlienz | 46°50′N 12°43′E / 46.84°N 12.71°E |
| Q125826198 | 85027 | Obernußdorf | cadastral community in Nußdorf-Debant, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Nußdorf-Debant | 46°55′N 12°46′E / 46.91°N 12.77°E |
| Q125826199 | 85028 | Patriasdorf | cadastral community in Lienz, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Lienz | 46°50′N 12°44′E / 46.83°N 12.73°E |
| Q125826200 | 85029 | Penzendorf | cadastral community in Assling, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Assling | 46°50′N 12°38′E / 46.83°N 12.63°E |
| Q125826201 | 85030 | Ried in Anras | cadastral community in Anras, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Anras | 46°48′N 12°34′E / 46.8°N 12.56°E |
| Q125826202 | 85032 | Schlaiten | cadastral community in Schlaiten, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Schlaiten | 46°52′N 12°37′E / 46.87°N 12.61°E |
| Q125826203 | 85033 | Schrottendorf | cadastral community in Assling, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Assling | 46°48′N 12°41′E / 46.8°N 12.68°E |
| Q125826204 | 85034 | Stribach | cadastral community in Dölsach, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Dölsach | 46°50′N 12°49′E / 46.83°N 12.82°E |
| Q125826205 | 85035 | Stronach | cadastral community in Iselsberg-Stronach, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Iselsberg-Stronach | 46°50′N 12°52′E / 46.83°N 12.87°E |
| Q125826206 | 85036 | Thal | cadastral community in Assling, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Assling | 46°46′N 12°40′E / 46.76°N 12.67°E |
| Q125826207 | 85037 | Thurn | cadastral community in Thurn, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Thurn | 46°52′N 12°46′E / 46.87°N 12.76°E |
| Q125826208 | 85038 | Tristach | cadastral community in Tristach, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Tristach | 46°47′N 12°48′E / 46.79°N 12.8°E |
| Q125826209 | 85039 | Unterassling | cadastral community in Assling, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Assling | 46°46′N 12°38′E / 46.77°N 12.64°E |
| Q125826210 | 85040 | Untergaimberg | cadastral community in Gaimberg, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Gaimberg | 46°50′45″N 12°47′41″E / 46.8458°N 12.7948°E |
| Q125826212 | 85041 | Unternußdorf | cadastral community in Nußdorf-Debant, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Nußdorf-Debant | 46°50′N 12°49′E / 46.83°N 12.81°E |
| Q125826213 | 85106 | St. Jakob in Defereggen | cadastral community in St. Jakob in Defereggen, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Sankt Jakob in Defereggen | 46°56′N 12°15′E / 46.94°N 12.25°E |
| Q125826214 | 85201 | Abfaltersbach | cadastral community in Abfaltersbach, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Abfaltersbach | 46°46′N 12°31′E / 46.77°N 12.51°E |
| Q125826215 | 85205 | Innervillgraten | cadastral community in Innervillgraten, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Innervillgraten | 46°50′N 12°21′E / 46.83°N 12.35°E |
| Q125826216 | 85207 | Obertilliach | cadastral community in Obertilliach, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Obertilliach | 46°42′N 12°37′E / 46.7°N 12.61°E |
| Q125826217 | 85213 | Untertilliach | cadastral community in Untertilliach, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Untertilliach | 46°42′N 12°40′E / 46.7°N 12.67°E |
| Q125826551 | 85009 | Dölsach | cadastral community in Dölsach, Tirol, Austria | cadastral municipality of Austria | Dölsach | 46°49′N 12°50′E / 46.82°N 12.83°E |
| Q125849223 | 65004 | Dietersdorf | cadastral community in Murtal District | cadastral municipality of Austria | Fohnsdorf | 47°12′25″N 14°39′39″E / 47.206944444444446°N 14.660833333333333°E |
| Q125850485 | 65001 | Aichdorf | cadastral municipality of Austria | Fohnsdorf | 47°11′37″N 14°42′26″E / 47.193638888889°N 14.70725°E | |
| Q125857086 | 65010 | Fohnsdorf | cadastral municipality of Austria | Fohnsdorf | 47°12′30″N 14°40′46″E / 47.208333333333336°N 14.679444444444444°E | |
| Q125860204 | 65012 | Hetzendorf | cadastral municipality of Austria | Fohnsdorf | 47°11′24″N 14°41′04″E / 47.19°N 14.684444444444445°E | |
| Q125867000 | 65015 | Kumpitz | cadastral municipality of Austria | Fohnsdorf | 47°12′29″N 14°38′42″E / 47.20805555555555°N 14.645°E | |
| Q125868193 | 65023 | Rattenberg | cadastral municipality of Austria | cadastral municipality of Austria | Fohnsdorf | 47°12′46″N 14°43′21″E / 47.212833333333°N 14.722527777778°E 47°12′46″N 14°43′21″E / 47.2128333333333°N 14.7225277777778°E |
| Q125875292 | 65031 | Sillweg | cadastral municipality of Austria | Fohnsdorf | 47°12′58″N 14°42′04″E / 47.21611111111111°N 14.70111111111111°E | |
| Q125886994 | 73518 | Zlapp und Hof | cadastral municipality in Spittal an der Drau District, Austria | cadastral municipality of Austria | Heiligenblut | 47°03′N 12°46′E / 47.05°N 12.77°E |
| Q125887024 | 73501 | Apriach | cadastral municipality in Spittal an der Drau District, Austria | cadastral municipality of Austria | Heiligenblut | 47°03′N 12°54′E / 47.05°N 12.9°E |
| Q125887025 | 73510 | Rojach | cadastral municipality in Spittal an der Drau District, Austria | cadastral municipality of Austria | Heiligenblut | 47°01′N 12°51′E / 47.01°N 12.85°E |
| Q1261352 | 01207 | Lainz | part of the 13th district of Vienna | neighborhood cadastral municipality of Austria municipality of Austria |
Vienna Hietzing |
48°10′24″N 16°16′32″E / 48.1733°N 16.2756°E |
| Q126178182 | 56315 | Seekirchen Land | cadastral community in the Austrian state of Salzburg | cadastral municipality of Austria | Seekirchen am Wallersee | 47°53′20″N 13°09′00″E / 47.889°N 13.15°E |
| Q127599895 | 57028 | Wald | cadastral community in the Austrian state of Salzburg | cadastral municipality of Austria | Wald im Pinzgau | 47°15′58″N 12°12′14″E / 47.266°N 12.204°E |
| Q1277513 | 01669 | Kaisermühlen | quarter of Vienna | cadastral municipality of Austria | Donaustadt | 48°14′12″N 16°24′52″E / 48.2367°N 16.4144°E |
| Q1282512 | 42135 | Moos | cadastral municipality of Austria locality |
Vorchdorf | 47°57′27″N 13°56′49″E / 47.9575°N 13.9469°E | |
| Q1291202 | 68131 | Nitschaberg | municipality of Austria cadastral municipality of Austria Ortschaft |
Weiz District Ilztal |
47°07′34″N 15°47′12″E / 47.1261°N 15.7867°E | |
| Q130571539 | 51234 | Steinhaus | Ortschaft cadastral municipality of Austria chef-lieu |
Steinhaus | 48°06′56″N 14°01′11″E / 48.115499°N 14.019737°E | |
| Q130604481 | 07137 | Willings | cadastral municipality in Gmünd District, Austria | cadastral municipality of Austria | Eisgarn | 48°54′06″N 15°04′12″E / 48.901666666666664°N 15.07°E |
| Q131155372 | 50001 | Abtsdorf | cadastral community in Gmunden District | cadastral municipality of Austria | Attersee am Attersee | 47°54′14″N 13°30′50″E / 47.904°N 13.514°E |
| Q131338727 | 74408 | Pisweg | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | Gurk | 46°53′00″N 14°17′00″E / 46.88333333°N 14.28333333°E |
| Q131357343 | 55001 | Badgastein | cadastral municipality in Austria | cadastral municipality of Austria | Bad Gastein | 47°06′32″N 13°08′02″E / 47.109°N 13.1339°E |
| Q131369339 | 55002 | Bad Hofgastein | cadastral municipality in Austria | cadastral municipality of Austria | Bad Hofgastein | 47°10′26″N 13°06′16″E / 47.1738°N 13.1045°E |
| Q131369774 | 55004 | Dorfgastein | cadastral municipality in Austria | cadastral municipality of Austria | Dorfgastein | 47°14′27″N 13°06′23″E / 47.2408°N 13.1065°E |
| Q131379197 | 63223 | Gratwein | cadastral municipality in Gratwein-Straßengel in Graz-Umgebung District in Styria | cadastral municipality of Austria | Gratwein-Straßengel | 47°07′50″N 15°19′03″E / 47.130448°N 15.317633°E |
| Q131546879 | 74406 | Gurk | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | Gurk | 46°52′08″N 14°16′17″E / 46.868888888889°N 14.271388888889°E |
| Q131986981 | 74016 | Töscheldorf | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | Althofen | 46°52′59″N 14°27′46″E / 46.88305555555556°N 14.462777777777776°E |
| Q13225291 | 14233 | Rottenhof | cadastral municipality in Melk district | cadastral municipality of Austria | Hofamt Priel | 48°12′00″N 15°05′45″E / 48.2001°N 15.0959°E |
| Q132398886 | 74411 | Straßburg Stadt | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | Strassburg | 46°53′48″N 14°19′37″E / 46.896666666667°N 14.326944444444°E |
| Q132734559 | 65203 | Einach | cadastral municipality of Austria Ortschaft municipality of Austria |
Stadl-Predlitz Predlitz-Turrach Murau District |
47°05′18″N 13°56′30″E / 47.08833333333333°N 13.941666666666666°E | |
| Q132862525 | 74302 | Friesach | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | Friesach | 46°57′13″N 14°24′22″E / 46.9536111111111°N 14.4061111111111°E |
| Q133260311 | 74415 | Zweinitz | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | Weitensfeld im Gurktal | 46°52′02″N 14°13′52″E / 46.867222222222°N 14.231111111111°E |
| Q133729063 | 74413 | Weitensfeld | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | Weitensfeld im Gurktal | 46°50′47″N 14°11′37″E / 46.846389°N 14.193611°E |
| Q133733601 | 74402 | Braunsberg | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | Weitensfeld im Gurktal | 46°50′18″N 14°08′35″E / 46.838333333333°N 14.143055555556°E |
| Q133781012 | 74401 | Altenmarkt | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | Weitensfeld im Gurktal | 46°52′39″N 14°10′49″E / 46.8775°N 14.180277777778°E |
| Q133838472 | 74407 | Linder | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | Weitensfeld im Gurktal | 46°50′34″N 14°12′28″E / 46.842777777778°N 14.207777777778°E |
| Q133838693 | 74414 | Wullroß | cadastral municipality in St. Veit an der Glan District, Austria | cadastral municipality of Austria | Weitensfeld im Gurktal | 46°49′09″N 14°10′48″E / 46.819166666667°N 14.18°E |
| Q133884007 | 62141 | Obergnas | cadastral municipality in Südoststeiermark District | cadastral municipality of Austria | Gnas | 46°53′24″N 15°47′35″E / 46.89°N 15.793°E |
| Q133884050 | 62122 | Hirsdorf | cadastral municipality in Südoststeiermark District | cadastral municipality of Austria | Gnas | 46°54′40″N 15°51′32″E / 46.911°N 15.859°E |
| Q133884056 | 62108 | Ebersdorf | cadastral municipality of Austria | Gnas | 46°50′35″N 15°50′56″E / 46.843°N 15.849°E | |
| Q133884063 | 60008 | Dörflach | cadastral community in Bruck-Mürzzuschlag District | cadastral municipality of Austria | Aflenz | 47°34′30″N 15°16′05″E / 47.575°N 15.268°E |
| Q133884071 | 19548 | Prinzersdorf | cadastral community in Sankt Pölten District | cadastral municipality of Austria | Prinzersdorf | 48°12′10″N 15°31′00″E / 48.202777777777776°N 15.516666666666667°E |
| Q133884401 | 03112 | Haag Stadt | cadastral community in Amstetten District | cadastral municipality of Austria | Haag | 48°06′41″N 14°34′02″E / 48.11138888888889°N 14.567222222222222°E |
| Q133884403 | 03218 | St. Peter in der Au Dorf | cadastral community in Amstetten District | cadastral municipality of Austria | Sankt Peter in der Au | 48°02′10″N 14°35′34″E / 48.03611111111111°N 14.592777777777778°E |
| Q133884405 | 03203 | Aschbach-Markt | cadastral community in Amstetten District | cadastral municipality of Austria | Aschbach-Markt | 48°04′21″N 14°45′16″E / 48.0725°N 14.754444444444443°E |
| Q133884407 | 03025 | Neuhofen an der Ybbs | cadastral community in Amstetten District | cadastral municipality of Austria | Neuhofen an der Ybbs | 48°03′27″N 14°51′17″E / 48.0575°N 14.854722222222222°E |
| Q133884409 | 03137 | St. Valentin | cadastral community in Amstetten District | cadastral municipality of Austria | Sankt Valentin | 48°10′30″N 14°32′02″E / 48.175°N 14.533888888888889°E |
| Q133884411 | 03133 | Strengberg | cadastral community in Amstetten District | cadastral municipality of Austria | Strengberg | 48°08′33″N 14°39′09″E / 48.1425°N 14.6525°E |
| Q133884413 | 03043 | Viehdorf | cadastral community in Amstetten District | cadastral municipality of Austria | Viehdorf | 48°09′03″N 14°53′38″E / 48.15083333333333°N 14.893888888888888°E |
| Q133884415 | 03046 | Winklarn | cadastral community in Amstetten District | cadastral municipality of Austria | Winklarn | 48°05′30″N 14°50′53″E / 48.09166666666667°N 14.848055555555556°E |
| Q133886425 | 05224 | Zwölfaxing | cadastral municipality in Bruck an der Leitha district, Austria | cadastral municipality of Austria | Zwölfaxing | 48°06′33″N 16°27′47″E / 48.1093°N 16.463°E |
| Q133886428 | 32028 | Zurndorf | cadastral municipality in Neusiedl am See district, Austria | cadastral municipality of Austria | Zurndorf | 47°58′30″N 16°59′53″E / 47.975°N 16.998°E |
| Q133886454 | 30018 | Rust | cadastral municipality of Austria | cadastral municipality of Austria | Rust | 47°48′03″N 16°40′33″E / 47.800833333333°N 16.675833333333°E |
| Q133895804 | 03038 | Seisenegg | cadastral municipality in Amstetten District | cadastral municipality of Austria | Viehdorf | 48°08′16″N 14°55′25″E / 48.1377777777778°N 14.9236111111111°E |
| Q133897571 | 34036 | Kleinbachselten | cadastral community in Oberwart District | cadastral municipality of Austria | Mischendorf | 47°12′03″N 16°18′09″E / 47.2008°N 16.3026°E |
| Q133897600 | 31034 | Oberbildein | cadastral community in Güssing District | cadastral municipality of Austria | Bildein | 47°08′00″N 16°27′50″E / 47.1334°N 16.4639°E |
| Q133897609 | 31055 | Unterbildein | cadastral municipality of Austria | Bildein | 47°07′39″N 16°28′02″E / 47.1274°N 16.4672°E | |
| Q133897617 | 31001 | Bocksdorf | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Bocksdorf | 47°08′37″N 16°10′37″E / 47.143611111111°N 16.176944444444°E |
| Q133897628 | 31002 | Burgauberg | cadastral community in Güssing District | cadastral municipality of Austria | Burgauberg-Neudauberg | 47°08′51″N 16°07′40″E / 47.1475°N 16.127777777777776°E |
| Q133897634 | 31031 | Neudauberg | cadastral community in Güssing District | cadastral municipality of Austria | Burgauberg-Neudauberg | 47°10′22″N 16°07′16″E / 47.172777777777775°N 16.121111111111112°E |
| Q133897644 | 31006 | Eberau | cadastral municipality in Güssing District | cadastral municipality of Austria | Eberau | 47°06′03″N 16°26′52″E / 47.10073°N 16.44782°E |
| Q133897656 | 31058 | Wörterberg | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Wörterberg | 47°13′30″N 16°05′58″E / 47.225°N 16.099444444444°E |
| Q133897665 | 31053 | Tschanigraben | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Tschanigraben | 47°00′23″N 16°18′09″E / 47.006388888889°N 16.3025°E |
| Q133897672 | 31048 | Stinatz | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Stinatz | 47°12′14″N 16°08′00″E / 47.203888888889°N 16.133333333333°E |
| Q133897678 | 31045 | Stegersbach | cadastral municipality of Austria | Stegersbach | 47°09′35″N 16°09′59″E / 47.159722222222°N 16.166388888889°E | |
| Q133897682 | 31041 | Rohr im Burgenland | cadastral municipality of Austria | Rohr im Burgenland | 47°07′04″N 16°09′54″E / 47.117777777778°N 16.165°E | |
| Q133897688 | 31038 | Rauchwart | cadastral municipality of Austria | Rauchwart | 47°08′01″N 16°13′51″E / 47.133611111111°N 16.230833333333°E | |
| Q133897694 | 31036 | Ollersdorf | cadastral municipality of Austria | Ollersdorf im Burgenland | 47°10′00″N 16°10′00″E / 47.166666666667°N 16.166666666667°E | |
| Q133897700 | 31035 | Olbendorf | cadastral municipality of Austria | Olbendorf | 47°11′19″N 16°12′14″E / 47.188611111111°N 16.203888888889°E | |
| Q133897708 | 31033 | Neustift bei Güssing | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Neustift bei Güssing | 47°01′25″N 16°15′27″E / 47.023611111111°N 16.2575°E |
| Q133897716 | 31030 | Neuberg | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Neuberg im Burgenland | 47°10′07″N 16°15′35″E / 47.168611111111°N 16.259722222222°E |
| Q133897736 | 31029 | Moschendorf | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Moschendorf | 47°03′23″N 16°28′40″E / 47.056388888889°N 16.477777777778°E |
| Q133897744 | 31021 | Kleinmürbisch | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Kleinmürbisch | 47°02′01″N 16°19′27″E / 47.033611111111°N 16.324166666667°E |
| Q133897748 | 31020 | Inzenhof | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Inzenhof | 47°00′43″N 16°19′04″E / 47.011944444444°N 16.317777777778°E |
| Q133897751 | 31019 | Heugraben | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Heugraben | 47°07′00″N 16°11′29″E / 47.116666666667°N 16.191388888889°E |
| Q133897756 | 31015 | Hackerberg | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Hackerberg | 47°11′46″N 16°06′25″E / 47.196111111111°N 16.106944444444°E |
| Q133897762 | 31014 | Güttenbach | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Güttenbach | 47°09′35″N 16°17′20″E / 47.159722222222°N 16.288888888889°E |
| Q133897766 | 31012 | Großmürbisch | cadastral municipality in Güssing District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Großmürbisch | 47°01′01″N 16°21′37″E / 47.016944444444°N 16.360277777778°E |
| Q133897831 | 30101 | Antau | cadastral municipality in Mattersburg District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Antau | 47°46′25″N 16°28′36″E / 47.773611111111°N 16.476666666667°E |
| Q133897832 | 30115 | Sauerbrunn | cadastral municipality in Mattersburg District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Bad Sauerbrunn | 47°46′00″N 16°20′00″E / 47.766666666667°N 16.333333333333°E |
| Q133897849 | 30102 | Baumgarten | cadastral municipality in Mattersburg District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Baumgarten | 47°44′20″N 16°30′08″E / 47.738888888889°N 16.502222222222°E |
| Q133897923 | 30103 | Draßburg | cadastral municipality in Mattersburg District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Draßburg | 47°44′46″N 16°29′17″E / 47.746111111111°N 16.488055555556°E |
| Q133898034 | 30111 | Neustift an der Rosalia | cadastral municipality of Austria | cadastral municipality of Austria | Forchtenstein | 47°42′38″N 16°19′15″E / 47.7105555555556°N 16.3208333333333°E |
| Q133898044 | 30105 | Hirm | cadastral municipality in Mattersburg District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Hirm | 47°47′16″N 16°27′20″E / 47.787777777778°N 16.455555555556°E |
| Q133898049 | 30106 | Krensdorf | cadastral municipality in Mattersburg District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Krensdorf | 47°47′10″N 16°24′51″E / 47.786111111111°N 16.414166666667°E |
| Q133898079 | 30107 | Loipersbach | cadastral municipality in Mattersburg District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Loipersbach im Burgenland | 47°41′41″N 16°28′24″E / 47.694722222222225°N 16.473333333333333°E |
| Q133898092 | 30108 | Marz | cadastral municipality in Mattersburg District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Marz | 47°43′00″N 16°24′58″E / 47.716666666667°N 16.416111111111°E |
| Q133898104 | 30109 | Mattersburg | cadastral municipality in Mattersburg District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Mattersburg | 47°44′12″N 16°23′48″E / 47.736666666666665°N 16.39666666666667°E |
| Q133898112 | 30120 | Walbersdorf | cadastral municipality | cadastral municipality of Austria | Mattersburg | 47°44′27″N 16°25′12″E / 47.7408°N 16.42°E |
| Q133898134 | 30110 | Neudörfl | cadastral municipality in Mattersburg District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Neudörfl | 47°47′52″N 16°17′48″E / 47.797777777778°N 16.296666666667°E |
| Q133898144 | 30112 | Pöttelsdorf | cadastral municipality in Mattersburg District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Pöttelsdorf | 47°45′09″N 16°26′12″E / 47.7525°N 16.436666666667°E |
| Q133898158 | 30113 | Pöttsching | cadastral municipality in Mattersburg District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Pöttsching | 47°48′22″N 16°22′11″E / 47.806111111111115°N 16.369722222222222°E |
| Q133898163 | 30114 | Rohrbach bei Mattersburg | cadastral municipality in Mattersburg District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Rohrbach bei Mattersburg | 47°42′35″N 16°25′38″E / 47.709722222222°N 16.427222222222°E |
| Q133898168 | 30116 | Schattendorf | cadastral municipality in Mattersburg District, Burgenland, Austria | cadastral municipality of Austria | Schattendorf | 47°42′39″N 16°30′38″E / 47.710833333333°N 16.510555555556°E |
| Q133898170 | 30117 | Sieggraben | cadastral municipality of Austria | Sieggraben | 47°38′59″N 16°22′50″E / 47.649722222222°N 16.380555555556°E | |
