Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Medailové pořadí na olympijských hrách

Stříbrná medaile byla udělována vítězům všech disciplín během her 1896.

Toto je medailové pořadí zemí na všech moderních olympijských hrách od roku 1896 do roku 2010, včetně rozdělení tabulky na letní olympijské hry, zimní olympijské hry a celkový součet. Do součtů nejsou započítány Athénské olympijské mezihry (1906), které Mezinárodní olympijský výbor (MOV) neuznal jako oficiální hry.

Mezinárodní olympijský výbor neposkytuje celkovou tabulku medaili a publikuje pouze neoficiální tabulky pro každé olympijské hry. Tato tabulka byla sestavena z jednotlivých výsledků z databáze MOV.[1]

Výsledky jsou doplněny o kódy MOV, které jsou v současné době v databázi MOV. Obvykle jeden kód koresponduje jednomu národnímu olympijskému výboru. Pokud jsou kódy rozdílné pro různé roky, jsou medailové součty zkombinovány jako v případě změny MOV kódu (např. Nizozemska HOL bylo změněno na NED) nebo v případě změny názvu státu (např. z Ceylonu na Srí Lanku). Medaile vyhrané sportovci za jinou zemi jsou počítány pro zemi, za kterou závodil, např. před nezávislostí země (vizte poznámky k jednotlivým týmům). Názvy kurzívou jsou země, které již neexistují.

Země s medailemi

Tabulka je předřazena podle názvu národních olympijských výborů, ale může být seřazena podle kteréhokoliv sloupce (kliknutím na ikonu vedle názvu sloupce), např. podle zlatých medailí nebo podle celkového počtu medailí. Pro seřazení tabulky podle zlatých, stříbrných a potom bronzových medailí (jak neoficiálně používá MOV a mnohá média), seřaďte nejdříve podle bronzového sloupce, potom podle stříbrného sloupce a nakonec podle zlatého sloupce.

Země (kód MOV) Počet LOH Zlato Stříbro Bronz Celkem Počet ZOH Zlato Stříbro Bronz Celkem Počet OH Zlato Stříbro Bronz Celkem
Afghánistán (AFG) 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1
Alžírsko (ALG) 11 4 2 8 14 3 0 0 0 0 14 4 2 8 14
Americké Panenské ostrovy (ISV) 10 0 1 0 1 7 0 0 0 0 17 0 1 0 1
Argentina (ARG) 22 17 23 26 66 17 0 0 0 0 39 17 23 26 66
Arménie (ARM) 4 1 1 7 9 5 0 0 0 0 9 1 1 7 9
Australasie (ANZ) [2] 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
Austrálie (AUS)[3][4] 24 131 137 164 432 17 5 1 3 9 41 136 138 167 441
Ázerbájdžán (AZE) 4 4 3 9 16 4 0 0 0 0 8 4 3 9 16
Bahamy (BAH) 14 3 3 4 10 0 0 0 0 0 14 3 3 4 10
Barbados (BAR) [5] 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Bělorusko (BLR) 4 10 19 35 64 5 1 4 4 9 9 11 23 39 73
Belgie (BEL) 24 37 51 51 139 19 1 1 3 5 43 38 52 54 144
Bermudy (BER) 16 0 0 1 1 6 0 0 0 0 22 0 0 1 1
Brazílie (BRA) 20 20 25 46 91 6 0 0 0 0 26 20 25 46 91
Britská Západní Indie (BWI) [6] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Bulharsko (BUL) 18 51 84 77 212 18 1 2 3 6 36 52 86 80 218
Burundi (BDI) 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1
Kamerun (CMR) 12 3 1 1 5 1 0 0 0 0 13 3 1 1 5
Kanada (CAN) 24 58 94 108 260 21 52 45 48 145 45 110 139 156 405
Chile (CHI) 21 2 7 4 13 15 0 0 0 0 36 2 7 4 13
Čína (CHN) [7] 8 163 117 106 386 9 9 18 17 44 17 172 135 123 430
Tchaj-wan (TPE) [8] 15 2 6 11 19 10 0 0 0 0 25 2 6 11 19
Kolumbie (COL) 17 1 3 7 11 1 0 0 0 0 18 1 3 7 11
Kostarika (CRC) 13 1 1 2 4 5 0 0 0 0 18 1 1 2 4
Pobřeží slonoviny (CIV) 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
Chorvatsko (CRO) 5 3 6 8 17 6 4 5 1 10 11 7 11 9 27
Kuba (CUB) [4] 18 67 64 63 194 0 0 0 0 0 18 67 64 63 194
Česko (CZE) [9] 7 19 21 27 67 5 5 5 6 16 9 15 17 17 49
Čechy (BOH) [4][10] 3 0 1 4 5 0 0 0 0 0 3 0 1 4 5
Československo (TCH) [11] 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
Dánsko (DEN) [4] 25 41 63 66 170 12 0 1 0 1 37 41 64 66 171
Džibutsko (DJI) 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
Dominikánská republika (DOM) 12 2 1 1 4 0 0 0 0 0 12 2 1 1 4
Ekvádor (ECU) 12 1 1 0 2 0 0 0 0 0 12 1 1 0 2
Egypt (EGY) [4][12] 20 7 7 10 24 1 0 0 0 0 21 7 7 10 24
Eritrea (ERI) 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1
Estonsko (EST) 10 9 8 14 31 8 4 2 1 7 18 13 10 15 38
Etiopie (ETH) 11 18 6 14 38 2 0 0 0 0 13 18 6 14 38
Finsko (FIN) 23 101 83 115 299 21 41 59 56 156 44 142 142 171 455
Francie (FRA) [4] 26 191 212 233 636 21 27 27 40 94 47 218 239 273 730
Gruzie (GEO) 4 5 2 11 18 5 0 0 0 0 9 5 2 11 18
Německo (GER) [4][13] 14 163 163 203 529 10 70 72 48 190 24 233 235 251 719
Německá demokratická republika (GDR) [14] 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
Západní Německo (FRG) [4][14] 5 56 67 81 204 6 11 15 13 39 11 67 82 94 243
Tým sjednoceného Německa (EUA) [15] 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
Ghana (GHA) 12 0 1 3 4 1 0 0 0 0 13 0 1 3 4
Velká Británie (GBR) [4][16] 26 207 255 253 715 21 9 3 10 22 47 216 258 263 737
Řecko (GRE) [4] 26 30 42 36 108 17 0 0 0 0 43 30 42 36 108
Guyana (GUY) 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 15 0 0 1 1
Haiti (HAI) 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 13 0 1 1 2
Hongkong (HKG) [17] 14 1 1 0 2 3 0 0 0 0 17 1 1 0 2
Maďarsko (HUN) 24 159 141 159 459 21 0 2 4 6 45 159 143 163 465
Island (ISL) 18 0 2 2 4 16 0 0 0 0 34 0 2 2 4
Indie (IND) 22 9 4 7 20 8 0 0 0 0 30 9 4 7 20
Indonésie (INA) 13 6 9 10 25 0 0 0 0 0 13 6 9 10 25
Írán (IRI) 14 11 15 22 48 9 0 0 0 0 23 11 15 22 48
Irák (IRQ) 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1
Irsko (IRL) 19 8 7 8 23 5 0 0 0 0 24 8 7 8 23
Izrael (ISR) 14 1 1 5 7 5 0 0 0 0 19 1 1 5 7
Itálie (ITA) 25 190 157 174 521 21 37 32 37 106 46 227 189 211 627
Jamajka (JAM) [18] 15 13 25 17 55 6 0 0 0 0 21 13 25 17 55
Japonsko (JPN) 20 123 112 126 361 19 9 13 15 37 39 132 125 141 398
Kazachstán (KAZ) 4 9 16 14 39 5 1 3 2 6 9 10 19 16 45
Keňa (KEN) 12 22 29 24 75 3 0 0 0 0 15 22 29 24 75
Severní Korea (PRK) 8 10 12 19 41 8 0 1 1 2 16 10 13 20 43
Jižní Korea (KOR) 15 68 74 73 215 16 23 14 8 45 31 91 88 81 264
Kuvajt (KUW) 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
Kyrgyzstán (KGZ) 4 0 1 2 3 5 0 0 0 0 9 0 1 2 3
Lotyšsko (LAT) 9 2 11 4 17 9 0 2 1 3 18 2 13 5 20
Libanon (LIB) 15 0 2 2 4 15 0 0 0 0 30 0 2 2 4
Lichtenštejnsko (LIE) 15 0 0 0 0 17 2 2 5 9 32 2 2 5 9
Litva (LTU) 7 4 4 8 16 7 0 0 0 0 14 4 4 8 16
Lucembursko (LUX) [19] 21 1 1 0 2 7 0 2 0 2 28 1 3 0 4
Severní Makedonie (MKD) 4 0 0 1 1 4 0 0 0 0 8 0 0 1 1
Malajsie (MAS) 13 0 2 2 4 0 0 0 0 0 13 0 2 2 4
Mauricius (MRI) 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
Mexiko (MEX) 21 12 18 25 55 7 0 0 0 0 28 12 18 25 55
Moldavsko (MDA) 4 0 2 3 5 5 0 0 0 0 9 0 2 3 5
Mongolsko (MGL) 11 2 7 10 19 12 0 0 0 0 23 2 7 10 19
Maroko (MAR) 12 6 5 10 21 5 0 0 0 0 17 6 5 10 21
Mosambik (MOZ) 8 1 0 1 2 0 0 0 0 0 8 1 0 1 2
Namibie (NAM) 5 0 4 0 4 0 0 0 0 0 5 0 4 0 4
Nizozemsko (NED) [4] 23 71 79 96 246 19 29 31 26 86 42 100 110 122 332
Nizozemské Antily (AHO) 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
Nový Zéland (NZL) [20] 21 36 15 35 86 14 0 1 0 1 38 36 16 35 87
Niger (NIG) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Nigérie (NGR) 14 2 9 12 23 0 0 0 0 0 14 2 9 12 23
Norsko (NOR) 23 54 48 42 144 21 107 106 90 303 44 161 154 132 447
Pákistán (PAK) 15 3 3 4 10 1 0 0 0 0 16 3 3 4 10
Panama (PAN) 15 1 0 2 3 0 0 0 0 0 15 1 0 2 3
Paraguay (PAR) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
Peru (PER) 16 1 3 0 4 1 0 0 0 0 17 1 3 0 4
Filipíny (PHI) 19 0 2 7 9 3 0 0 0 0 22 0 2 7 9
Polsko (POL) 19 62 80 119 261 21 2 6 6 14 40 64 86 125 275
Portugalsko (POR) 22 4 7 11 22 6 0 0 0 0 28 4 7 11 22
Portoriko (PUR) 16 0 1 5 6 6 0 0 0 0 22 0 1 5 6
Katar (QAT) 7 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 0 0 2 2
Rakousko (AUT) 25 18 33 35 86 21 55 70 76 201 46 73 103 111 287
Rumunsko (ROU) 19 86 89 117 292 19 0 0 1 1 38 86 89 118 293
Rusko (RUS) [21] 4 108 97 112 317 5 36 29 26 91 9 144 126 138 408
Ruské impériumRuské impérium Ruské impérium [22] 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
Saúdská Arábie (KSA) 9 0 1 1 2 0 0 0 0 0 9 0 1 1 2
San Marino (SMR) 15 0 1 2 3 10 0 0 0 0 25 0 1 2 3
Senegal (SEN) 12 0 1 0 1 5 0 0 0 0 17 0 1 0 1
Srbsko (SRB) 2 0 1 2 3 1 0 0 0 0 3 0 1 2 3
Srbsko a Černá Hora (SCG) [23] 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2
Singapur (SIN) 14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 0 2 0 2
Slovensko (SVK) 4 7 8 5 20 5 1 2 1 4 9 8 10 6 24
Slovinsko (SLO) 5 3 5 7 15 7 0 2 5 7 12 3 7 12 22
Jihoafrická republika (RSA) 17 20 24 26 70 6 0 0 0 0 23 20 24 26 70
Sovětský svaz (URS) [24] 9 395 319 296 1010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1204
Sjednocený tým (EUN) [25] 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
Španělsko (ESP) [4] 20 34 49 30 113 18 1 0 1 2 38 35 49 31 115
Srí Lanka (SRI) [26] 8 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8 0 1 1 2
Súdán (SUD) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
Surinam (SUR) 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
Švédsko (SWE) [4] 25 142 160 173 475 21 48 33 48 129 46 190 193 221 604
Švýcarsko (SUI) 26 45 70 66 181 21 44 37 46 127 47 89 107 112 308
Sýrie (SYR) 11 1 1 1 3 0 0 0 0 0 11 1 1 1 3
Tádžikistán (TJK) 4 0 1 1 2 3 0 0 0 0 7 0 1 1 2
Tanzanie (TAN) 11 0 2 0 2 0 0 0 0 0 11 0 2 0 2
Thajsko (THA) 14 7 4 10 21 2 0 0 0 0 16 7 4 10 21
Togo (TOG) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Tonga (TGA) 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1
Trinidad a Tobago (TRI) [27] 15 1 5 8 14 3 0 0 0 0 18 1 5 8 14
Tunisko (TUN) 12 2 2 3 7 0 0 0 0 0 12 2 2 3 7
Turecko (TUR) 20 37 23 22 82 15 0 0 0 0 35 37 23 22 82
Uganda (UGA) 13 1 3 2 6 0 0 0 0 0 13 1 3 2 6
Ukrajina (UKR) 4 28 22 46 96 5 1 1 3 5 9 29 23 49 101
Spojené arabské emiráty (UAE) 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1
Spojené státy americké (USA) [4] 25 929 729 637 2295 21 87 95 71 253 46 1016 824 708 2548
Uruguay (URU) 19 2 2 6 10 1 0 0 0 0 20 2 2 6 10
Uzbekistán (UZB) 4 4 5 8 17 5 1 0 0 1 9 5 5 8 18
Venezuela (VEN) 16 1 2 8 11 3 0 0 0 0 19 1 2 8 11
Vietnam (VIE) 13 0 2 0 2 0 0 0 0 0 13 0 2 0 2
Jugoslávie (YUG) [28] 18 28 31 31 90 16 0 3 1 4 34 28 34 32 94
Individuální olympijští účastníci (IOP) [29] 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
Zambie (ZAM) 10 0 1 1 2 0 0 0 0 0 10 0 1 1 2
Zimbabwe (ZIM) 8 3 4 1 8 0 0 0 0 0 8 3 4 1 8
Smíšené družstvo (ZZX) [30] 3 8 5 4 17 0 0 0 0 0 3 8 5 4 17
Celkem 26 4505 4473 4774 13752 21 860 860 849 2569 47 5365 5333 5623 16321

Země bez medailí

Po Zimních olympijských hrách 2010 nevyhrálo dosud žádnou medaili 80 ze současných 205 Národních olympijských výborů.

Team (IOC code) Počet LOH Počet ZOH Počet OH
Albánie (ALB) 6 2 8
Americká Samoa (ASA) 6 1 7
Andorra (AND) 9 10 19
Angola (ANG) 7 0 7
Antigua a Barbuda (ANT) 8 0 8
Aruba (ARU) 6 0 6
Bahrajn (BRN) 7 0 7
Bangladéš (BAN) 7 0 7
Belize (BIZ) 10 0 10
Benin (BEN) 9 0 9
Bhútán (BHU) 7 0 7
Bolívie (BOL) 12 5 17
Bosna a Hercegovina (BIH) 5 5 10
Botswana (BOT) 8 0 8
Britské Panenské ostrovy (IVB) 7 0 7
Brunej (BRU) 5 0 5
Burkina Faso (BUR) 7 0 7
Kambodža (CAM) 7 0 7
Kapverdy (CPV) 4 0 4
Kajmanské ostrovy (CAY) 8 1 9
Středoafrická republika (CAF) 8 0 8
Čad (CHA) 10 0 10
Komory (COM) 4 0 4
Konžská republika (CGO) 10 0 10
Demokratická republika Kongo (COD) 8 0 8
Cookovy ostrovy (COK) 6 0 6
Kypr (CYP) 8 9 17
Dominika (DMA) 4 0 4
Salvador (ESA) 9 0 9
Rovníková Guinea (GEQ) 7 0 7
Fidži (FIJ) 12 3 15
Gabon (GAB) 8 0 8
Gambie (GAM) 7 0 7
Grenada (GRN) 7 0 7
Guam (GUM) 6 1 7
Guatemala (GUA) 12 1 13
Guinea (GUI) 9 0 9
Guinea-Bissau (GBS) 4 0 4
Honduras (HON) 9 1 10
Jordánsko (JOR) 8 0 8
Kiribati (KIR) 2 0 2
Laos (LAO) 7 0 7
Lesotho (LES) 9 0 9
Libérie (LBR) 11 0 11
Libye (LBA) 9 0 9
Madagaskar (MAD) 10 1 11
Malawi (MAW) 8 0 8
Maledivy (MDV) 6 0 6
Mali (MLI) 11 0 11
Malta (MLT) 14 0 14
Marshallovy ostrovy (MHL) 1 0 1
Mauritánie (MTN) 7 0 7
Mikronésie (FSM) 3 0 3
Monako (MON) 18 8 26
Černá Hora (MNE) 1 1 2
Myanmar (MYA) 15 0 15
Nauru (NRU) 4 0 4
Nepál (NEP) 11 3 14
Nikaragua (NCA) 10 0 10
Omán (OMA) 7 0 7
Palau (PLW) 3 0 3
Palestina (PLE) 4 0 4
Papua Nová Guinea (PNG) 8 0 8
Rwanda (RWA) 7 0 7
Svatý Kryštof a Nevis (SKN) 4 0 4
Svatá Lucie (LCA) 4 0 4
Svatý Vincenc a Grenadiny (VIN) 6 0 6
Samoa (SAM) 7 0 7
Svatý Tomáš a Princův ostrov (STP) 4 0 4
Seychely (SEY) 7 0 7
Sierra Leone (SLE) 9 0 9
Šalomounovy ostrovy (SOL) 7 0 7
Somálsko (SOM) 7 0 7
Svazijsko (SWZ) 8 1 9
Východní Timor (TLS) 3 0 3
Turkmenistán (TKM) 4 0 4
Tuvalu (TUV) 1 0 1
Vanuatu (VAN) 6 0 6
Jemen (YEM) 7 0 7

Poznámky

  1. www.olympic.org
  2. Byla to kombinace sportovců z Austrálie (AUS) a Nového Zélandu (NZL), která závodila společně na hrách v roce 1908 a 1912. Tyto medaile nejsou započítány do celkového počtu ani jedné země.
  3. Nezahrnuje medaile vyhrané za kombinovaný tým Australasie (ANZ), který tvořila Austrálie s Novým Zélandem (NZL) na hrách v roce 1908 a 1912.
  4. a b c d e f g h i j k l m n Nezahrnuje medaile vyhrané sportovci ze Smíšeného týmu (1896–1904).
  5. Nezahrnuje medaile vyhrané barbadoskými sportovci závodícími za Britská Západní Indii (BWI) na Letních olympijských hrách 1960.
  6. Závodila v roce 1960. Není započítáno ani pro Barbados (BAR), Jamajku (JAM) ani Trinidad a Tobago (TRI).
  7. Nezahrnuje medaile vyhrané Čínskou Tapejí (TPE) nebo Hongkongem (HKG).
  8. Obsahuje medaile vyhrané sportovci závodícími za Tchaj-wan (TAI, 1960–1964) a Čínskou republiku (ROC, 1968–1972).
  9. Nezahrnuje medaile vyhrané Čechy (BOH, 1900–1912) ani Československem (TCH, 1920–1992).
  10. Závodily v letech 1900–1912. Není započítáno ani pro Československo (TCH) ani Českou republiku (CZE).
  11. Závodící v letech 1920–1992. Nezahrnuje medaile vyhrané Čechy (BOH, 1900–1912) ani Českou republikou (CZE) ani Slovenskem (SVK) (od 1994).
  12. Nezahrnuje medaile vyhrané jako Sjednocená arabská republika (UAR, 1960–1968).
  13. Závodilo v letech 1896–1952 a 1992–current. Nezahrnuje medaile Týmu sjednoceného Německa (EUA, 1956–1964) ani Východního Německa (GDR) ani Západního Německa (FRG).
  14. a b Závodilo v letech 1968–1988. Není započítáno Německu (GER).
  15. Tým závodil v letech 1956 až 1964 a byl sestaven z atletů z Východního (GDR) a Západního Německa (FRG). Není započítáno Německu (GER).
  16. Zahrnuje medaile vyhrané sportovci ze Spojeného království Velké Británie a Irska (1896–1920) a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (1924-současnost). Obě používaly stejný název „Velká Británie“ a kód GBR.
  17. Zahrnuje všechny medaile vyhrané sportovci reprezentující Hongkongský olympijský výbor, HongkongHongkong Hongkong (1952–1996) a Hongkong) Hongkong, Čína (od roku 2000).
  18. Nezahrnuje medaile vyhrané jamajskými sportovci závodícími za Britskou Západní Indii (BWI) na Letních olympijských hrách 1960.
  19. Nezahrnuje zlatou medaili vyhranou Michelem Théatem na Letních olympijských hrách 1900, která je započítána Francii.
  20. Nezahrnuje medaile vyhrané za kombinovaný tým Australasie (ANZ), který tvořil Nový Zéland s Austrálie (AUS) na hrách v roce 1908 a 1912.
  21. Závodí od roku 1994. Není sčítáno se Sovětským svazem (URS) ani s Ruským impériem (1900–1912).
  22. Závodilo v letech 1900–1912. Není sčítáno s Ruskem (RUS).
  23. Nezahrnuje medaile vyhrané sportovci z konfederace Srbsko a Černá Hora (YUG, 1996–2000).
  24. Závodil v letech 1952–1988. Nezahrnuje medaile z Sjednoceného týmu (EUN, 1992) ani z před a posovětských republik (RUS, UKR, aj.).
  25. Team of several Commonwealth of Independent States nations that competed together in 1992 after the breakup of the Soviet Union. Totals not combined with those of the Soviet Union (URS).
  26. Includes medal won as Ceylon (CEY, 1948–1972).
  27. Nezahrnuje medaile vyhrané trinidadskými sportovci závodící za Britská Západní Indii (BWI) na Letních olympijských hrách 1960.
  28. Zahrnuje medaile vyhrané sportovci z Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (1920–1936), Socialistické federativní republiky Jugoslávie (1948–1992 zimní) ani Srbska a Černé Hory (1996–2000) - všechny používaly označení „Jugoslávie“ a kód YUG. Nezahrnuje medaile vyhrané pojugoslávských zemí, které vyhrávaly medaile od roku 1992 (Chorvatsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Republika Makedonie a také bývalé Státní společenství Srbsko a Černá Hora (SCG, 2002–2006)). Také nezahrnuje medaile vyhrané jugoslávskými sportovci, kteří soutěžili na Letních olympijských hrách 1992 Individuální olympijské účastníky (IOP).
  29. Individuální jugoslávští sportovci závodili na Letních olympijských hrách 1992, protože Jugoslávie byla pod sankcemi OSN. Není započítáno Jugoslávii (YUG).
  30. Speciální kód používaný MOV pro sportovce z mnoha národů, kteří závodili společně na hrách (1896–1904). Medaile vyhrané těmito sportovci nejsou započítány zemím, ze kterých sportovci pocházeli.

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku All-time Olympic Games medal table na anglické Wikipedii.

Externí odkazy

Kembali kehalaman sebelumnya