Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Grand Prix Německa 1992

Německo Grand Prix Německa 1992
10.. závod v sezóně 1992
Detaily závodu
Datum26. červenec 1992
Oficiální názevLIV. Großer Mobil 1 Preis von Deutschland
MístoHockenheimring, Německo
Délka trati6,815 km
Délka závodu45 kol, 306.675 km
Pole position
PilotSpojené království Nigel MansellWilliamsF1
Čas1:37.960
Nejrychlejší kolo
PilotItálie Riccardo PatreseWilliamsF1
Čas1:41.591 (v 36. kole)
Stupně vítězů
PrvníSpojené království Nigel MansellWilliamsF1
DruhýBrazílie Ayrton SennaMcLaren
TřetíNěmecko Michael SchumacherBenetton F1

Grand Prix Německa 1992 (LIV. Großer Mobil 1 Preis von Deutschland), 10. závod 43. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 34. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 526. grand prix, se již tradičně odehrála na okruhu Hockenheimring.

Výsledky

Kvalifikace

Pořadí Číslo Jezdec Konstruktér Čas Odstup
1 5 Spojené království Nigel Mansell WilliamsRenault 1:37.960
2 6 Itálie Riccardo Patrese WilliamsRenault 1:38.510 +0.550
3 1 Brazílie Ayrton Senna McLarenHonda 1:39.106 +1.146
4 2 Rakousko Gerhard Berger McLarenHonda 1:39.716 +1.756
5 27 Francie Jean Alesi Ferrari 1:40.959 +2.999
6 19 Německo Michael Schumacher BenettonFord 1:41.132 +3.172
7 26 Francie Erik Comas LigierRenault 1:41.945 +3.985
8 25 Belgie Thierry Boutsen LigierRenault 1:42.112 +4.152
9 20 Spojené království Martin Brundle BenettonFord 1:42.136 +4.176
10 16 Rakousko Karl Wendlinger MarchIlmor 1:42.357 +4.397
11 12 Spojené království Johnny Herbert LotusFord 1:42.645 +4.685
12 28 Itálie Ivan Capelli Ferrari 1:42.748 +4.788
13 11 Finsko Mika Häkkinen LotusFord 1:42.749 +4.789
14 3 Francie Olivier Grouillard TyrrellIlmor 1:42.797 +4.837
15 10 Japonsko Aguri Suzuki FootworkMugen-Honda 1:42.838 +4.878
16 30 Japonsko Ukjó Katajama Venturi LarrousseLamborghini 1:43.079 +5.119
17 9 Itálie Michele Alboreto FootworkMugen-Honda 1:43.171 +5.211
18 22 Itálie Pierluigi Martini Scuderia ItaliaFerrari 1:43.556 +5.596
19 15 Itálie Gabriele Tarquini FondmetalFord 1:43.777 +5.817
20 4 Itálie Andrea de Cesaris TyrrellIlmor 1:43.790 +5.830
21 21 Finsko Jyrki Järvilehto Scuderia ItaliaFerrari 1:43.931 +5.971
22 17 Francie Paul Belmondo MarchIlmor 1:44.130 +6.170
23 33 Brazílie Mauricio Gugelmin JordanYamaha 1:44.521 +6.561
24 23 Itálie Alessandro Zanardi MinardiLamborghini 1:44.593 +6.633
25 29 Belgie Bertrand Gachot Venturi LarrousseLamborghini 1:44.596 +6.636
26 24 Itálie Gianni Morbidelli MinardiLamborghini 1:44.762 +6.802
NQ 32 Itálie Stefano Modena JordanYamaha 1:45.088 +7.128
NQ 7 Belgie Eric van de Poele BrabhamJudd 1:45.098 +7.138
NQ 14 Švýcarsko Andrea Chiesa FondmetalFord 1:45.459 +7.499
NQ 8 Spojené království Damon Hill BrabhamJudd 1:45.871 +7.911

Závod

Pořadí Číslo Jezdec Konstruktér Kola Čas/odstoupení Start Body
1 5 Spojené království Nigel Mansell Williams-Renault 45 1:18:22.032 1 10
2 1 Brazílie Ayrton Senna McLaren-Honda 45 + 4.500 3 6
3 19 Německo Michael Schumacher Benetton-Ford 45 + 34.462 6 4
4 20 Spojené království Martin Brundle Benetton-Ford 45 + 36.959 9 3
5 27 Francie Jean Alesi Ferrari 45 + 1:12.607 5 2
6 26 Francie Érik Comas Ligier-Renault 45 + 1:36.498 7 1
7 25 Belgie Thierry Boutsen Ligier-Renault 45 + 1:37.180 8  
8 6 Itálie Riccardo Patrese Williams-Renault 44 Vyjetí z tratě 2  
9 9 Itálie Michele Alboreto Footwork-Mugen-Honda 44 + 1 kolo 17  
10 21 Finsko Jyrki Järvilehto Dallara-Ferrari 44 + 1 kolo 21  
11 22 Itálie Pierluigi Martini Dallara-Ferrari 44 + 1 kolo 18  
12 24 Itálie Gianni Morbidelli Minardi-Lamborghini 44 + 1 kolo 26  
13 17 Francie Paul Belmondo March-Ilmor 44 + 1 kolo 22  
14 29 Francie Bertrand Gachot Larrousse-Lamborghini 44 + 1 kolo 25  
15 33 Brazílie Maurício Gugelmin Jordan-Yamaha 43 + 2 kola 23  
16 16 Rakousko Karl Wendlinger March-Ilmor 42 + 3 kola 10  
Ret 15 Itálie Gabriele Tarquini Fondmetal-Ford 33 Motor 19  
Ret 4 Itálie Andrea de Cesaris Tyrrell-Ilmor 25 Motor 20  
Ret 12 Spojené království Johnny Herbert Lotus-Ford 23 Motor 11  
Ret 28 Itálie Ivan Capelli Ferrari 21 Motor 12  
Ret 11 Finsko Mika Häkkinen Lotus-Ford 21 Motor 13  
Ret 2 Rakousko Gerhard Berger McLaren-Honda 16 Elektronika 4  
Ret 3 Francie Olivier Grouillard Tyrrell-Ilmor 8 Motor 14  
Ret 30 Japonsko Ukjó Katajama Larrousse-Lamborghini 8 Vyjetí z trati 16  
Ret 10 Japonsko Aguri Suzuki Footwork-Mugen-Honda 1 Vyjetí z trati 15  
Ret 23 Itálie Alessandro Zanardi Minardi-Lamborghini 1 Převodovka 24  
DNQ 32 Itálie Stefano Modena Jordan-Yamaha    
DNQ 7 Belgie Eric van de Poele Brabham-Judd    
DNQ 14 Švýcarsko Andrea Chiesa Fondmetal-Ford    
DNQ 8 Spojené království Damon Hill Brabham-Judd    
DNPQ 34 Brazílie Roberto Moreno Moda-Judd    
EXC 35 Spojené království Perry McCarthy Moda-Judd    

Průběžné pořadí šampionátu

Pohár jezdců
Pořadí Jezdec Body
1 Spojené království Nigel Mansell 86
2 Itálie Riccardo Patrese 40
3 Německo Michael Schumacher 33
4 Brazílie Ayrton Senna 24
5 Rakousko Gerhard Berger 20
Pohár konstruktérů
Pořadí Konstruktér Body
1 Spojené království Williams-Renault 126
2 Spojené království Benetton-Ford 49
3 Spojené království McLaren-Honda 44
4 Itálie Ferrari 15
5 Spojené království Lotus-Ford 7
Kembali kehalaman sebelumnya