Serie A 2007-08 |
Tipus | Lliga italiana de futbol |
---|
Organitzador | Lega Nazionale Professionisti |
---|
Lliga inferior | 2007–08 Serie B (en) |
---|
Nombre de participants | 20 |
---|
|
FC Inter de Milà, AS Roma, Juventus FC, ACF Fiorentina, AC Milan, UC Sampdoria, Udinese Calcio, SSC Napoli, Atalanta BC, Genoa C&FC, Palermo, SS Lazio, ACR Siena 1904, Cagliari Calcio, Torino FC, Reggina 1914, Catania Football Club, Empoli FC, Parma Calcio 1913 i U.S. Livorno 1915 |
|
Localització | Regió geogràfica d'Itàlia 43° N, 12° E / 43°N,12°E / 43; 12 |
---|
Estat | Itàlia |
---|
Període | temporada 2007-2008 |
---|
Interval de temps | 26 agost 2007 – 18 maig 2008 |
---|
Número d'edició | 106 |
---|
|
Primer lloc | FC Inter de Milà |
---|
|
Partits | 380 |
---|
Gols | 970 |
---|
|
|
|
|
|
La Serie A 2007-08 va ser la 106a edició de la Lliga italiana de futbol i la 76a temporada d'ençà que es disputa en sistema de lliga. Va començar el 26 d'agost del 2007 i acabà el 18 de maig del 2008. L'Inter de Milà va aconseguir el títol a la darrera jornada amb una renda de tres punts sobre el segon, l'AS Roma.
Classificació
Màxims golejadors