Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Gran Premi de Malàisia de motociclisme de 2013

Malàisia   Gran Premi de Malàisia 2013
Circuit de Sepang
Cursa 15 de 18 de la Temporada 2013
Data13 d'octubre, 2013
CircuitCircuit de Sepang
Configuració5,548 km
MotoGP
Pole position Volta ràpida
Catalunya Marc Márquez Catalunya Marc Márquez
2:00.011 2:01.145 (volta 2)
Podi
1. Catalunya Dani Pedrosa
2. Catalunya Marc Márquez 3. Illes Balears Jorge Lorenzo
Moto2
Pole position Volta ràpida
Catalunya Esteve Rabat Finlàndia Mika Kallio
2:07.063 2:07.959 (volta 3)
Podi
1. Catalunya Esteve Rabat
2. Catalunya Pol Espargaró 3. Suïssa Thoms Lüthi
Moto3
Pole position Volta ràpida
Illes Balears Lluís Salom Portugal Miguel Oliveira
2:13.867 2:14.339 (volta 3)
Podi
1. Illes Balears Lluís Salom
2. Catalunya Àlex Rins 3. Portugal Miguel Oliveira

El Gran Premi de Malàisia de motociclisme de 2013 és la quinzena cursa de la temporada 2013 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Sepang (Sepang, Malàisia) el cap de setmana de l'11 al 13 d'octubre de 2013.

L'espanyola Ana Carrasco va esdevenir la primera motociclista femenina en aconseguir punts al campionat del Món des de Katja Poensgen, que ho feu al Gran Premi d'Itàlia de motociclisme de 2001, i la primera a fer-ho en la categoria de Moto 3.[1][2]

Classificació

Moto GP

Pos No Pilot Moto Voltes Temps Sortida Punts
1 26 Catalunya Dani Pedrosa Honda 20 40:45.191 5 25
2 93 Catalunya Marc Márquez Honda 20 +2.757 1 20
3 99 Illes Balears Jorge Lorenzo Yamaha 20 +6.669 4 16
4 46 Itàlia Valentino Rossi Yamaha 20 +10.351 2 13
5 19 Espanya Álvaro Bautista Honda 20 +22.149 6 11
6 35 Regne Unit Cal Crutchlow Yamaha 20 +22.301 3 10
7 38 Regne Unit Bradley Smith Yamaha 20 +30.864 7 9
8 4 Itàlia Andrea Dovizioso Ducati 20 +45.111 8 8
9 41 Catalunya Aleix Espargaró ART 20 +59.264 9 7
10 68 Colòmbia Yonny Hernández Ducati 20 +1:01.417 16 6
11 7 Japó Hiroshi Aoyama FTR 20 +1:03.665 15 5
12 14 França Randy de Puniet ART 20 +1:14.256 17 4
13 71 Itàlia Claudio Corti FTR Kawasaki 20 +1:21.603 13 3
14 8 País Valencià Hèctor Barberà FTR 20 +1:27.976 14 2
15 5 Estats Units d'Amèrica Colin Edwards FTR Kawasaki 20 +1:29.442 12 1
16 9 Itàlia Danilo Petrucci Ioda-Suter 20 +1:29.551 19
17 23 Itàlia Luca Scassa ART 20 +1:47.930 20
18 67 Austràlia Bryan Staring FTR Honda 20 +1:52.927 21
Ret 70 Regne Unit Michael Laverty ART 12 Accident 18
Ret 52 República Txeca Lukáš Pešek Ioda-Suter 11 Retirement 22
Ret 69 Estats Units d'Amèrica Nicky Hayden Ducati 8 Engine 11
Ret 50 Austràlia Damian Cudlin PBM 7 Exhaust 23
Ret 29 Itàlia Andrea Iannone Ducati 6 Retirement 10
DNS 6 Alemanya Stefan Bradl Honda Injured
OFFICIAL MOTOGP REPORT

Moto 2

La carrera patí un accident en la primera volta, en el qual es veieren implicats Àxel Pons, Fadli Immammuddin, que col·lidí amb la moto de Pons, i Ezequiel Iturrioz, Zaqhwan Zaidi i Decha Kraisart. Al reiniciar-se la carrera la distància passà de 19 a 12 voltes.[3]

Pos No Pilot Moto Voltes Temps Sortida Punts
1 80 Catalunya Esteve Rabat Kalex 12 25:45.411 1 25
2 40 Catalunya Pol Espargaró Kalex 12 +1.563 3 20
3 12 Suïssa Thomas Lüthi Suter 12 +2.910 2 16
4 36 Finlàndia Mika Kallio Kalex 12 +4.814 5 13
5 77 Suïssa Dominique Aegerter Suter 12 +7.352 11 11
6 5 França Johann Zarco Suter 12 +9.790 4 10
7 45 Regne Unit Scott Redding Kalex 12 +9.840 10 9
8 30 Japó Takaaki Nakagami Kalex 12 +11.894 6 8
9 81 Catalunya Jordi Torres Suter 12 +12.302 9 7
10 60 Espanya Julián Simón Kalex 12 +15.524 17 6
11 3 Itàlia Simone Corsi Speed Up 12 +16.190 15 5
12 52 Regne Unit Danny Kent Tech 3 12 +25.191 16 4
13 95 Austràlia Anthony West Speed Up 12 +25.982 23 3
14 88 Catalunya Ricard Cardús Speed Up 12 +26.040 21 2
15 23 Alemanya Marcel Schrötter Kalex 12 +26.380 12 1
16 55 Malàisia Hafizh Syahrin Kalex 12 +29.369 18
17 96 França Louis Rossi Tech 3 12 +30.154 22
18 8 Regne Unit Gino Rea Speed Up 12 +35.653 25
19 18 País Valencià Nicolás Terol Suter 12 +35.723 14
20 92 Espanya Álex Mariñelarena Kalex 12 +36.012 24
21 44 Sud-àfrica Steven Odendaal Speed Up 12 +40.132 29
22 25 Malàisia Azlan Shah Moriwaki 12 +40.457 27
23 7 Indonèsia Doni Tata Pradita Suter 12 +50.037 28
24 10 Tailàndia Thitipong Warokorn Suter 12 +54.131 30
25 97 Indonèsia Rafid Topan Sucipto Speed Up 12 +54.451 33
Ret 11 Alemanya Sandro Cortese Kalex 11 Accident 13
Ret 54 Itàlia Mattia Pasini Speed Up 9 Retirada 19
Ret 15 San Marino Alex de Angelis Speed Up 0 Accident 7
Ret 19 Bèlgica Xavier Siméon Kalex 0 Accident 8
DNS 49 Catalunya Àxel Pons Kalex No inicià de nou 20
DNS 46 Tailàndia Decha Kraisart Tech3 No inicià de nou 26
DNS 62 Indonèsia Fadli Immammuddin Motobi No inicià de nou 31
DNS 21 Malàisia Zaqhwan Zaidi Suter No inicià de nou 32
DNS 34 Argentina Ezequiel Iturrioz Kalex No inicià de nou 34
OFFICIAL MOTO2 REPORT

Moto 3

Pos No Pilot Moto Voltes Temps Sortida Punts
1 39 Illes Balears Luis Salom KTM 18 40:42.441 1 25
2 42 Catalunya Álex Rins KTM 18 +0.069 6 20
3 44 Portugal Miguel Oliveira Mahindra 18 +0.408 4 16
4 12 Catalunya Àlex Márquez KTM 18 +0.782 5 13
5 25 Catalunya Maverick Viñales KTM 18 +1.055 9 11
6 8 Austràlia Jack Miller FTR Honda 18 +1.077 7 10
7 10 França Alexis Masbou FTR Honda 18 +5.016 2 9
8 94 Alemanya Jonas Folger Kalex KTM 18 +6.277 10 8
9 5 Itàlia Romano Fenati FTR Honda 18 +6.952 13 7
10 65 Alemanya Philipp Öttl Kalex KTM 18 +10.962 12 6
11 41 Sud-àfrica Brad Binder Mahindra 18 +11.096 21 5
12 31 Finlàndia Niklas Ajo KTM 18 +21.012 14 4
13 84 República Txeca Jakub Kornfeil Kalex KTM 18 +29.443 11 3
14 32 Catalunya Isaac Viñales FTR Honda 18 +31.541 17 2
15 22 Espanya Ana Carrasco KTM 18 +31.579 19 1
16 4 Itàlia Francesco Bagnaia FTR Honda 18 +31.695 32
17 17 Regne Unit John McPhee FTR Honda 18 +32.058 20
18 11 Bèlgica Livio Loi Kalex KTM 18 +32.469 15
19 61 Austràlia Arthur Sissis KTM 18 +34.809 18
20 21 Alemanya Luca Amato Mahindra 18 +35.240 28
21 58 Espanya Juan Francisco Guevara TSR Honda 18 +35.572 29
22 29 Japó Hyuga Watanabe FTR Honda 18 +37.079 27
23 77 Itàlia Lorenzo Baldassarri FTR Honda 18 +41.482 26
24 57 Brasil Eric Granado Kalex KTM 18 +1:01.040 16
Ret 23 Itàlia Niccolò Antonelli FTR Honda 7 Accident 3
Ret 3 Itàlia Matteo Ferrari FTR Honda 7 Retirada 23
Ret 7 Espanya Efrén Vázquez Mahindra 7 Retirada 8
Ret 9 Alemanya Toni Finsterbusch Kalex KTM 5 Accident 24
Ret 79 Malàisia Aizat Malik KTM 3 Accident 31
Ret 80 Malàisia Hafiq Azmi KTM 1 Accident 30
Ret 89 França Alan Techer TSR Honda 0 Accident 22
Ret 53 Països Baixos Jasper Iwema Kalex KTM 0 Accident 25
DNS 63 Malàisia Zulfahmi Khairuddin KTM Lesió
DNS 19 Itàlia Alessandro Tonucci FTR Honda Lesió
DNS 66 Alemanya Florian Alt Kalex KTM Lesió
OFFICIAL MOTO3 REPORT

Referències

  1. (català) Salom s'imposa a Sepang i es consolida en el lideratge de Moto3
  2. (anglès) Ana Carrasco makes history at Sepang Arxivat 2020-04-25 a Wayback Machine.
  3. (anglès) «Rabat leads home Tuenti HP 40 one-two». MotoGP.com. Dorna Sports, 13-10-2013 [Consulta: 14 octubre 2013].[Enllaç no actiu]
Kembali kehalaman sebelumnya