Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Население на Норвегия

Динамика на населението в Норвегия (1734 – 2012 г.)

Норвегия има население от 5 425 270 души към 1 януари 2022 г.[1]

Етнически повечето норвежци са от северногермански (нордически) произход. На север живеят малки по численост фински малцинства. Саамите, коренните жители на Норвегия, традиционно населяват северните части на Норвегия, Швеция, Финландия и Русия. Парадоксално, но най-много саами на едно място живеят в столицата Осло.

През последните години имиграцията допринася до голяма степен за демографския растеж; около 8% процента от населението са имигранти. От 1 януари 2005 г. Норвегия приема много малък брой чужденци и ги репатрира, колкото се може по-бързо. Най-многобройни са пакистанците, иракчаните, виетнамците и сомалийците.

Естествен прираст

Население (x 1000) Раждаемост Смъртност Прираст Раждаемост (на 1000) Смъртност (на 1000) Прираст (на 1000) Коефициент на плодовитост
1900 2231 66 229 35 345 30 884 29.7 15.8 13.8 4,40
1901 2255 67 303 33 821 33 482 29.8 15.0 14.8 4,37
1902 2276 66 494 31 670 34 824 29.2 13.9 15.3 4,26
1903 2288 65 470 33 847 31 623 28.6 14.8 13.8 4,16
1904 2298 64 143 32 895 31 248 27.9 14.3 13.6 4,07
1905 2309 62 601 34 050 28 551 27.1 14.7 12.4 3,95
1906 2319 62 091 31 668 30 423 26.8 13.7 13.1 3,92
1907 2329 61 302 33 345 27 957 26.3 14.3 12.0 3,87
1908 2346 61 686 33 366 28 320 26.3 14.2 12.1 3,87
1909 2368 63 324 32 111 31 213 26.7 13.6 13.2 3,96
1910 2384 61 486 32 207 29 279 25.8 13.5 12.3 3,82
1911 2401 61 727 31 691 30 036 25.7 13.2 12.5 3,80
1912 2423 61 409 32 663 28 746 25.3 13.5 11.9 3,72
1913 2447 61 294 32 442 28 852 25.0 13.3 11.8 3,64
1914 2472 62 111 33 280 28 831 25.1 13.5 11.7 3,62
1915 2498 58 975 33 425 25 550 23.6 13.4 10.2 3,37
1916 2522 61 120 34 910 26 210 24.2 13.8 10.4 3,43
1917 2551 63 969 34 699 29 270 25.1 13.6 11.5 3,53
1918 2578 63 468 44 218 19 250 24.6 17.2 7.5 3,44
1919 2603 59 486 35 821 23 665 22.9 13.8 9.1 3,17
1920 2635 69 326 33 634 35 692 26.3 12.8 13.5 3,61
1921 2668 64 610 30 698 33 912 24.2 11.5 12.7 3,31
1922 2695 62 908 32 484 30 424 23.3 12.1 11.3 3,18
1923 2713 61 731 31 543 30 188 22.8 11.6 11.1 3,09
1924 2729 58 021 30 850 27 171 21.3 11.3 10.0 2,85
1925 2747 54 066 30 481 23 585 19.7 11.1 8.6 2,61
1926 2763 54 163 29 933 24 230 19.6 10.8 8.8 2,59
1927 2775 50 175 31 141 19 034 18.1 11.2 6.9 2,38
1928 2785 49 881 30 301 19 580 17.9 10.9 7.0 2,34
1929 2795 48 372 32 023 16 349 17.3 11.5 5.8 2,23
1930 2807 47 844 29 616 18 228 17.0 10.5 6.5 2,19
1931 2824 45 989 30 674 15 315 16.3 10.9 5.4 2,07
1932 2842 45 451 30 102 15 349 16.0 10.6 5.4 2,04
1933 2858 42 114 28 943 13 171 14.7 10.1 4.6 1,86
1934 2874 41 833 28 340 13 493 14.6 9.9 4.7 1,82
1935 2889 41 321 29 747 11 574 14.3 10.3 4.0 1,78
1936 2904 42 240 30 100 12 140 14.5 10.4 4.2 1,84
1937 2919 43 808 30 217 13 591 15.0 10.4 4.7 1,84
1938 2936 45 319 29 211 16 108 15.4 9.9 5.5 1,88
1939 2954 46 603 29 870 16 733 15.8 10.1 5.7 2,00
1940 2973 47 943 32 045 15 898 16.1 10.8 5.3 1,95
1941 2990 45 773 32 209 13 564 15.3 10.8 4.5 1,83
1942 3009 53 225 32 062 21 163 17.7 10.7 7.0 2,11
1943 3032 57 281 31 623 25 658 18.9 10.4 8.5 2,26
1944 3060 62 241 32 652 29 589 20.3 10.7 9.7 2,45
1945 3091 61 814 30 030 31 784 20.0 9.7 10.3 2,43
1946 3127 70 727 29 220 41 507 22.6 9.3 13.3 2,77
1947 3165 67 625 29 894 37 731 21.4 9.4 11.9 2,66
1948 3201 65 618 28 375 37 243 20.5 8.9 11.6 2,62
1949 3234 63 052 29 082 33 970 19.5 9.0 10.5 2,52
1950 3265 62 410 29 699 32 711 19.1 9.1 10.0 2,46
1951 3296 60 571 27 736 32 835 18.4 8.4 10.0 2,47
1952 3328 62 543 28 417 34 126 18.8 8.5 10.3 2,58
1953 3361 62 985 28 412 34 573 18.7 8.5 10.3 2,64
1954 3394 62 739 29 158 33 581 18.5 8.6 9.9 2,67
1955 3427 63 552 29 099 34 453 18.5 8.5 10.1 2,76
1956 3460 64 171 29 981 34 190 18.5 8.7 9.9 2,83
1957 3492 63 063 30 560 32 503 18.1 8.8 9.3 2,83
1958 3523 62 985 31 645 31 340 17.9 9.0 8.9 2,86
1959 3553 63 005 31 761 31 244 17.7 8.9 8.8 2,88
1960 3581 61 880 32 543 29 337 17.3 9.1 8.2 2,85
1961 3610 62 555 33 313 29 242 17.3 9.2 8.1 2,91
1962 3639 62 254 34 318 27 936 17.1 9.4 7.7 2,89
1963 3667 63 290 36 850 26 440 17.3 10.0 7.2 2,91
1964 3694 65 570 35 171 30 399 17.8 9.5 8.2 2,95
1965 3723 66 277 35 317 30 960 17.8 9.5 8.3 2,89
1966 3753 67 061 36 010 31 051 17.9 9.6 8.3 2,86
1967 3785 66 779 36 216 30 563 17.6 9.6 8.1 2,82
1968 3819 67 350 37 668 29 682 17.6 9.9 7.8 2,76
1969 3851 67 746 38 994 28 752 17.6 10.1 7.5 2,70
1970 3877 64 551 38 723 25 828 16.6 10.0 6.7 2,61
1971 3903 65 550 38 981 26 569 16.8 10.0 6.8 2,51
1972 3933 64 260 39 375 24 885 16.3 10.0 6.3 2,37
1973 3961 61 208 39 958 21 250 15.5 10.1 5.4 2,28
1974 3985 59 603 39 464 20 139 15.0 9.9 5.1 2,15
1975 4007 56 345 40 061 16 284 14.1 10.0 4.1 2,00
1976 4026 53 474 40 216 13 258 13.3 10.0 3.3 1,88
1977 4043 50 877 39 824 11 053 12.6 9.9 2.7 1,77
1978 4059 51 749 40 682 11 067 12.7 10.0 2.7 1,79
1979 4073 51 580 41 632 9948 12.7 10.2 2.4 1,77
1980 4086 51 039 41 340 9699 12.5 10.1 2.4 1,74
1981 4100 50 708 41 893 8815 12.4 10.2 2.2 1,70
1982 4115 51 245 41 454 9791 12.5 10.1 2.4 1,71
1983 4128 49 937 42 224 7713 12.1 10.2 1.9 1,67
1984 4140 50 274 42 528 7746 12.1 10.3 1.9 1,66
1985 4153 51 134 44 372 6762 12.3 10.7 1.6 1,68
1986 4167 52 514 43 560 8954 12.6 10.5 2.1 1,71
1987 4187 54 027 44 959 9068 12.9 10.7 2.2 1,80
1988 4209 57 526 45 354 12 172 13.7 10.8 2.9 1,84
1989 4227 59 303 45 173 14 130 14.0 10.7 3.3 1,89
1990 4241 60 939 46 021 14 918 14.4 10.9 3.5 1,93
1991 4262 60 808 44 923 15 885 14.3 10.5 3.7 1,92
1992 4286 60 109 44 731 15 378 14.0 10.4 3.6 1,88
1993 4312 59 678 46 597 13 081 13.8 10.8 3.0 1,86
1994 4325 59 200 44 076 15 124 13.7 10.2 3.5 1,87
1995 4359 60 292 45 190 15 102 13.8 10.4 3.5 1,87
1996 4381 60 927 43 860 17 067 13.9 10.0 3.9 1,89
1997 4405 59 801 44 595 15 206 13.6 10.1 3.5 1,87
1998 4431 58 130 44 045 14 085 13.1 9.9 3.2 1,81
1999 4462 59 191 45 139 14 052 13.3 10.1 3.1 1,85
2000 4491 59 229 44 225 15 004 13.2 9.8 3.3 1,85
2001 4514 56 674 44 153 12 521 12.6 9.8 2.8 1,78
2002 4538 55 445 44 711 10 734 12.2 9.9 2.4 1,75
2003 4565 56 496 42 788 13 708 12.4 9.4 3.0 1,80
2004 4592 56 959 41 635 15 324 12.4 9.1 3.3 1,83
2005 4623 56 756 41 232 15 524 12.3 8.9 3.4 1,84
2006 4661 58 545 41 068 17 477 12.6 8.8 3.7 1,90
2007 4709 58 459 41 954 16 505 12.4 8.9 3.5 1,90
2008 4768 60 497 41 712 18 785 12.7 8.7 3.9 1,96
2009 4829 61 807 41 449 20 358 12.8 8.6 4.2 1,98
2010 4889 61 442 41 500 19 942 12.6 8.5 4.1 1,95
2011 4953 60 220 41 393 18 827 12.1 8.3 3.8 1,88
2012 5019 60 255 41 992 18 263 12.0 8.4 3.6 1,85
2013 5079 58 995 41 282 17 713 11.7 8.1 3.6 1,78
2014 5137 59 084 40 394 18 690 11.5 7.9 3.6 1,76
2015 5165 59 058 40 727 18 331 11.4 7.9 3.5 1,73
2016 5213 58 890 40 726 18 164 11.3 7.8 3.5 1,71
2017 5258 56 633 40 774 15 859 10.8 7.8 3.0 1,62
2018 5296 55 120 40 840 14 280 10.4 7.7 2.7 1,56
2019 5328 54 495 40 684 13 811 10.2 7.6 2.6 1,53
2020 5368 52 979 40 611 12 368 9.9 7.5 2.4 1,48
2021 5391 56 060 42 002 14 058 10.3 7.7 2.6 1,55
2022 5425 51 480 45 774 5706 9.5 8.4 1.1 1,41

Коефициент на плодовитост

Имигранти

Възрастов състав

  • 1860, оценка
    • 0 – 14 години: 35,9% (мъже 288 510; жени 280 249)
    • 15 – 64 години: 58% (мъже 446 391; жени 472 405)
    • 65 над години: 6,1% (мъже 42 130; жени 53 840)
  • 1910, оценка
    • 0 – 14 години: 35% (мъже 423 253; жени 408 204)
    • 15 – 64 години: 57,3% (мъже 640 835; жени 722 443)
    • 65 над години: 7,7% (мъже 82 312; жени 99 905)
  • 1960, оценка
    • 0 – 14 години: 26% (мъже 476 748; жени 452 559)
    • 15 – 64 години: 63% (мъже 1 125 525; жени 1 123 206)
    • 65 над години: 11% (мъже 175 485; жени 214 184)
  • 2005, оценка
    • 0 – 14 години: 19,7% (мъже 466 243; жени 443 075)
    • 15 – 64 години: 65,6% (мъже 1 234 384; жени 1 486 887)
    • 65 над години: 14,7% (мъже 285 389; жени 392 331)
  • 2010, оценка
    • 0 – 14 години: 18,9% (мъже 470 253; жени 447 472)
    • 15 – 64 години: 66,2% (мъже 1 641 821; жени 1 575 980)
    • 65 над години: 14,9% (мъже 314 678; жени 407 995)
  • 2060, оценка
    • 0 – 14 години: 17,4% (мъже 628 729; жени 596 683)
    • 15 – 64 години: 58,7% (мъже 2 114 792; жени 2 016 030)
    • 65 над години: 23,9% (мъже 805 111; жени 871 342)

Източна Норвегия и Тронделаг

  • 2005, оценка
    • 0 – 14 години: 19,0% (мъже 267 080; жени 253 552)
    • 15 – 64 години: 65,7% (мъже 906 232; жени 889 751)
    • 65 над години: 15,1% (мъже 178 092; жени 236 967)

Западна и Южна Норвегия

  • 2005, оценка
    • 0 – 14 години: 20,7% (мъже 156 121; жени 149 094)
    • 15 – 64 години: 64,9% (мъже 488 196; жени 466 142)
    • 65 над години: 14,3% (мъже 89 295; жени 120 912)

Северна Норвегия

  • 2005, оценка
    • 0 – 14 години: 18,9% (мъже 44 848; жени 42 315)
    • 15 – 64 години: 65,5% (мъже 156 476; жени 147 465)
    • 65 над години: 15,6% (мъже 32 017; жени 40 304)

Религия

Около 86% от населението са членове на Евангелистката Лутеранска Църква на Норвегия. Други християнски общности (Евангелистката лутеранска свободна църква, Католическата църква, Методистката църква и др.) събират около 4,6%. Мюсюлмани са около 1,5%. Около 5% са атеисти.

Език

Норвежкият език има 2 официални писмени форми – букмол и нинорск. Те имат еднакъв статут, т.е. и двата вида се използват в държавната администрация, училища, църкви, по радиото и телевизията, въпреки че букмол се говори от повечето норвежци. За около 95% от населението норвежкият е майчин език.

Вижте също

Източници

Kembali kehalaman sebelumnya