Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Munisipalitas di Latvia

Munisipalitas di Latvia per tanggal 1 Juli 2021

Munisipalitas adalah wilayah administratif tingkat satu di Latvia.

No. Nama Ibu kota Kode Populasi
(sensus 2011)
1 Aglona Aglona LV-001 3,930
2 Aizkraukle Aizkraukle LV-002 8,984
3 Aizpute Aizpute LV-003 9,265
4 Aknīste Aknīste LV-004 2,967
5 Aloja Aloja LV-005 5,316
6 Alsunga Alsunga LV-006 1,470
7 Alūksne Alūksne LV-007 17,177
8 Amata Amata LV-008 5,667
9 Ape Ape LV-009 3,834
10 Auce Auce LV-010 7,345
11 Ādaži Ādaži LV-011 10,027
12 Babīte Babīte LV-012 9,408
13 Baldone Baldone LV-013 5,478
14 Baltinava Baltinava LV-014 1,177
15 Balvi Balvi LV-015 14,154
16 Bauska Bauska LV-016 25,561
17 Beverīna Beverīna LV-017 3,260
18 Brocēni Brocēni LV-018 6,233
19 Burtnieki Burtnieki LV-019 8,307
20 Carnikava Carnikava LV-020 6,712
21 Cēsis Cēsis LV-021 18,246
22 Cibla Cibla LV-022 2,875
23 Cesvaine Cesvaine LV-023 2,802
24 Dagda Dagda LV-024 8,286
25 Daugavpils Daugavpils LV-025 25,127
26 Dobele Dobele LV-026 22,216
27 Dundaga Dundaga LV-027 4,228
28 Durbe Durbe LV-028 3,048
29 Engure Engure LV-029 7,575
30 Ērgļi Ērgļi LV-030 3,193
31 Garkalne Garkalne LV-031 7,768
32 Grobiņa Grobiņa LV-032 9,345
33 Gulbene Gulbene LV-033 22,794
34 Iecava Iecava LV-034 9,059
35 Ikšķile Ikšķile LV-035 8,798
36 Ilūkste Ilūkste LV-036 7,994
37 Inčukalns Inčukalns LV-037 7,935
38 Jaunjelgava Jaunjelgava LV-038 5,797
39 Jaunpiebalga Jaunpiebalga LV-039 2,390
40 Jaunpils Jaunpils LV-040 2,450
41 Jelgava Jelgava LV-041 24,649
42 Jēkabpils Jēkabpils LV-042 5,087
43 Kandava Kandava LV-043 8,885
44 Kārsava Kārsava LV-044 6,278
45 Kocēni Kocēni LV-045 6,311
46 Koknese Koknese LV-046 5,445
47 Krustpils Krustpils LV-047 6,086
48 Krāslava Krāslava LV-048 17,506
49 Krimulda Krimulda LV-049 5,323
50 Kuldīga Kuldīga LV-050 24,850
51 Ķegums Ķegums LV-051 5,735
52 Ķekava Ķekava LV-052 21,913
53 Lielvārde Lielvārde LV-053 10,388
54 Limbaži Limbaži LV-054 17,781
55 Līgatne Līgatne LV-055 3,684
56 Līvāni Līvāni LV-056 12,496
57 Lubāna Lubāna LV-057 2,537
58 Ludza Ludza LV-058 14,226
59 Madona Madona LV-059 25,118
60 Mazsalaca Mazsalaca LV-060 3,460
61 Mālpils Mālpils LV-061 3,626
62 Mārupe Mārupe LV-062 15,950
63 Mērsrags Mērsrags LV-063 1,638
64 Naukšēni Naukšēni LV-064 1,987
65 Nereta Nereta LV-065 3,878
66 Nīca Nīca LV-066 3,579
67 Ogre Ogre LV-067 36,202
68 Olaine Olaine LV-068 20,116
69 Ozolnieki Ozolnieki LV-069 9,753
70 Pārgauja Pārgauja LV-070 3,953
71 Pāvilosta Pāvilosta LV-071 2,850
72 Pļaviņas Pļaviņas LV-072 5,680
73 Preiļi Preiļi LV-073 10,696
74 Priekule Priekule LV-074 5,837
75 Priekuļi Priekuļi LV-075 8,365
76 Rauna Rauna LV-076 3,592
77 Rēzekne Rēzekne LV-077 28,208
78 Riebiņi Riebiņi LV-078 5,536
79 Roja Roja LV-079 3,972
80 Ropaži Ropaži LV-080 6,904
81 Rucava Rucava LV-081 1,814
82 Rugāji Rugāji LV-082 2,363
83 Rundāle Rundāle LV-083 3,698
84 Rūjiena Rūjiena LV-084 5,577
85 Sala Šaľa LV-085 3,796
86 Salacgrīva Salacgrīva LV-086 8,323
87 Salaspils Salaspils LV-087 22,391
88 Saldus Saldus LV-088 25,604
89 Saulkrasti Saulkrasti LV-089 5,855
90 Sēja Sēja LV-090 2,293
91 Sigulda Sigulda LV-091 16,729
92 Skrīveri Skrīveri LV-092 3,708
93 Skrunda Skrunda LV-093 5,313
94 Smiltene Smiltene LV-094 13,078
95 Stopiņi Stopiņi LV-095 10,096
96 Strenči Strenči LV-096 3,827
97 Talsi Talsi LV-097 31,219
98 Tērvete Tērvete LV-098 3,687
99 Tukums Tukums LV-099 30,614
100 Vaiņode Vaiņode LV-100 2,613
101 Valka Valka LV-101 9,299
102 Varakļāni Varakļāni LV-102 3,560
103 Vārkava Vārkava LV-103 2,113
104 Vecpiebalga Vecpiebalga LV-104 4,161
105 Vecumnieki Vecumnieki LV-105 8,786
106 Ventspils Ventspils LV-106 12,139
107 Viesīte Viesīte LV-107 4,133
108 Viļaka Viļaka LV-108 5,665
109 Viļāni Viļāni LV-109 6,409
110 Zilupe Zilupe LV-110 3,353

Lihat pula

Kembali kehalaman sebelumnya