Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Komune di departemen Calvados (M-Z)

Berikut merupakan daftar 706 komune di departemen Calvados, region Normandia Bawah di Prancis.

Kode INSEE Kode pos Komune Arondisemen Kanton Interkomunalitas Wali kota
(2008-2014)
Koordinat Ketinggian (m) Luas (km2) Populasi
(Sensus)
14385 14400 Magny-en-Bessin Bayeux Ryes Bayeux Intercom Roland Le Monnier 49°18′24″N 0°39′46″W / 49.3067°N 0.6628°W / 49.3067; -0.6628 27–76 (50) 4.42 142 (2008)
14386 14270 Magny-la-Campagne Caen Bretteville-sur-Laize Vallée d'Auge Pierre Bertrand 49°02′59″N 0°06′09″W / 49.0497°N 0.1025°W / 49.0497; -0.1025 23–61 (49) 6.26 552 (2008)
14387 14270 Magny-le-Freule Lisieux Mézidon-Canon Vallée d'Auge Alain Guillot 49°06′01″N 0°04′13″W / 49.1003°N 0.0703°W / 49.1003; -0.0703 6–72 (13) 6.38 298 (2008)
14388 14500 Maisoncelles-la-Jourdan Vire Vire Vire Paul Mette 48°48′05″N 0°50′54″W / 48.8014°N 0.8483°W / 48.8014; -0.8483 173–289 (230) 13.54 471 (2008)
14389 14310 Maisoncelles-Pelvey Caen Villers-Bocage Villers-Bocage Intercom Christian Hauret 49°03′28″N 0°40′23″W / 49.0578°N 0.6731°W / 49.0578; -0.6731 103–193 (150) 5.40 256 (2008)
14390 14210 Maisoncelles-sur-Ajon Caen Villers-Bocage Villers-Bocage Intercom Pascal Delaunay 49°03′17″N 0°32′15″W / 49.0547°N 0.5375°W / 49.0547; -0.5375 94–196 (150) 4.24 200 (2008)
14391 14400 Maisons Bayeux Trévières Trévières Jean-Noël Guibet 49°18′56″N 0°44′55″W / 49.3156°N 0.7486°W / 49.3156; -0.7486 13–60 (25) 6.67 413 (2008)
14393 14210 Maizet Caen Évrecy Évrecy-Orne-Odon Gérard Le Corsu 49°04′47″N 0°28′16″W / 49.0797°N 0.4711°W / 49.0797; -0.4711 7–120 (120) 5.72 286 (2008)
14394 14190 Maizières Caen Bretteville-sur-Laize Pays de Falaise Georges Divert 49°01′02″N 0°09′25″W / 49.0172°N 0.1569°W / 49.0172; -0.1569 43–105 (100) 7.15 442 (2008)
14395 14350 Malloué Vire Le Bény-Bocage Bény-Bocage Alain Vaudry 48°57′07″N 0°57′01″W / 48.9519°N 0.9503°W / 48.9519; -0.9503 62–207 1.27 30 (2008)
14396 14930 Maltot Caen Évrecy Évrecy-Orne-Odon Rémy Guilleux 49°07′48″N 0°25′18″W / 49.13°N 0.4217°W / 49.13; -0.4217 4–106 (100) 4.24 795 (2008)
14397 14710 Mandeville-en-Bessin Bayeux Trévières Trévières Pierre Lefèvre 49°18′08″N 0°52′38″W / 49.3022°N 0.8772°W / 49.3022; -0.8772 4–68 (50) 8.83 296 (2008)
14398 14340 Manerbe Lisieux Blangy-le-Château Cambremer Laurent Mayeux 49°11′09″N 0°10′32″E / 49.1858°N 0.1756°E / 49.1858; 0.1756 50–171 (80) 18.27 477 (2008)
14399 14130 Manneville-la-Pipard Lisieux Blangy-le-Château Blangy Pont-l'Évêque Intercom Françoise Denis 49°15′45″N 0°13′16″E / 49.2625°N 0.2211°E / 49.2625; 0.2211 12–149 (19) 6.31 318 (2008)
14400 14400 Le Manoir Bayeux Ryes Bayeux Intercom Yves Le Guillois 49°17′04″N 0°35′36″W / 49.2844°N 0.5933°W / 49.2844; -0.5933 12–64 (28) 5.88 211 (2008)
14401 14117 Manvieux Bayeux Ryes Bayeux Intercom Joseph Conesa 49°20′15″N 0°39′13″W / 49.3375°N 0.6536°W / 49.3375; -0.6536 0–72 (54) 2.82 115 (2008)
14402 14620 Le Marais-la-Chapelle Caen Morteaux-Coulibœuf Pays de Falaise Christian Allais 48°52′57″N 0°01′27″W / 48.8825°N 0.0242°W / 48.8825; -0.0242 64–95 (70) 2.42 79 (2008)
14403 14100 Marolles Lisieux Lisieux-1 Moyaux Porte du Pays d'Auge Jean-Pierre Nuttens 49°08′20″N 0°22′23″E / 49.1389°N 0.3731°E / 49.1389; 0.3731 79–184 (166) 12.22 664 (2008)
14404 14220 Martainville Caen Thury-Harcourt Suisse Normande Guy Anne 48°57′12″N 0°21′18″W / 48.9533°N 0.355°W / 48.9533; -0.355 144–227 (210) 5.84 98 (2008)
14405 14700 Martigny-sur-l'Ante Caen Falaise-Nord Pays de Falaise Alain Lefèvre 48°53′09″N 0°17′06″W / 48.8858°N 0.285°W / 48.8858; -0.285 183–248 (220) 9.34 340 (2008)
14406 14740 Martragny Caen Creully Orival Hugues De Chassey 49°15′06″N 0°35′45″W / 49.2517°N 0.5958°W / 49.2517; -0.5958 43–82 (72) 3.69 350 (2008)
14407 14920 Mathieu (CAC) Caen Douvres-la-Délivrande Caen la Mer Rémi Poirier 49°15′21″N 0°22′19″W / 49.2558°N 0.3719°W / 49.2558; -0.3719 30–59 9.41 1944 (2008)
14408 14320 May-sur-Orne Caen Bourguébus Martial Desflaches 49°06′03″N 0°22′21″W / 49.1008°N 0.3725°W / 49.1008; -0.3725 5–80 (78) 3.49 1876 (2008)
14409 14810 Merville-Franceville-Plage Caen Cabourg Campagne et Baie de l'Orne Olivier Paz 49°16′39″N 0°12′12″W / 49.277500°N 00.203290°W / 49.277500; -00.203290 0–42 (14) 10.42 1874 (2008)
14410 14370 Méry-Corbon Lisieux Mézidon-Canon Vallée d'Auge Régine Michel 49°08′09″N 0°04′57″W / 49.1358°N 0.0825°W / 49.1358; -0.0825 4–37 (10) 7.57 859 (2008)
14411 14220 Meslay Caen Thury-Harcourt Christian de Courseulles 48°57′24″N 0°23′43″W / 48.9567°N 0.3953°W / 48.9567; -0.3953 155–240 (180) 5.69 220 (2008)
14412 14260 Le Mesnil-au-Grain Caen Villers-Bocage Villers-Bocage Intercom Annick Solier 49°02′42″N 0°35′54″W / 49.045°N 0.5983°W / 49.045; -0.5983 88–197 (150) 4.30 57 (2008)
14413 14260 Le Mesnil-Auzouf Vire Aunay-sur-Odon Aunay-Caumont-Intercom Bruno Caer 48°58′50″N 0°45′03″W / 48.9806°N 0.7508°W / 48.9806; -0.7508 209–306 (302) 9.24 313 (2008)
14414 14140 Le Mesnil-Bacley Lisieux Livarot Pays de Livarot Hubert Touzé 49°00′01″N 0°08′10″E / 49.0003°N 0.1361°E / 49.0003; 0.1361 58–186 (100) 4.47 218 (2008)
14415 14380 Le Mesnil-Benoist Vire Saint-Sever-Calvados Intercom Séverine Joseph Fains 48°52′04″N 0°59′01″W / 48.8678°N 0.9836°W / 48.8678; -0.9836 87–167 (121) 2.62 52 (2008)
14416 14380 Le Mesnil-Caussois Vire Saint-Sever-Calvados Intercom Séverine Roger Langlois 48°52′04″N 0°59′01″W / 48.8678°N 0.9836°W / 48.8678; -0.9836 87–167 (140) 4.22 123 (2008)
14417 14380 Mesnil-Clinchamps Vire Saint-Sever-Calvados Intercom Séverine Marie-Josèphe Viard 48°51′13″N 0°59′21″W / 48.8536°N 0.9892°W / 48.8536; -0.9892 111–232 (180) 15.33 961 (2008)
14418 14140 Le Mesnil-Durand Lisieux Livarot Pays de Livarot Henri Coisel 49°02′42″N 0°08′29″E / 49.045°N 0.1414°E / 49.045; 0.1414 39–164 (50) 9.86 326 (2008)
14419 14100 Le Mesnil-Eudes Lisieux Lisieux-3 Lisieux Pays d'Auge Michel Descrettes 49°05′37″N 0°10′51″E / 49.0936°N 0.1808°E / 49.0936; 0.1808 60–176 (100) 8.42 315 (2008)
14420 14140 Le Mesnil-Germain Lisieux Livarot Pays de Livarot Michel Retout 49°02′36″N 0°11′28″E / 49.0433°N 0.1911°E / 49.0433; 0.1911 64–182 (150) 8.67 250 (2008)
14421 14100 Le Mesnil-Guillaume Lisieux Lisieux-1 Alain Mignot 49°06′19″N 0°17′19″E / 49.1053°N 0.2886°E / 49.1053; 0.2886 57–171 (60) 3.85 543 (2008)
14422 14270 Le Mesnil-Mauger Lisieux Mézidon-Canon Vallée d'Auge Laurette Ridel 49°05′14″N 0°01′08″E / 49.0872°N 0.0189°E / 49.0872; 0.0189 10–78 (45) 31.24 1046 (2008)
14423 14740 Le Mesnil-Patry Caen Tilly-sur-Seulles Entre Thue et Mue Wilfried Kopec 49°11′45″N 0°32′37″W / 49.1958°N 0.5436°W / 49.1958; -0.5436 69–97 (80) 3.51 284 (2008)
14424 14380 Le Mesnil-Robert Vire Saint-Sever-Calvados Intercom Séverine Jean-Paul Massus 48°52′29″N 0°57′17″W / 48.8747°N 0.9547°W / 48.8747; -0.9547 80–164 (123) 4.08 183 (2008)
14425 14140 Le Mesnil-Simon Lisieux Lisieux-3 Lisieux Pays d'Auge Jean-Claude Frappier 49°05′31″N 0°06′23″E / 49.0919°N 0.1064°E / 49.0919; 0.1064 27–173 (80) 9.59 160 (2008)
14426 14130 Le Mesnil-sur-Blangy Lisieux Blangy-le-Château Blangy Pont-l'Évêque Intercom Benoît Legouix 49°15′39″N 0°15′40″E / 49.2608°N 0.2611°E / 49.2608; 0.2611 34–162 (192) 7.37 178 (2008)
14427 14690 Le Mesnil-Villement Caen Falaise-Nord Pays de Falaise Roland Leroyer 48°51′14″N 0°22′09″W / 48.8539°N 0.3692°W / 48.8539; -0.3692 48–187 (75) 3.55 292 (2008)
14429 14290 Meulles Lisieux Orbec Pays de l'Orbiquet Pierre Mialon 48°58′35″N 0°19′55″E / 48.9764°N 0.3319°E / 48.9764; 0.3319 144–228 (216) 16.29 399 (2008)
14430 14960 Meuvaines Bayeux Ryes Bessin, Seulles et Mer Yves de Joybert 49°19′41″N 0°33′55″W / 49.3281°N 0.5653°W / 49.3281; -0.5653 2–63 (40) 7.36 147 (2008)
14431 14270 Mézidon-Canon Lisieux Mézidon-Canon Vallée d'Auge François Aubey 49°04′25″N 0°04′12″W / 49.0736°N 0.07°W / 49.0736; -0.07 9–72 (20) 10.92 4679 (2008)
14432 14210 Missy Caen Villers-Bocage Villers-Bocage Intercom Christian Vengeons 49°07′21″N 0°33′01″W / 49.1225°N 0.5503°W / 49.1225; -0.5503 47–120 (95) 5.06 540 (2008)
14433 14170 Mittois Lisieux Saint-Pierre-sur-Dives Trois Rivières Denis Dubois 49°00′36″N 0°01′27″E / 49.01°N 0.0242°E / 49.01; 0.0242 37–176 (54) 7.38 168 (2008)
14435 14100 Les Monceaux Lisieux Lisieux-3 Lisieux Pays d'Auge Didier Pellerin 49°07′00″N 0°07′29″E / 49.1167°N 0.1247°E / 49.1167; 0.1247 104–176 (270) 3.72 174 (2008)
14436 14400 Monceaux-en-Bessin Bayeux Bayeux Bayeux Intercom Gilles Isabelle 49°14′57″N 0°41′33″W / 49.2492°N 0.6925°W / 49.2492; -0.6925 40–82 (70) 4.73 436 (2008)
14437 14120 Mondeville (CAC) Caen Caen-7 Caen la Mer Hélène Mialon-Burgat 49°10′29″N 0°19′11″W / 49.1747°N 0.3197°W / 49.1747; -0.3197 2–38 (16) 9.05 9927 (2008)
14438 14210 Mondrainville Caen Tilly-sur-Seulles Évrecy-Orne-Odon Jean-Louis Le Goff 49°08′22″N 0°30′57″W / 49.1394°N 0.5158°W / 49.1394; -0.5158 43–104 (120) 3.17 442 (2008)
14439 14230 Monfréville Bayeux Isigny-sur-Mer Isigny Grandcamp Intercom Michel Dessoude 49°18′33″N 1°02′10″W / 49.3092°N 1.0361°W / 49.3092; -1.0361 1–42 (20) 7.22 105 (2008)
14440 14260 Montamy Vire Le Bény-Bocage Bény-Bocage Jacques Groult 48°58′24″N 0°45′51″W / 48.9733°N 0.7642°W / 48.9733; -0.7642 183–294 (247) 3.67 91 (2008)
14441 14350 Mont-Bertrand Vire Le Bény-Bocage Bény-Bocage Pierre Mulot 48°58′02″N 0°54′55″W / 48.9672°N 0.9153°W / 48.9672; -0.9153 102–247 (200) 6.33 233 (2008)
14442 14350 Montchamp Vire Vassy Canton de Vassy Gilles Faucon 48°55′19″N 0°45′54″W / 48.9219°N 0.765°W / 48.9219; -0.765 154–260 (190) 16.20 545 (2008)
14443 14350 Montchauvet Vire Le Bény-Bocage Bény-Bocage Michel Moisseron 48°56′38″N 0°44′15″W / 48.9439°N 0.7375°W / 48.9439; -0.7375 145–293 18.21 362 (2008)
14444 14270 Monteille Lisieux Mézidon-Canon Vallée d'Auge Claudine Requier 49°06′32″N 0°02′46″E / 49.1089°N 0.0461°E / 49.1089; 0.0461 17–59 (40) 4.53 190 (2008)
14445 14490 Montfiquet Bayeux Balleroy Intercom Balleroy Le Molay-Littry Albert Courchant 49°10′23″N 0°53′00″W / 49.1731°N 0.8833°W / 49.1731; -0.8833 55–146 (110) 19.54 91 (2008)
14446 14210 Montigny Caen Évrecy Évrecy-Orne-Odon Emmanuel Massu 49°02′46″N 0°31′50″W / 49.0461°N 0.5306°W / 49.0461; -0.5306 112–207 (139) 3.91 93 (2008)
14448 14340 Montreuil-en-Auge Lisieux Cambremer Cambremer Xavier Charles 49°10′19″N 0°03′20″E / 49.1719°N 0.0556°E / 49.1719; 0.0556 34–149 (53) 3.37 44 (2008)
14449 14310 Monts-en-Bessin Caen Villers-Bocage Villers-Bocage Intercom Éric Thomasset 49°06′55″N 0°36′08″W / 49.1153°N 0.6022°W / 49.1153; -0.6022 82–192 (100) 7.16 407 (2008)
14450 14140 Montviette Lisieux Saint-Pierre-sur-Dives Trois Rivières Christiane Dorléans 49°00′01″N 0°05′49″E / 49.0003°N 0.0969°E / 49.0003; 0.0969 109–195 (150) 6.62 175 (2008)
14452 14620 Morteaux-Coulibœuf Caen Morteaux-Coulibœuf Pays de Falaise Christian Bacheley 48°55′30″N 0°04′27″W / 48.925°N 0.0742°W / 48.925; -0.0742 41–106 (64) 11.76 524 (2008)
14453 14400 Mosles Bayeux Trévières Trévières Bertrand Mus 49°18′37″N 0°49′06″W / 49.3103°N 0.8183°W / 49.3103; -0.8183 7–62 (31) 6.42 318 (2008)
14454 14790 Mouen Caen Tilly-sur-Seulles Rives de l'Odon Hubert Augier 49°08′56″N 0°28′57″W / 49.1489°N 0.4825°W / 49.1489; -0.4825 28–94 (77) 4.16 1324 (2008)
14455 14220 Moulines Caen Bretteville-sur-Laize Cingal Bruno Moutinho 48°59′18″N 0°20′11″W / 48.9883°N 0.3364°W / 48.9883; -0.3364 95–192 (120) 9.38 252 (2008)
14456 14370 Moult Caen Bourguébus Val ès dunes Alain Tourret 49°06′58″N 0°09′50″W / 49.1161°N 0.1639°W / 49.1161; -0.1639 19–76 (60) 10.26 1742 (2008)
14457 14620 Les Moutiers-en-Auge Caen Morteaux-Coulibœuf Pays de Falaise Alain Chollois 48°53′57″N 0°00′20″W / 48.8992°N 0.0056°W / 48.8992; -0.0056 71–228 (130) 10.10 122 (2008)
14458 14220 Les Moutiers-en-Cinglais Caen Bretteville-sur-Laize Suisse Normande Roger Tencé 49°01′47″N 0°25′39″W / 49.0297°N 0.4275°W / 49.0297; -0.4275 15–186 (114) 6.75 417 (2008)
14459 14140 Les Moutiers-Hubert Lisieux Livarot Pays de Livarot Marie-Thérèse Stalmans 48°58′39″N 0°16′03″E / 48.9775°N 0.2675°E / 48.9775; 0.2675 102–213 (120) 8.13 50 (2008)
14460 14590 Moyaux Lisieux Lisieux-1 Moyaux Porte du Pays d'Auge Michel Tesson 49°11′46″N 0°21′25″E / 49.1961°N 0.3569°E / 49.1961; 0.3569 115–171 (34) 16.23 1342 (2008)
14461 14220 Mutrécy Caen Bretteville-sur-Laize Suisse Normande Gérard Valentin 49°03′51″N 0°25′15″W / 49.0642°N 0.4208°W / 49.0642; -0.4208 7–104 (85) 6.71 329 (2008)
14462 14230 Neuilly-la-Forêt Bayeux Isigny-sur-Mer Isigny Grandcamp Intercom Jean Fauvel 49°16′18″N 1°05′52″W / 49.2717°N 1.0978°W / 49.2717; -1.0978 0–57 (35) 21.20 469 (2008)
14465 14400 Nonant Bayeux Bayeux Bayeux Intercom Nicolas Guillot 49°14′35″N 0°38′15″W / 49.2431°N 0.6375°W / 49.2431; -0.6375 27–86 (64) 6.82 438 (2008)
14466 14100 Norolles Lisieux Blangy-le-Château Blangy Pont-l'Évêque Intercom Pierre Avoyne 49°12′00″N 0°14′29″E / 49.2°N 0.2414°E / 49.2; 0.2414 27–157 (100) 6.52 262 (2008)
14467 14700 Noron-l'Abbaye Caen Falaise-Nord Pays de Falaise Claude Poussard 48°53′41″N 0°14′41″W / 48.8947°N 0.2447°W / 48.8947; -0.2447 154–229 (180) 7.62 300 (2008)
14468 14490 Noron-la-Poterie Bayeux Balleroy Intercom Balleroy Le Molay-Littry Guy Richer 49°13′38″N 0°46′25″W / 49.2272°N 0.7736°W / 49.2272; -0.7736 34–76 (55) 3.01 308 (2008)
14469 14620 Norrey-en-Auge Caen Morteaux-Coulibœuf Pays de Falaise Jean Chatel 48°54′49″N 0°00′54″W / 48.9136°N 0.015°W / 48.9136; -0.015 60–151 (65) 8.86 102 (2008)
14471 14140 Notre-Dame-de-Courson Lisieux Livarot Pays de Livarot Léone Vincent 48°59′30″N 0°15′47″E / 48.9917°N 0.2631°E / 48.9917; 0.2631 87–214 (113) 19.40 403 (2008)
14473 14340 Notre-Dame-de-Livaye Lisieux Mézidon-Canon Cambremer Germain Lambert 49°06′56″N 0°02′29″E / 49.1156°N 0.0414°E / 49.1156; 0.0414 19–96 (20) 2.67 132 (2008)
14474 14340 Notre-Dame-d'Estrées Lisieux Cambremer Cambremer Jacques Talbot 49°08′50″N 0°00′28″W / 49.1472°N 0.0078°W / 49.1472; -0.0078 5–110 (40) 7.43 151 (2008)
14475 14210 Noyers-Bocage Caen Villers-Bocage Villers-Bocage Intercom Jacky Godard 49°07′24″N 0°33′57″W / 49.1233°N 0.5658°W / 49.1233; -0.5658 85–193 (130) 8.87 1121 (2008)
14476 14170 Olendon Caen Morteaux-Coulibœuf Pays de Falaise Norbert Blais 48°58′11″N 0°10′12″W / 48.9697°N 0.17°W / 48.9697; -0.17 81–170 (206) 7.45 186 (2008)
14477 14260 Ondefontaine Vire Aunay-sur-Odon Aunay-Caumont-Intercom Yves Chedeville 48°59′49″N 0°40′59″W / 48.9969°N 0.6831°W / 48.9969; -0.6831 205–325 (311) 15.26 313 (2008)
14478 14290 Orbec Lisieux Orbec Pays de l'Orbiquet Étienne Cool 49°01′20″N 0°24′27″E / 49.0222°N 0.4075°E / 49.0222; 0.4075 90–193 (110) 10.14 2384 (2008)
14480 14230 Osmanville Bayeux Isigny-sur-Mer Isigny Grandcamp Intercom Jean-Claude Brook 49°19′46″N 1°04′48″W / 49.3294°N 1.08°W / 49.3294; -1.08 0–31 (18) 10.88 591 (2008)
14481 14230 Les Oubeaux Bayeux Isigny-sur-Mer Isigny Grandcamp Intercom Auguste Hardelay 49°17′14″N 1°03′57″W / 49.2872°N 1.0658°W / 49.2872; -1.0658 14–47 (40) 4.27 223 (2008)
14482 14270 Ouézy Caen Bourguébus Val ès dunes Nicolle Mauvais 49°05′06″N 0°06′14″W / 49.085000°N 0.1039°W / 49.085000; -0.1039 14–76 4.55 261 (2008)
14483 14220 Ouffières Caen Évrecy Suisse Normande Serge Deschamps 49°01′28″N 0°29′24″W / 49.0244°N 0.49°W / 49.0244; -0.49 15–182 (19) 4.21 184 (2008)
14484 14590 Ouilly-du-Houley Lisieux Lisieux-1 Moyaux Porte du Pays d'Auge Bernard Champion 49°10′06″N 0°19′52″E / 49.1683°N 0.3311°E / 49.1683; 0.3311 72–165 (85) 8.92 192 (2008)
14486 14190 Ouilly-le-Tesson Caen Bretteville-sur-Laize Pays de Falaise Christine Hoflack 48°59′19″N 0°13′13″W / 48.9886°N 0.2203°W / 48.9886; -0.2203 67–165 (160) 12.00 530 (2008)
14487 14100 Ouilly-le-Vicomte Lisieux Lisieux-1 Lisieux Pays d'Auge Gérard Hénouille 49°10′57″N 0°13′30″E / 49.1825°N 0.225°E / 49.1825; 0.225 31–141 (35) 7.73 788 (2008)
14488 14150 Ouistreham Caen Ouistreham André Ledran 49°17′N 0°16′W / 49.28°N 0.26°W / 49.28; -0.26 – (12) 9.95 9322 (2008)
14489 14170 Ouville-la-Bien-Tournée Lisieux Saint-Pierre-sur-Dives Trois Rivières Daniel Buquet 49°03′12″N 0°01′15″W / 49.0533°N 0.0208°W / 49.0533; -0.0208 17–59 (27) 7.67 217 (2008)
14491 14310 Parfouru-sur-Odon Caen Villers-Bocage Villers-Bocage Intercom André Bisson 49°05′30″N 0°36′29″W / 49.0917°N 0.6081°W / 49.0917; -0.6081 69–217 (106) 3.65 157 (2008)
14492 14600 Pennedepie Lisieux Honfleur Pays de Honfleur Michèle Levillain 49°24′28″N 0°10′38″E / 49.4078°N 0.1772°E / 49.4078; 0.1772 1–138 5.68 321 (2008)
14493 14270 Percy-en-Auge Lisieux Mézidon-Canon Vallée d'Auge Roger Desprès 49°03′23″N 0°03′42″W / 49.0564°N 0.0616°W / 49.0564; -0.0616 15–41 (21) 7.04 228 (2008)
14494 14160 Périers-en-Auge Lisieux Dozulé Pays d'Auge dozuléen Alain Fontaine 49°15′26″N 0°04′42″W / 49.2572°N 0.0783°W / 49.2572; -0.0783 2–126 (26) 5.09 140 (2008)
14495 14112 Périers-sur-le-Dan (CAC) Caen Ouistreham Caen la Mer Jacques Le Carpentier 49°15′32″N 0°20′29″W / 49.2589°N 0.3414°W / 49.2589; -0.3414 18–58 (26) 2.95 489 (2008)
14496 14770 Périgny Vire Condé-sur-Noireau Condé Dominique Mullois 48°55′22″N 0°36′14″W / 48.9227°N 0.6038°W / 48.9227; -0.6038 120–232 (214) 2.66 53 (2008)
14497 14170 Perrières Caen Morteaux-Coulibœuf Pays de Falaise Danièle Blandin 48°57′36″N 0°08′06″W / 48.96°N 0.135°W / 48.96; -0.135 42–136 (74) 8.17 276 (2008)
14498 14700 Pertheville-Ners Caen Falaise-Sud Pays de Falaise Joël Patard 48°52′44″N 0°06′27″W / 48.8789°N 0.1075°W / 48.8789; -0.1075 71–153 (119) 8.25 246 (2008)
14499 14390 Petiville Caen Cabourg Campagne et Baie de L'Orne Lionel Maillard 49°14′36″N 0°10′30″W / 49.2433°N 0.175°W / 49.2433; -0.175 2–25 (15) 2.89 498 (2008)
14500 14130 Pierrefitte-en-Auge Lisieux Pont-l'Évêque Blangy Pont-l'Évêque Intercom François Hébert 49°15′33″N 0°12′10″E / 49.2592°N 0.2028°E / 49.2592; 0.2028 11–136 (119) 5.48 149 (2008)
14501 14690 Pierrefitte-en-Cinglais Caen Falaise-Nord Pays de Falaise Jean Lietta 48°54′14″N 0°23′12″W / 48.9039°N 0.3867°W / 48.9039; -0.3867 43–300 (245) 10.72 250 (2008)
14502 14690 Pierrepont Caen Falaise-Nord Pays de Falaise Léon Lefoulon 48°52′53″N 0°19′17″W / 48.8814°N 0.3214°W / 48.8814; -0.3214 135–240 (200) 4.29 92 (2008)
14503 14410 Pierres Vire Vassy Canton de Vassy Robert Hess 48°52′19″N 0°43′59″W / 48.8719°N 0.7331°W / 48.8719; -0.7331 146–246 (190) 9.73 197 (2008)
14504 14590 Le Pin Lisieux Lisieux-1 Moyaux Porte du Pays d'Auge Jean-Michel Romain 49°12′43″N 0°20′11″E / 49.2119°N 0.3364°E / 49.2119; 0.3364 100–159 (145) 11.53 716 (2008)
14505 14220 Placy Caen Thury-Harcourt Suisse Normande Louis Quirié 48°58′37″N 0°25′08″W / 48.9769°N 0.4189°W / 48.9769; -0.4189 60–206 (158) 5.46 131 (2008)
14506 14490 Planquery Bayeux Balleroy Intercom Balleroy Le Molay-Littry Christian Declomesnil 49°09′23″N 0°50′14″W / 49.1564°N 0.8372°W / 49.1564; -0.8372 60–143 (132) 14.37 219 (2008)
14508 14770 Le Plessis-Grimoult Vire Aunay-sur-Odon Condé Intercom Nathalie Grard 48°57′43″N 0°36′30″W / 48.9619°N 0.6083°W / 48.9619; -0.6083 200–361 (300) 16.15 352 (2008)
14509 14440 Plumetot Caen Douvres-la-Délivrande Cœur de Nacre Georges Hamelin 49°16′49″N 0°21′23″W / 49.2803°N 0.3564°W / 49.2803; -0.3564 29–59 (37) 1.23 217 (2008)
14510 14690 La Pommeraye Caen Thury-Harcourt Suisse Normande Jean-Luc Paris 48°54′33″N 0°25′13″W / 48.9092°N 0.4203°W / 48.9092; -0.4203 117–294 (306) 2.80 41 (2008)
14511 14380 Pont-Bellanger Vire Saint-Sever-Calvados Intercom Séverine Christian Mariette 48°55′57″N 0°58′44″W / 48.9325°N 0.9789°W / 48.9325; -0.9789 53–202 (202) 3.54 67 (2008)
14512 14110 Pontécoulant Vire Condé-sur-Noireau Jean-Pierre Mourice 48°52′45″N 0°35′12″W / 48.8792°N 0.5867°W / 48.8792; -0.5867 98–245 (64) 2.38 93 (2008)
14513 14380 Pont-Farcy Vire Saint-Sever-Calvados Séverine Alain Deguette 48°56′13″N 1°02′05″W / 48.9369°N 1.0347°W / 48.9369; -1.0347 39–253 (86) 13.45 525 (2008)
14514 14130 Pont-l'Évêque Lisieux Pont-l'Évêque Blangy Pont-l'Évêque André Desperrois 49°17′11″N 0°11′05″E / 49.2864°N 0.1847°E / 49.2864; 0.1847 7–118 (16) 8.07 4202 (2008)
14515 14520 Port-en-Bessin-Huppain Bayeux Ryes Pierre-Albert Cavey 49°20′42″N 0°45′14″W / 49.345°N 0.7539°W / 49.345; -0.7539 0–74 (50) 7.56 2080 (2008)
14516 14420 Potigny Caen Falaise-Nord Pays de Falaise Jean-Marie Gasnier 48°58′19″N 0°14′48″W / 48.9719°N 0.2467°W / 48.9719; -0.2467 125–206 4.26 1750 (2008)
14517 14540 Poussy-la-Campagne Caen Bourguébus Val ès dunes Hélène Gibeau 49°04′51″N 0°13′22″W / 49.0808°N 0.2228°W / 49.0808; -0.2228 37–86 (49) 4.08 95 (2008)
14518 14290 Préaux-Saint-Sébastien Lisieux Orbec Pays de l'Orbiquet Jean-Paul Lecointe 48°59′15″N 0°18′29″E / 48.9875°N 0.3081°E / 48.9875; 0.3081 165–215 (202) 3.72 37 (2008)
14519 14210 Préaux-Bocage Caen Évrecy Évrecy-Orne-Odon Christophe Braud 49°03′25″N 0°31′13″W / 49.0569°N 0.5203°W / 49.0569; -0.5203 73–173 (90) 4.32 124 (2008)
14520 14340 Le Pré-d'Auge Lisieux Lisieux-3 Lisieux Pays d'Auge Denis Pouteau 49°09′20″N 0°08′50″E / 49.1556°N 0.1472°E / 49.1556; 0.1472 72–178 (160) 10.72 844 (2008)
14521 14410 Presles Vire Vassy Canton de Vassy Daniel Thérin 48°52′40″N 0°46′50″W / 48.8778°N 0.7806°W / 48.8778; -0.7806 128–246 (218) 9.03 261 (2008)
14522 14140 Prêtreville Lisieux Lisieux-3 Lisieux Pays d'Auge Brigitte Hamelin 49°04′33″N 0°15′03″E / 49.0758°N 0.2508°E / 49.0758; 0.2508 62–162 (70) 11.23 433 (2009)
14523 14110 Proussy Vire Condé-sur-Noireau Condé Intercom Jean-Pierre Piel 48°52′57″N 0°32′10″W / 48.8825°N 0.5361°W / 48.8825; -0.5361 82–256 12.64 417 (2008)
14524 14430 Putot-en-Auge Lisieux Dozulé Pays d'Auge dozuléen Alain Asmant 49°13′06″N 0°04′02″W / 49.2183°N 0.0672°W / 49.2183; -0.0672 3–139 (30) 6.58 286 (2008)
14525 14740 Putot-en-Bessin Caen Tilly-sur-Seulles Entre Thue et Mue Guy Charpentier 49°12′46″N 0°32′22″W / 49.2128°N 0.5394°W / 49.2128; -0.5394 55–77 3.51 393 (2008)
14527 14270 Biéville-Quétiéville Lisieux Mézidon-Canon Vallée d'Auge André Detant 49°06′33″N 0°02′17″E / 49.1092°N 0.0381°E / 49.1092; 0.0381 4–58 (11) 20.10 325 (2008)
