Ekonomi Austria |
---|
|
Mata uang | Euro |
---|
Tahun fiskal | Tahun kalender |
---|
Organisasi perdagangan | WTO, OECD dan Uni Eropa |
---|
|
PDB | $385,5 miliar (PPP) (perkiraan 2012) |
---|
Pertumbuhan PDB | 0.3% (perkiraan 2014) |
---|
PDB per kapita | €36.640 (2012) |
---|
PDB per sektor | agrikultur: 1.7%; industri: 32.3%; jasa: 65.8% (perkiraan 2009) |
---|
Inflasi (IHK) | 2.6% (perkiraan 2012) |
---|
Penduduk di bawah garis kemiskinan | 6.2% (2012)[1] |
---|
Koefisien gini | 26 (2007) |
---|
Angkatan kerja | 4.434 juta (perkiraan 2012) |
---|
Angkatan kerja berdasarkan sektor | agrikultur: 5.5%; industri: 27.5%; jasa: 67% (perkiraan 2005) |
---|
Pengangguran | 4.4% (September 2012)[2] |
---|
Gaji kotor rata-rata | €3,997/$5,395, per bulan (2006)[3] |
---|
Gaji bersih rata-rata | €2,043/$2,758, per bulan (2006)[3] |
---|
Industri utama | konstruksi, alat mesin, kendaraan dan suku cadang, makanan, logam, bahan kimia, pemrosesan kayu, kertas dan karton, alat komunikasi, pariwisata |
---|
Peringkat kemudahan melakukan bisnis | 29[4] |
---|
|
Ekspor | $163.1 miliar (perkiraan 2012) |
---|
Komoditas ekspor | alat mesin, kendaraan bermotor dan suku cadang, kertas dan karton, logam, bahan kimia, besi dan baja, tekstil, bahan makanan |
---|
Tujuan ekspor utama | Jerman 29.4% Amerika Serikat 6.4% Italia 6.1% Swiss 5.7% Prancis 4.4% Slowakia 4.2% (2015)[5] |
---|
Impor | $170.5 miliar (perkiraan 2012) |
---|
Komoditas impor | alat mesin, kendaraan bermotor, bahan kimia, logam, minyak bumi, bahan makanan |
---|
Negara asal impor utama | Jerman 41.5% Italia 6.3% Swiss 6% Republik Ceko 4.2% (2015)[6] |
---|
Utang kotor luar negeri | $808.9 miliar (30 September 2009) |
---|
|
Utang publik | 74.6% PDB (perkiraan 2012) |
---|
Pendapatan | $191.7 miliar (perkiraan 2012) |
---|
Beban | $204.1 miliar (perkiraan 2012) |
---|
Cadangan mata uang asing | $26.5 miliar (perkiraan 31 Desember 2012)[7] |
---|
Sumber data utama: CIA World Fact Book
|
Ekonomi Austria merupakan salah satu dari 14 ekonomi terkaya di dunia berdasarkan produk domestik bruto per kapita[8] dan merupakan ekonomi pasar sosial yang maju dan memiliki standar hidup yang tinggi. Hingga tahun 1980-an, banyak industri besar Austria yang dinasionalisasi; namun, baru-baru ini privatisasi telah mengurangi kepemilikan negara seperti negara-negara Eropa lainnya. Pergerakan buruh sangat kuat di Austria dan berdampak besar terhadap politik buruh. Selain industri yang maju, pariwisata juga menjadi sektor ekonomi yang penting di Austria.
Jerman adalah mitra dagang utama Austria, sehingga ekonomi Austria akan terpengaruh oleh tiap kondisi ekonomi Jerman. Namun, semenjak Austria menjadi negara anggota Uni Eropa, hubungan Austria dengan negara-negara Eropa lainnya menguat, sehingga kebergantungan ekonominya kepada Jerman berkurang. Selain itu, keanggotaan Austria di Uni Eropa memperluas penanaman modal asing.
Ibu kota Austria, Wina, merupakan wilayah NUTS-2 terkaya kelima di Eropa dengan PDB per kapita yang mencapai € 38.632 setelah Inner London, Luksemburg, Brussels dan Hamburg.[9]
Catatan kaki