| Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Demografi Oman |
---|
Piramida populasi Oman |
Populasi | 3,764,348 (2022) |
---|
Tingkat pertumbuhan | 1.84% (2022 est.) |
---|
Tingkat kelahiran | 22,11 kelahiran/1.000 penduduk (2022) |
---|
Tingkat kematian | 3,23 kematian/1.000 penduduk (2022) |
---|
Harapan hidup | 76.9 tahun |
---|
• laki-laki | 74.96 tahun |
---|
• perempuan | 78.93 tahun (2022) |
---|
Tingkat kesuburan | 2,7 anak lahir/wanita (2022 est.) |
---|
Tingkat kematian bayi | 14,45 kematian/1.000 kelahiran hidup |
---|
Tingkat migrasi bersih | -0,45 migran/1.000 penduduk (2022 est.) |
---|
|
0–14 tahun | 30.15% |
---|
65 dan lebih | 3.68% |
---|
|
Total | 1.17 pria/wanita (2022 est.) |
---|
Saat lahir | 1,05 pria/wanita |
---|
Di bawah 15 | 1,05 pria/wanita |
---|
65 dan lebih | 0.79 pria/wanita |
---|
|
Kebangsaan | Omani (عماني) |
---|
|
Resmi | Bahasa Arab |
---|
Ini adalah demografi penduduk Oman, termasuk kepadatan penduduk, etnis, tingkat pendidikan, kesehatan penduduk, status ekonomi, afiliasi agama dan aspek kependudukan lainnya.
Referensi