Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Daftar negara menurut median umur penduduk

Usia rata-rata oleh negara, CIA World Factbook 2016 est.

Artikel ini adalah daftar negara berdasarkan berdasarkan nilai median umur penduduk

Metodologi

Angka usia median adalah angka umur yang membagi penduduk menjadi dua numerik kelompok yang sama - yaitu, setengah penduduk suatu negara lebih muda dari usia ini dan setengahnya lagi lebih tua. Itu adalah sebuah indeks tunggal yang merangkum distribusi usia dari populasi.[1]

Saat ini, usia rata-rata berkisar dari yang terendah sekitar 15 di Niger hingga ke 40 atau lebih di beberapa negara Eropa, Kanada dan Jepang.[2] Usia rata-rata untuk perempuan cenderung jauh lebih besar daripada laki-laki dalam beberapa negara pecahan bekas republik Soviet, sementara di daerah bumi selatan, perbedaannya jauh lebih kecil atau terbalik.

Daftar Negara

CIA World Factbook 2020 est.[3]
Country/Territory Male

(Year)

Female

(Year)

Total

(Year)

Rank Est.
World 30.3 31.8 31.0 120 2020 est.
 European Union 42.6 45.5 44.0 18 2020 est.
 Afganistan 19.4 19.5 19.5 204 2020 est.
 Albania 32.9 35.7 34.3 92 2020 est.
 Aljazair 28.6 29.3 28.9 141 2020 est.
 Andorra 46.3 46.1 46.2 6 2020 est.
 Angola 15.4 16.4 15.9 228 2020 est.
 Antigua dan Barbuda 30.7 34.4 32.7 107 2020 est.
 Argentina 31.1 33.6 32.4 111 2020 est.
 Armenia 35.1 38.3 36.6 79 2020 est.
 Australia 36.5 38.5 37.5 70 2020 est.
 Austria 43.1 45.8 44.5 14 2020 est.
 Azerbaijan 31.1 34.2 32.6 109 2020 est.
 Bahama 31.7 34.0 32.8 105 2020 est.
 Bahrain 34.4 30.3 32.9 103 2020 est.
 Bangladesh 27.1 28.6 27.9 145 2020 est.
 Barbados 38.4 40.7 39.5 56 2020 est.
 Belarus 38.0 43.9 40.9 49 2020 est.
 Belgia 40.4 42.8 41.6 45 2020 est.
 Belize 23.0 24.8 23.9 174 2020 est.
 Benin 16.4 17.6 17.0 221 2020 est.
 Bhutan 29.6 28.6 29.1 138 2020 est.
 Bolivia 24.5 26.0 25.3 162 2020 est.
 Bosnia dan Herzegovina 41.6 44.8 43.3 28 2020 est.
 Botswana 24.5 26.7 25.7 159 2020 est.
 Brasil 32.3 34.1 33.2 102 2020 est.
 Brunei 30.5 31.8 31.1 117 2020 est.
 Bulgaria 41.9 45.6 43.7 21 2020 est.
 Burkina Faso 17.0 18.7 17.9 219 2020 est.
 Burundi 17.4 18.0 17.7 220 2020 est.
 Tanjung Verde 25.9 27.6 26.8 153 2020 est.
 Kamboja 25.6 27.2 26.4 155 2020 est.
 Kamerun 18.2 18.8 18.5 212 2020 est.
 Kanada 40.6 42.9 41.8 41 2020 est.
 Republik Afrika Tengah 19.7 20.3 20.0 197 2020 est.
 Chad 15.6 16.5 16.1 226 2020 est.
 Chili 34.3 36.7 35.5 84 2020 est.
 Tiongkok 37.5 39.4 38.4 63 2020 est.
 Kolombia 30.2 32.2 31.2 116 2020 est.
 Komoro 20.2 21.5 20.9 191 2020 est.
 Republik Demokratik Kongo 16.5 16.8 16.7 225 2020 est.
 Republik Kongo 19.3 19.7 19.5 205 2020 est.
 Kosta Rika 32.1 33.1 32.6 110 2020 est.
 Pantai Gading 20.3 20.3 20.3 193 2020 est.
 Kroasia 42.0 45.9 43.9 19 2020 est.
 Kuba 40.2 43.8 42.1 38 2020 est.
 Siprus 36.7 39.4 37.9 66 2020 est.
 Ceko 42.0 44.7 43.3 29 2020 est.
 Denmark 40.9 43.1 42.0 39 2020 est.
 Jibuti 23.0 26.4 24.9 165 2020 est.
 Dominika 34.4 35.5 34.9 88 2020 est.
 Republik Dominika 27.8 28.1 27.9 146 2020 est.
 Ekuador 28.0 29.6 28.8 142 2020 est.
 Mesir 23.8 24.5 24.1 168 2020 est.
 El Salvador 26.2 29.3 27.7 147 2020 est.
 Guinea Khatulistiwa 19.9 20.7 20.3 194 2020 est.
 Eritrea 19.7 20.8 20.3 195 2020 est.
 Estonia 40.4 47.0 43.7 22 2020 est.
 Eswatini (Swaziland) 22.5 24.7 23.7 176 2020 est.
 Ethiopia 19.6 20.1 19.8 200 2020 est.
 Kepulauan Faroe 36.9 37.7 37.2 73 2020 est.
 Fiji 29.7 30.1 29.9 127 2020 est.
 Finlandia 41.3 44.4 42.8 32 2020 est.
 Prancis 40.0 43.4 41.7 44 2020 est.
 Gabon 21.4 20.6 21.0 189 2020 est.
 Gambia 21.5 22.2 21.8 184 2020 est.
 Georgia 35.9 41.4 38.6 61 2020 est.
 Jerman 46.5 49.1 47.8 4 2020 est.
 Ghana 21.0 21.9 21.4 187 2020 est.
 Yunani 43.7 46.8 45.3 9 2020 est.
 Grenada 33.1 33.4 33.3 100 2020 est.
 Guatemala 22.6 23.8 23.2 180 2020 est.
 Guinea 18.9 19.4 19.1 208 2020 est.
 Guinea-Bissau 17.4 18.6 18.0 217 2020 est.
 Guyana 27.2 27.9 27.5 148 2020 est.
 Haiti 23.8 24.3 24.1 169 2020 est.
 Honduras 23.5 25.2 24.4 167 2020 est.
 Hungaria 41.5 45.5 43.6 25 2020 est.
 Islandia 36.6 37.7 37.1 75 2020 est.
 India 28.0 29.5 28.7 143 2020 est.
 Indonesia 30.5 31.8 31.1 118 2020 est.
 Iran 31.5 32.0 31.7 114 2020 est.
 Irak 20.8 21.6 21.2 188 2020 est.
 Irlandia 37.4 38.2 37.8 67 2020 est.
 Israel 29.8 31.0 30.4 123 2020 est.
 Italia 45.4 47.5 46.5 5 2020 est.
 Jamaika 28.6 30.1 29.4 133 2020 est.
 Jepang 47.2 50.0 48.6 2 2020 est.
 Yordania 23.9 22.9 23.5 177 2020 est.
 Kazakhstan 30.3 32.8 31.6 115 2020 est.
 Kenya 19.9 20.1 20.0 198 2020 est.
 Kiribati 24.8 26.6 25.7 160 2020 est.
 Korea Utara 33.2 36.2 34.6 90 2020 est.
 Korea Selatan 41.6 45.0 43.2 30 2020 est.
 Kosovo 30.2 30.8 30.5 122 2020 est.
 Kuwait 30.7 27.9 29.7 129 2020 est.
 Kirgizstan 26.1 28.5 27.3 149 2020 est.
 Laos 23.7 24.4 24.0 172 2020 est.
 Latvia 40.5 48.0 44.4 16 2020 est.
 Lebanon 33.1 34.4 33.7 96 2020 est.
 Lesotho 24.7 24.7 24.7 166 2020 est.
 Liberia 17.7 18.2 18.0 218 2020 est.
 Libya 25.9 25.7 25.8 158 2020 est.
 Liechtenstein 42.0 45.3 43.7 23 2020 est.
 Lituania 40.2 48.2 44.5 15 2020 est.
 Luksemburg 38.9 40.0 39.5 57 2020 est.
 Makedonia Utara 38.0 40.0 39.0 59 2020 est.
 Madagaskar 20.1 20.5 20.3 196 2020 est.
 Malawi 16.7 16.9 16.8 224 2020 est.
 Malaysia 28.9 29.6 29.2 136 2020 est.
 Maladewa 29.2 30.0 29.5 131 2020 est.
 Mali 15.3 16.7 16.0 227 2020 est.
 Malta 41.2 43.5 42.3 36 2020 est.
 Kepulauan Marshall 23.6 23.9 23.8 175 2020 est.
 Mauritania 20.1 22.0 21.0 190 2020 est.
 Mauritius 35.0 37.6 36.3 81 2020 est.
 Meksiko 28.2 30.4 29.3 134 2020 est.
 Federasi Mikronesia 25.5 27.1 26.3 156 2020 est.
 Moldova 36.2 39.5 37.7 69 2020 est.
  Monako 53.7 57.0 55.4 1 2020 est.
 Mongolia 28.8 30.7 29.8 128 2020 est.
 Montenegro 38.1 41.1 39.6 55 2020 est.
 Maroko 28.7 29.6 29.1 139 2020 est.
 Mozambik 16.3 17.6 17.0 222 2020 est.
 Myanmar 28.3 30.0 29.2 135 2020 est.
 Namibia 21.1 22.6 21.8 185 2020 est.
 Nauru 28.2 25.9 27.0 152 2020 est.
   Nepal 23.9 26.9 25.3 163 2020 est.
 Belanda 41.6 44.0 42.8 33 2020 est.
 Selandia Baru 36.4 37.9 37.2 74 2020 est.
 Nikaragua 26.4 28.2 27.3 150 2020 est.
 Niger 14.5 15.1 14.8 230 2020 est.
 Nigeria 18.4 18.9 18.6 210 2020 est.
 Norwegia 38.8 40.2 39.5 58 2020 est.
 Oman 27.2 25.1 26.2 157 2020 est.
 Pakistan 21.9 22.1 22.0 182 2020 est.
 Palau 32.9 35.9 33.9 95 2020 est.
 Palestina/Gaza Strip 17.7 18.4 18.0 216 2020 est.
 Palestina/West Bank 21.7 22.2 21.9 183 2020 est.
 Panama 29.6 30.5 30.1 124 2020 est.
 Papua Nugini 24.0 24.0 24.0 173 2020 est.
 Paraguay 29.5 29.9 29.7 130 2020 est.
 Peru 28.3 29.9 29.1 140 2020 est.
 Filipina 23.6 24.6 24.1 170 2020 est.
 Polandia 40.3 43.6 41.9 40 2020 est.
 Portugal 42.7 46.5 44.6 13 2020 est.
 Qatar 35.0 28.2 33.7 97 2020 est.
 Rumania 41.0 44.0 42.5 35 2020 est.
 Rusia 37.5 43.2 40.3 53 2020 est.
 Rwanda 18.9 20.4 19.7 202 2020 est.
 Saint Kitts dan Nevis 36.7 36.3 36.5 80 2020 est.
 Saint Lucia 35.7 38.0 36.9 76 2020 est.
 Saint Vincent dan Grenadines

















</noinclude> || 35.4 || 35.1 || 35.3 || 87 || 2020 est.

 Samoa 25.3 26.0 25.6 161 2020 est.
  San Marino 43.9 46.3 45.2 10 2020 est.
 Sao Tome dan Principe 18.9 19.7 19.3 207 2020 est.
 Arab Saudi 33.0 27.9 30.8 121 2020 est.
 Senegal 18.5 20.3 19.4 206 2020 est.
 Serbia 41.7 45.0 43.4 27 2020 est.
 Seychelles 36.3 37.4 36.8 77 2020 est.
 Sierra Leone 18.5 19.7 19.1 209 2020 est.
 Singapura 35.4 35.7 35.6 83 2020 est.
 Slowakia 40.1 43.6 41.8 42 2020 est.
 Slovenia 43.4 46.6 44.9 11 2020 est.)
 Kepulauan Solomon 23.2 23.7 23.5 178 2020 est.
 Somalia 18.7 18.3 18.5 213 2020 est.
 Afrika Selatan 27.9 28.1 28.0 144 2020 est.
 Sudan Selatan 18.9 18.3 18.6 211 2020 est.
 Spanyol 42.7 45.1 43.9 20 2020 est.
 Sri Lanka 32.3 35.1 33.7 98 2020 est.
 Sudan 18.1 18.5 18.3 214 2020 est.
 Suriname 30.6 31.4 31.0 119 2020 est.
 Swedia 40.1 42.1 41.1 48 2020 est.
 Swiss 41.7 43.7 42.7 34 2020 est.
 Suriah 23.0 24.0 23.5 179 2020 est.
 Taiwan 41.5 43.1 42.3 37 2020 est.
 Tajikistan 24.6 26.0 25.3 164 2020 est.
 Tanzania 17.9 18.4 18.2 215 2020 est.
 Thailand 37.8 40.1 39.0 60 2020 est.
 Timor Leste 18.9 20.2 19.6 203 2020 est.
 Togo 19.7 20.3 20.0 199 2020 est.
 Tonga 23.6 24.5 24.1 171 2020 est.
 Trinidad dan Tobago 37.3 38.3 37.8 68 2020 est.
 Tunisia 32.0 33.3 32.7 108 2020 est.
 Turki 31.7 32.8 32.2 112 2020 est.
 Turkmenistan 28.7 29.7 29.2 137 2020 est.
 Tuvalu 25.6 27.6 26.6 154 2020 est.
 Uganda 14.9 16.5 15.7 229 2020 est.
 Ukraina 38.2 44.3 41.2 46 2020 est.
 Uni Emirat Arab 40.4 31.5 38.4 64 2020 est.
 Britania Raya 39.6 41.7 40.6 51 2020 est.
 Amerika Serikat 37.2 39.8 38.5 62 2020 est.
 Uruguay 33.8 37.3 35.5 86 2020 est.
 Uzbekistan 29.4 30.7 30.1 125 2020 est.
 Vanuatu 22.6 23.5 23.0 181 2020 est.
 Venezuela 29.4 30.7 30.0 126 2020 est.
 Vietnam 30.8 33.0 31.9 113 2020 est.
 Sahara Barat 21.4 22.3 21.8 186 2020 est.
 Yaman 19.6 19.9 19.8 201 2018 est.
 Zambia 16.7 17.0 16.9 223 2020 est.
 Zimbabwe 20.3 20.6 20.5 192 2020 est.
 Anguilla 33.7 37.6 35.7 82 2020 est.
 Aruba 38.2 41.5 39.9 54 2020 est.
 Bermuda 41.6 45.7 43.6 24 2020 est.
 Kepulauan Virgin Britania Raya 37.0 37.5 37.2 72 2020 est.
 Kepulauan Cayman 39.7 41.2 40.5 52 2020 est.
 Guernsey 43.0 45.6 44.3 17 2020 est.
 Jersey 36.0 39.5 37.5 71 2020 est.
 Kepulauan Cook 37.8 38.7 38.3 65 2020 est.
 Curaçao 34.4 39.5 36.7 78 2020 est.
 Gibraltar 34.4 36.6 35.5 85 2020 est.
 Greenland 35.1 33.4 34.3 93 2020 est.
 Guam 28.7 30.2 29.4 132 2020 est.
 Hong Kong 44.2 46.5 45.6 7 2020 est.
 Pulau Man 43.6 45.6 44.6 12 2020 est.
 Makau 40.7 40.9 40.8 50 2020 est.
 Montserrat 34.1 35.6 34.8 89 2020 est.
 Kaledonia Baru 32.1 33.7 32.9 104 2020 est.
 Kepulauan Mariana Utara 31.8 34.1 32.8 106 2020 est.
 Polinesia Prancis 33.0 33.5 33.3 99 2020 est.
 Puerto Riko 41.6 45.3 43.6 26 2020 est.
 Saint Barthélemy 45.5 45.8 45.6 8 2020 est.
 Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha 43.2 43.3 43.2 31 2020 est.
 Saint Martin (Prancis) 32.5 34.1 33.3 101 2020 est.
 Saint Pierre dan Miquelon 47.9 49.0 48.5 3 2020 est.
 Samoa Amerika 26.7 27.7 27.2 151 2020 est.
 Sint Maarten 39.6 42.7 41.1 47 2020 est.
 Kepulauan Turks dan Caicos 34.9 34.4 34.6 91 2020 est.
 Kepulauan Virgin Amerika Serikat 40.6 42.8 41.8 43 2020 est.
 Wallis dan Futuna 33.1 35.1 34.0 94 2020 est.

Referensi

Kembali kehalaman sebelumnya