Kota Cape Coral, Florida |
---|
|
|
Julukan: The Cape, Canal City |
|
Negara | Amerika Serikat |
---|
Negara bagian | Florida |
---|
County | Lee |
---|
Didirikan | 1957 |
---|
Incorporated | 1970 |
---|
|
• Jenis | Council-Manager |
---|
• City Manager | Gary King |
---|
• Distrik 1 | Kenneth McClain |
---|
• Distrik 2 | Peter Brandt |
---|
• Distrik 3 | William Deile |
---|
• Distrik 4 | Chris Chulakes-Leetz |
---|
|
• Kota | 120 sq mi (300 km2) |
---|
• Luas daratan | 110,09 sq mi (28,510 km2) |
---|
• Luas perairan | 9,91 sq mi (2,570 km2) 9% |
---|
Ketinggian | 5 ft (2 m) |
---|
|
• Kota | 154.305 |
---|
• Kepadatan | 1.479/sq mi (571/km2) |
---|
• Metropolitan | 645.899 |
---|
| U.S Census 2010 |
---|
Zona waktu | UTC-5 (EST) |
---|
• Musim panas (DST) | UTC-4 (EDT) |
---|
ZIP codes | 33990, 33904, 33909, 33914, 33991, 33993 |
---|
Kode area telepon | 239 |
---|
FIPS code | 12-10275[1] |
---|
GNIS feature ID | 0279997[2] |
---|
Situs web | www.capecoral.net |
---|
Cape Coral, Florida adalah kota yang terletak di negara bagian Florida, Amerika Serikat. Jumlah penduduk kota ini pada tahun 2010 sebesar 154.305 jiwa.
Referensi
Pranala luar